Willkommen zum Turnier / Benvenuti al torneo
Teilnehmerzahl: max. 180  
Freie Startplätze: 148
Freie Startplätze: 148Kontaktdaten
VENOSTARC 3D
Guizzo Rene
Mals/Tartsch - Südtirol
Kontodaten: Südtiroler Sparkasse
BIC: CRBZIT2B027
IBAN: IT44M0604558540000005000907
Informations Links
Hinweise
TURNIER FINDET AUF DEM "TARTSCHER BÜHEL" NICHT AUF DEM PARCOURSGELÄNDE IN DEN LEITEN STATTZusatzinfos
WICHTIG: Für jeden Schützen eine eigene Überweisung mit Angabe des Namen des Schützen. Nur bei Gruppen ab 8 Personen können Sammelüberweisungen getätigt werden. Dabei ist es Notwendig eine genau Namesliste mit den Schützen per mail an die turnier@venostarc.com zu senden. Für Unfälle und Schäden wird keine Haftung übernommen, jeder Schütze haftet für seinen Schuss. Weitere Infos findet ihr auf der Facebook oder InternetseiteAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 23.03.2026
Einzahlungsstichtag: 05.07.2026
Turnierplätze: 180 |
Fix: 0 |
angemeldet: 32 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Status | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis | TRB |
|
|
| 2 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis | BBR |
|
|
| 3 | Derigo Sabine | V | BSV Götzis | TRB |
|
|
| 4 | Winterkorn Hans | --- | TSV Rinklingen | TRB |
|
|
| 5 | Kopeinig Alfred | V | BSV-Götzis | LB |
|
|
| 6 | Schilling Rene | V | BSV-Götzis | CP |
|
|
| 7 | Pfefferkorn Beate | V | BSV-Götzis | BHR |
|
|
| 8 | Wiegand Vanessa | V | BSV Götzis | BHR |
|
|
| 9 | Wiegand Ivonne | V | BSV Götzis | TRB |
|
|
| 10 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg | BHR |
|
|
| 11 | Oswald Bernd | V | WTH Altach | BHR |
|
|
| 12 | Horvath Marco | V | BSV Götzis | LB |
|
|
| 13 | Honold Claus-Ulrich | --- | LRA Alb-Donau-Kreis/Albra Archery | TRB |
|
|
| 14 | Marte Andreas | --- | BSV Lakota | TRB |
|
|
| 15 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis | TRB |
|
|
| 16 | Neiss Georg | M | Umlachtaler Bogenschützen | TRB |
|
|
| 17 | Denzel Franz | M | Umlachtaler Bogenschützen | PB |
|
|
| 18 | Peternelj Daniel | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 19 | Mathies Werner | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 20 | Mengel Benny | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 21 | Mathies Kevin | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 22 | Scheuhammer Erwin | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 23 | Möller Ralf | T | Hsv Absam | TRB |
|
|
| 24 | Klotz Evelyn | T | Hsv Absam | TRB |
|
|
| 25 | Peternelj Alexander | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 26 | Ehrentraut Jonas | V | BSV arcum venandi | TRB |
|
|
| 27 | Gamper Manuela | --- | Riarco Bears | CP |
|
|
| 28 | Fäckl Ivan | --- | Riarco Bears | CP |
|
|
| 29 | Bartl Christoph | --- | Jbv wenns | TRB |
|
|
| 30 | Eiter Angelika | --- | Jbv wenns | TRB |
|
|
| 31 | Marte Monika | --- | ohne | TRB |
|
|
| 32 | Sven Meiners | --- | Abenberger Bogenschütze | BHR |
|
|
