19. Venostarc Leitenturnier 11/07/2026 | 11.07.2026
Ergebnisliste - gesamt
BHR
Kinder
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegand Vanessa | V | BSV Götzis | 524 | 10 | 524 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiners Sven | --- | Abenberger Bogenschütze | 500 | 13 | 500 |
| 2 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg | 500 | 10 | 500 |
| 3 | Lang Wolfgang | --- | JBV Meiningen | 440 | 5 | 440 |
| 4 | Oswald Bernd | V | WTH Altach | 294 | 1 | 294 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis | 444 | 2 | 444 |
CP
Schüler
weiblich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorfer Amelie | --- | -- | 362 | 3 | 362 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fäckl Ivan | --- | Riarco Bears | 594 | 28 | 594 |
| 2 | Gerstgrasser Daniel | --- | Ohne | 584 | 23 | 584 |
| 3 | Gorfer Roland | --- | -- | 486 | 14 | 486 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamper Manuela | --- | Riarco Bears | 562 | 16 | 562 |
| 2 | Gruber Claudia | --- | -- | 432 | 4 | 432 |
LB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvath Marco | V | BSV Götzis | 432 | 3 | 432 |
| 2 | Kessler Wilhelm | V | Jbv meiningen | 420 | 3 | 420 |
| 3 | Kopeinig Alfred | V | BSV-Götzis | 392 | 4 | 392 |
| 4 | Kräutler Markus | V | JBV Meiningen | 226 | 2 | 226 |
| 5 | Oberhofer Gerhard | T | BSP Pfunds | 226 | 0 | 226 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | 452 | 5 | 452 |
PB
Allgemeine
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | 460 | 5 | 460 |
| 2 | Denzel Franz | M | Umlachtaler Bogenschützen | 362 | 2 | 362 |
| 3 | Achberger Jürgen | --- | ohne | 346 | 4 | 346 |
| 4 | Stärk Thomas | --- | SG Tell Wolfegg | 302 | 0 | 302 |
TRB
Kinder
männlich| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermüller David | V | BSV Götzis | 474 | 8 | 474 |
| 1 | Bernhart Samuel | --- | - - | 474 | 8 | 474 |
Kinder weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Tessa | V | BSV Götzis | 474 | 5 | 474 |
| 2 | Schubert Tabea | V | BSV Götzis | 384 | 0 | 384 |
Schüler männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | 474 | 7 | 474 |
Allgemeine männlich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gernböck Markus | --- | Riarco Baers | 478 | 6 | 478 |
| 2 | Perle Marcel | V | BSV arcum venandi | 448 | 3 | 448 |
| 3 | Bernhart Harald | --- | - - | 442 | 7 | 442 |
| 4 | Bernhart Tobias | --- | -- | 426 | 9 | 426 |
| 5 | Möller Ralf | T | Hsv Absam | 424 | 3 | 424 |
| 6 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis | 420 | 2 | 420 |
| 7 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | 414 | 4 | 414 |
| 8 | Föhr Robert | --- | Ohne | 408 | 2 | 408 |
| 9 | Lins Christian | V | BSV arcum venandi | 378 | 4 | 378 |
| 10 | Bartl Christoph | --- | Jbv wenns | 376 | 3 | 376 |
| 11 | Abt Jochen | --- | Umlachtal | 368 | 1 | 368 |
| 12 | Winterkorn Hans | --- | TSV Rinklingen | 356 | 2 | 356 |
| 13 | Schubert Mattes | V | BSV Götzis | 354 | 3 | 354 |
| 14 | Hauser Alexander | V | JBV Meiningen | 316 | 3 | 316 |
| 15 | Gänger Uwe | --- | ohne | 304 | 0 | 304 |
| 16 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis | 274 | 1 | 274 |
| 17 | Feige Fritz | --- | ohne | 192 | 0 | 192 |
| 18 | Neiss Georg | M | Umlachtaler Bogenschützen | 10 | 0 | 10 |
Allgemeine weiblich
| Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turin Sandra | --- | Riarco Baers | 510 | 8 | 510 |
| 2 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | 484 | 7 | 484 |
| 3 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis | 466 | 7 | 466 |
| 4 | Derigo Sabine | V | BSV Götzis | 422 | 6 | 422 |
| 5 | Klotz Evelyn | T | Hsv Absam | 394 | 3 | 394 |
| 6 | Schubert Jenny | V | BSV Götzis | 336 | 3 | 336 |
| 7 | Eiter Angelika | --- | Jbv wenns | 324 | 0 | 324 |
| 8 | Bömisch Susanne | --- | Umlachtal | 314 | 2 | 314 |
| 9 | Wiegand Ivonne | V | BSV Götzis | 310 | 2 | 310 |
| 10 | Lins Alexandra | V | BSV arcum venandi | 268 | 1 | 268 |
| 11 | Bernhart Daniela | --- | - - | 266 | 3 | 266 |