Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 44 |
Bezahlt: 7 |
Offen/Warteliste: 37
Blankbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampl Dieter | NOE | Union Bogensport Haag |
|
| 2 | Schwarzl Johann | --- | kein |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer-Griebaum Theresa | W | BSA Wien |
|
| 2 | Lampl Sissy | NOE | Union Bogensport Haag |
|
| 3 | Seeberger Denise | W | BSA Wien |
|
| 4 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko CZ |
|
Compound
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Jakob | W | BSA Wien |
|
| 2 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 3 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald |
|
| 4 | Sodtke Christoph | W | BSA Wien |
|
Langbogen
Youngster männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen/ Hotspot Trophy |
|
| 3 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal |
|
| 4 | Weber Otmar | OOE | BSV / Steyr |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 2 | Polleres Regina | OOE | BSV / Steyr |
|
Prim-Bogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Goliberg Thomas | --- | lonely Fux |
|
| 2 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf |
|
| 3 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 4 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal |
|
| 2 | Sattler Martina | --- | Kein |
|
| 3 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein |
|
Recurve
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunthaller Erich | --- | BSV Pillichsdorf |
|
| 2 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 3 | Frank Peter | --- |
|
|
| 4 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko |
|
| 5 | Plam Franz | NOE | Irenental |
|
| 6 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 7 | Rottenschlager Konrad | NOE | Draven Archery Crew |
|
| 8 | Sattler Thomas | --- | Kein |
|
| 9 | Schuldner Thorsten | NOE | Stonefield Hunters |
|
| 10 | Vollmann Matthias | NOE | Draven Archery Crew |
|
| 11 | Zikuda Helmuth | --- | kein Verein |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 3 | Haberstumpf Ulrike | NOE | Stonefield Hunters |
|
| 4 | Kozár Elisabeth | --- | BSV Hohenau |
|
| 5 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 6 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 7 | Platzer Bettina | --- | --- |
|
| 8 | Sallomon Daniela | --- | Kein Verein |
|
| 9 | Vollmann Sylvia | NOE | Draven Archery Crew |
|