Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
ARIES ARCHERY - Bogensport Großpetersdorf
Oliver Wölfer
ARIES ARCHERY - Verein zur Förderung des Bogensport im Burgenland IBAN: AT02 3312 5000 0093 1733
Informations Links

Hinweise

Einzahlungstermine beachten. 1. Termin 10.4.2026, Nichteinzahlungen fallen dann aus der Anmeldung. Keine Vorort Anmeldungen!

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 15.03.2026

Einzahlungsstichtag: 10.04.2026
Turnierplätze: 70  |  Fix: 50  |  angemeldet: 20  |  auf Warteliste: 6 ≥ Position 71
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Kerbl Herwig | NOE 3D Bogensport Puchberg Primbogen / Reiterbogen Status Nenngeld
2 Nohse Judit | NOE 3D Bogensport Puchberg Langbogen Status Nenngeld
3 Gamperl Michaela | B Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
4 Gamperl Florian | B Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
5 Gamperl Jan | B Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
6 Binder Thomas | STMK Die Highlander BSV Takern ll Blankbogen Status Nenngeld
7 Steiger Sabine | NOE Sonni Target Hunters Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
8 Wehofer Thomas | NOE BSV Pillichsdorf Blankbogen Status Nenngeld
9 Sonnleitner Michael | NOE Sonni Target Hunters Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
10 Schuh Andrea | NOE ABNOBA Langbogen Status Nenngeld
11 Schuh Anton | NOE ABNOBA Langbogen Status Nenngeld
12 Khabir Monika | STMK BSC Kumberg Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
13 Wehofer Evelyn | NOE BSV Pillichsdorf Blankbogen Status Nenngeld
14 Khabir Bahram | STMK BSC KUMBERG Blankbogen Status Nenngeld
15 Spieler Sylvia | STMK Die Asterixe Blankbogen Status Nenngeld
16 Spieler Oliver | STMK Die Asterixe Langbogen Status Nenngeld
17 Tajmel Matthias | STMK BSV Thermenland Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
18 Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland Blankbogen Status Nenngeld
19 Suschnik Ewald | STMK BSC Vulkanland Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
20 Suschnik Bianca | STMK BSC Vulkanland Blankbogen Status Nenngeld
21 Rainer Andreas | STMK BSC Kumberg Blankbogen Status Nenngeld
22 Wolfauer Verena | STMK BSV Thermenland Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
23 Tajmel Christian | STMK BSV Thermenland Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
24 Prinner Günther | STMK BSV Thermenland Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
25 Hanika Wolfgang | NOE Black Valley Bowhunters Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
26 Haiden Philip | --- Blackvalley Bowhunters Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
27 Goldschmidt Roman | NOE Keiner Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
28 Hemerka Doris | NOE Keiner Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
29 Bursch Heidemarie | STMK Bsc Kumberg Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
30 Goldhammer Harald | Keine Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
31 Wiedner Erika | --- --- Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
32 Weninger Tony | --- Weninger Bogenbau Primbogen / Reiterbogen Status Nenngeld
33 Bursch Gustav | STMK Bsc Kumberg Blankbogen Status Nenngeld
34 Konrad Oliver | STMK BSC Kumberg Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
35 Konrad Henrike | STMK BSC Kumberg Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
36 Kolbe Gerald | NOE BSC Lindabrunn Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
37 Bidlik Josef | NOE HSV WN Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
38 Brunner René | STMK AC Fürstenfeld Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
39 Brunner Vanessa | STMK Archery Club Fürstenfeld Blankbogen Status Nenngeld
40 Jindra Christian | --- Seehof Club 3D Blankbogen Status Nenngeld
41 Geiger Jennifer | OOE Seehof Club 3D Blankbogen Status Nenngeld
42 Pöckelhofer Christian | --- Ohne Verein Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
43 Jany Karl | STMK Gummiviecher Blankbogen Status Nenngeld
44 Steiner Ramon | STMK BSV-Takern ll Blankbogen Status Nenngeld
45 Steinbauer Daniela | STMK BSV-Takern ll Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
46 Katter Evelyn | STMK Takern II die Highlander Blankbogen Status Nenngeld
47 Bauer Eva | STMK BSC Kumberg Blankbogen Status Nenngeld
48 Thomas Kuh | STMK Die Highlander Langbogen Status Nenngeld
49 Mastalir Robert | B BSV Potzneusiedl Blankbogen Status Nenngeld
50 Dringel Eduard | B BSV Potzneusiedl Blankbogen Status Nenngeld
51 Seepacher Roland | STMK BSC Semriach Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
52 Rodler Andrea | STMK BSV Gleisdorf Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
53 Kirchweger Gottfried | STMK BSV Gleisdorf Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
54 Kortus Tanja | STMK BSV Takern II die Highlander Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
55 Meister Elke | STMK BSV Takern II Die Highlander Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
56 Meister Reinhard | STMK BSV Takern II Die Highlander Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
57 Gspandl Dietmar | STMK BSC Eggersdorf Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
58 Gspandl Heimo | STMK Bsc Eggersdorf Langbogen Status Nenngeld
59 Giesinger Alexander | STMK BSC Eggersdorf Primbogen / Reiterbogen Status Nenngeld
60 Absenger Doris | STMK BSC Eggersdorf Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
61 Krenn Manfred | STMK BSC Eggersdorf Primbogen / Reiterbogen Status Nenngeld
62 Krenn Christiane | STMK BSC Eggersdorf Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
63 Halbedl Helga | STMK BSC Eggersdorf Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
64 Kremer Christine | STMK Kellerratten Langbogen Status Nenngeld
65 Heuberger Reinhold | STMK Kellerratten Langbogen Status Nenngeld
66 Hans-Georg Stifter | B Lockenhaus Langbogen Status Nenngeld
67 Mandl Manfred | STMK BSG Griasboch Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
68 Haberstumpf Ulrike | NOE Stonefield Hunters Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
69 Schuldner Thorsten | NOE Stonefield Hunters Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
70 Persterer Franz | B - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
71 Guggl Brigitte | B - Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
72 Felberbauer Josef | STMK BSG Griasboch Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
73 Essl Franz | STMK BSG Griasboch Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
74 Reisinger Bernhard | STMK BSG Griasboch Traditioneller Recurvebogen Status Nenngeld
75 Goliberg Thomas | B - Primbogen / Reiterbogen Status Nenngeld
76 Frank Peter | B - Primbogen / Reiterbogen Status Nenngeld

nach oben