Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 04.10.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 0 |
angemeldet: 31 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Martin | --- | BSV Lechtal | Langbogen | 2026-04-17 | ![]() |
| 2 | Christian Wieser | T | Bsu St.Veit | Langbogen | 2026-05-09 | ![]() |
| 3 | Doedlinger Josef | T | keiner | Recurvebogen | 2026-03-21 | ![]() |
| 4 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | Langbogen | 2026-04-09 | ![]() |
| 5 | Feix Florian | T | BAW Jochberg | Langbogen | 2026-03-05 | ![]() |
| 6 | Florian Adlwart | T | Bsc Kaiserwinkl | Recurvebogen | 2026-03-10 | ![]() |
| 7 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | Recurvebogen | 2026-03-26 | ![]() |
| 8 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | Recurvebogen | 2026-03-26 | ![]() |
| 9 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | Recurvebogen | 2026-05-03 | ![]() |
| 10 | Hans Marchetti | S | BSV Oberkrammern | Recurvebogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 11 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau | Langbogen | 2026-03-08 | ![]() |
| 12 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | Recurvebogen | 2026-05-05 | ![]() |
| 13 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | Recurvebogen | 2026-05-05 | ![]() |
| 14 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | Recurvebogen | 2026-05-05 | ![]() |
| 15 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | Recurvebogen | 2026-04-20 | ![]() |
| 16 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-05-08 | ![]() |
| 17 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-05-08 | ![]() |
| 18 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Recurvebogen | 2026-03-06 | ![]() |
| 19 | Oberacher Hans | T | bsc-final target | Recurvebogen | 2026-03-12 | ![]() |
| 20 | Pacher Markus | T | IHG | Recurvebogen | 2026-05-08 | ![]() |
| 21 | Portenkirchner Dominik | S | BSV-Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-05-05 | ![]() |
| 22 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-03-19 | ![]() |
| 23 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | Primitivbogen | 2026-03-06 | ![]() |
| 24 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | Primitivbogen | 2026-05-07 | ![]() |
| 25 | Steiner Ronny | S | BSV Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-03-19 | ![]() |
| 26 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | Langbogen | 2026-04-13 | ![]() |
| 27 | Strasser Sonja | T | Bsc Kaiserwinkl | Recurvebogen | 2026-03-10 | ![]() |
| 28 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 29 | Urstöger Nils | --- | Talagova 2002 | Langbogen | 2026-03-26 | ![]() |
| 30 | Urstöger Max | --- | Talagova 2002 | Langbogen | 2026-04-19 | ![]() |
| 31 | Urstöger Leia | --- | Talagova 2002 | Recurvebogen | 2026-04-19 | ![]() |
