Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 04.10.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 0 |
angemeldet: 11 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doedlinger Josef | T | keiner | Recurvebogen | 2026-03-21 | ![]() |
| 2 | Feix Florian | T | BAW Jochberg | Langbogen | 2026-03-05 | ![]() |
| 3 | Florian Adlwart | T | Bsc Kaiserwinkl | Recurvebogen | 2026-03-10 | ![]() |
| 4 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau | Langbogen | 2026-03-08 | ![]() |
| 5 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Recurvebogen | 2026-03-06 | ![]() |
| 6 | Oberacher Hans | T | bsc-final target | Recurvebogen | 2026-03-12 | ![]() |
| 7 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-03-19 | ![]() |
| 8 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | Primitivbogen | 2026-03-06 | ![]() |
| 9 | Steiner Ronny | S | BSV Stuhlfelden | Recurvebogen | 2026-03-19 | ![]() |
| 10 | Strasser Sonja | T | Bsc Kaiserwinkl | Recurvebogen | 2026-03-10 | ![]() |
| 11 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-03-09 | ![]() |
