Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 47 |
Bezahlt: 5 |
Offen/Warteliste: 42
Langbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bamberger Helmut | STMK | BS-Paltental |
|
| 2 | Buchhas Peter | NOE | RiverWatch Archery |
|
| 3 | Fuchs Karl | STMK | BSV Gleisdorf |
|
| 4 | Lechner Julian | NOE | RiverWatch Archery |
|
| 5 | Mayer Andreas | --- | Keinen |
|
| 6 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen |
|
| 7 | Moser Martin | NOE | RiverWatch Archery |
|
| 8 | Neudeck Johannes | STMK | BSG Mortantsch die Kellerratten |
|
| 9 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN targets |
|
| 10 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN targets |
|
| 11 | Redtenbacher Christian | STMK | BSC Kumberg |
|
| 12 | Rennhofer Thorsten | B | Bsv Mattersburg |
|
| 13 | Rinnhofer Andreas | STMK | BS Ligist Archery Freaks |
|
| 14 | Roman Schmal | B | Lockenhaus |
|
| 15 | Stifter Habs Georg | B | Lockenhaus |
|
| 16 | Stocker Sascha | STMK | BSC Kumberg |
|
| 17 | Stuhlpfarrer Stefan | --- | --- |
|
| 18 | Thomas Kuh | STMK | Die Highlander |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Katter | STMK | Die Highlander |
|
| 2 | Halbedl Sigrid | STMK | BS Ligist Archery Freaks |
|
| 3 | Huber Gabi | K | SGS Spittal/Drau |
|
| 4 | Mayer Katharina | NOE | RiverWatch Archery |
|
| 5 | Platzer Bettina | --- | --- |
|
| 6 | Stocker Johanna | STMK | BSC Kumberg |
|
Primbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Behawy Sven | STMK | LH Graz |
|
| 2 | Bräuer Erich | STMK | Lh-Graz |
|
| 3 | Csapo Erwin | --- | Himberg |
|
| 4 | Goliberg Thomas | --- | --- |
|
| 5 | Gorzolla Martin | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 6 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian |
|
| 7 | Kainbrecht Heinz | STMK | BS Paltental Killerbienen |
|
| 8 | Kollegger Reinhard | STMK | BSC-Kumberg |
|
| 9 | Kostic Milan | NOE | BS Himberg |
|
| 10 | Milletich Karl | --- | BS Himberg |
|
| 11 | Riebl Anton | --- | Kein |
|
| 12 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg |
|
| 13 | Thayer Johannes | NOE | 1. BSC Piestingtal |
|
| 14 | Weninger Anton | --- | Weninger Bogenbau |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 2 | Gorzolla Claudia | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 3 | Herold Renate | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 4 | Schacherbauer Esther | --- | BS Oberland |
|
| 5 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein |
|
Reiterbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herold Günter | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 2 | Hödl Alex | --- | kein |
|
| 3 | Kriszt Thomas | --- | Longbowarchers Lockenhaus |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grantas Erika | --- | Bs Oberland |
|