Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 60 |
Fix: 8 |
angemeldet: 43 |
auf Warteliste: 0
Recurve
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Gerhard | S | BSV yGlemmerhof |
|
| 2 | Fritz Johann | S | Stuhlfelden |
|
| 3 | Lauchart Wilfried | S | Hsv saalfelden |
|
| 4 | Schlick Herbert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | Steiner Ronny | S | BSV Stuhlfelden |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|