Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 16.09.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 3 |
angemeldet: 6 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneeberger Melanie | K | Bsc Velden | Recurve (REC) | 2026-08-26 | ![]() |
| 2 | Schneeberger Walter | K | Bsc Velden | Recurve (REC) | 2026-08-26 | ![]() |
| 3 | Schwartz Christian | K | BSC Velden | Recurve (REC) | 2026-08-27 | ![]() |
| 4 | Stark Bernd | K | BSC Velden | Recurve (REC) | 2026-08-26 | ![]() |
| 5 | Strasser Christine | K | BSC Wörthersee | Recurve (REC) | 2026-08-26 | ![]() |
| 6 | Strasser Winfried | K | BSC Wörthersee | Recurve (REC) | 2026-08-26 | ![]() |
