Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Gesamt: 186 |
Bezahlt: 99 |
Offen/Warteliste: 87
Bowhunter Recurve (BHR / BBR)
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Zumkeller Lea | V | BC WTHA |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bicker Mischa | V | FAC Götzis |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bicker Lia | V | FAC Götzis |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Birzle Andreas | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
| 2 | Fritsch Wolfgang | V | WTHA |
|
| 3 | Fässler Siegfried | V | BSv Götzis |
|
| 4 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 5 | Göppel Hans Peter | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
| 6 | Hauck Nico | --- | Sv-blitzenreute |
|
| 7 | Hick Harald | V | BSC Lustenau |
|
| 8 | Hoppe Manfred | --- | --- |
|
| 9 | Hoppe Marc | --- | --- |
|
| 10 | Janus Thomas | --- | Bogensport ST.KARLI |
|
| 11 | Ladislav Pal | V | BSC Lustenau |
|
| 12 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 13 | Mayer Fritz | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
| 14 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis |
|
| 15 | RuizPayo Andreas | --- | Lindenberg Bogenschützen |
|
| 16 | Thesing Axel | --- | Kein Verein |
|
| 17 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
| 18 | Waibel Gerhard | V | HSV Vorarlberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fässler Irmgard | V | BSV- Götzis |
|
| 2 | Hurraß Susann | V | BSC Hard |
|
| 3 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard |
|
| 4 | Kleist Nicole | --- | Kein Verein |
|
| 5 | Mayer Monika | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
| 6 | Waibel Christiane | V | HSV Vorarlberg |
|
Compound (BU / FU)
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Jakob | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
| 2 | Summer Aurelian | V | BSC Hard |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsche Michael | --- | SV Günztal Eldern |
|
| 2 | Gallbach Alexander | --- | BSV Götzis |
|
| 3 | Grundner Hubert | V | BSV Götzis |
|
| 4 | Krammer Peter | --- | BSC Chur |
|
| 5 | Schneider Florian | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
| 6 | Summer Matthias | V | BSC Hard |
|
Historical Bow (HB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hartner Michael | --- | Ettringer Keltenjäger |
|
| 2 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Loacker Kurt | V | BSCLustenau |
|
| 4 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
Longbow (LB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gretzinger Tommi | --- | SGI Dürmentingen |
|
| 2 | Hauck Steven | --- | SG Tell Wolfegg |
|
| 3 | HEIDENREICH WOLF | --- | Lake archers |
|
| 4 | Honold Christian | --- | Albra Archery |
|
| 5 | Häfele Berthold | M | BS untere Argen |
|
| 6 | Kaiser Richard | --- | AllgäuBow |
|
| 7 | Russmann Erich | --- | Lake archers |
|
| 8 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 9 | Strolz Andreas | V | Wild Turkey Hunters Altach |
|
| 10 | Weinke Manfred | --- | Neufnach Schützen e.V. |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Silvia | --- | AllgäuBow |
|
| 2 | Kühnis Martina | V | BSC Lustenau |
|
| 3 | Strolz Isolde | V | Wild Turkey Hunters Altach |
|
Olympic Recurve (FS)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Borck Berthold | --- | SV Günztal Eldern |
|
Traditioneller Recurve (TRB)
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Tabea | V | BSV Götzis |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermüller David | --- | BSV Götzis |
|
| 2 | Klewar Silas | --- | SV Buch |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Tessa | V | BSV Götzis |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotsch Eva | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bicker Christof | V | FAC Götzis |
|
| 2 | Boettcher Uli | --- | Keiner |
|
| 3 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 4 | Flachsländer Peter | --- | RZ Bogensport |
|
| 5 | Franke Sebastian | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 6 | Hegglin Martin | --- | OBSG |
|
| 7 | Honold Claus-Ulrich | --- | Albra Archery |
|
| 8 | Hölderl Alexander | --- | --- |
|
| 9 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 10 | Kotsch Martin | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
| 11 | Langhans Dieter | --- | BS Pfaffenwinkel |
|
| 12 | Marugg Thomas | --- | OBSG |
|
| 13 | Matter Jan | --- | Shrew Crew Helvetia |
|
| 14 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|
| 15 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 16 | Nobis Klaus | --- | ssv leutkirch 2005 |
|
| 17 | Schellmann Jörg | --- | Pfeilrebel |
|
| 18 | Simnacher Manfred | --- | Neufnach Schützen |
|
| 19 | Sutter Gabriel | V | JBV Meiningen |
|
| 20 | Thoma Anton | V | BSC Hard |
|
| 21 | Weiser Leo | --- | Ohne Verein |
|
| 22 | Weyrich Manfred | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
| 23 | Wilhelm Rolf | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
| 24 | Witzigmann Reiner | --- | SV Buch |
|
| 25 | Wschetezka Rene | --- | FBS Böblingen |
|
| 26 | Österle Jochen | --- | SV Kadeltshofen |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bentz Christine | --- | Lindenberger Bogenschützen |
|
| 2 | Benz Sandra | --- | Ohne verein |
|
| 3 | Bicker Nicole | V | FAC Götzis |
|
| 4 | Derigo Sabine | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Fink Bettina | --- | kaenn- bogenbau |
|
| 6 | Hölderl Alexandra | --- | ---- |
|
| 7 | Klewar Nicole | --- | SV Buch |
|
| 8 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 9 | Kuhn Sandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 10 | Langhans Angela | --- | BS Pfaffenwinkel |
|
| 11 | Mack Karin | --- | SV Kadeltshofen |
|
| 12 | Marugg Maria | --- | OBSG |
|
| 13 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen |
|