Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 06.11.2026
Turnierplätze: 200 |
Fix: 0 |
angemeldet: 34 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bulin | --- | Sárvári IE | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 2 | Bauer Eva | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 3 | Binder Thomas | STMK | Die Highlander Takern II | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 4 | Gajdi József | --- | Haladás VSE | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 5 | Gamperl Jan | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() | |
| 6 | Gamperl Florian | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() | |
| 7 | Gamperl Michaela | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() | |
| 8 | Geyer Sabine | K | 3 D Archery Moosburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 9 | Haas Andreas | K | Bsc Mittelerde Arriach | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 10 | Haas Elke | K | Bsc Mittelerde Arriach | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 11 | Keszey Gergely | --- | Haladás VSE | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 12 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 13 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 14 | Konrad Oliver | STMK | BSC KUMBERG | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 15 | Konrad Henrike | STMK | BSC KUMBERG | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 16 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 17 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 18 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 19 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 20 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 21 | Pum Andreas | B | Draven Archery Crew | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 22 | Sammer Robert | STMK | BSC Vulkanland | Compound / Olympic Recurve | 2026-04-14 | ![]() |
| 23 | Sattler Stefan | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-13 | ![]() |
| 24 | Sattler Alexander | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-13 | ![]() |
| 25 | Schuster Daniel | K | 3 D Archery Moosburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 26 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 27 | Spieler Sylvia | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Blankbogen | 2026-04-13 | ![]() |
| 28 | Spieler Oliver | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-13 | ![]() |
| 29 | Steinbauer Daniela | STMK | BSV-Takern II | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 30 | Steiner Ramon | STMK | BSV-Takern II | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 31 | Stiftner Alfred | OOE | BC Kronstorf | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 32 | Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 33 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 34 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
