Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 06.11.2026
Turnierplätze: 200 |
Fix: 0 |
angemeldet: 94 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bulin | --- | Sárvári IE | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 2 | Bachstein Nevio | STMK | ---- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-07-13 | ![]() |
| 3 | Bauer Eva | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 4 | Binder Thomas | STMK | Die Highlander Takern II | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 5 | Brand Christian | B | Satsanga | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-19 | ![]() |
| 6 | Brugger Adolf | STMK | BSV TakernII Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-10 | ![]() |
| 7 | Brugger Gabriele | STMK | BSV TakernII Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-10 | ![]() |
| 8 | Brunner Katharina | B | Aries Archery Großpetersdorf | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-10 | ![]() |
| 9 | Dietmar Rath | STMK | BSV DiaN targets | Langbogen / Prim Bow | 2026-06-15 | ![]() |
| 10 | Edith Sommer | STMK | BSV DiaN targets | Blankbogen | 2026-06-15 | ![]() |
| 11 | Frühwirth Evelin | STMK | Bsv Takern ll Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-17 | ![]() |
| 12 | Gajdi József | --- | Haladás VSE | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 13 | Gamperl Jan | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() | |
| 14 | Gamperl Florian | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() | |
| 15 | Gamperl Michaela | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() | |
| 16 | Gerhard Gutmann | STMK | Bsv Takern ll Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 17 | Geyer Sabine | K | 3 D Archery Moosburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 18 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander Takern | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 19 | Goldhammer Harald | --- | ---- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 20 | Grabner Daniel | STMK | Bsv Vulkanland | Blankbogen | 2026-06-27 | ![]() |
| 21 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-25 | ![]() |
| 22 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-25 | ![]() |
| 23 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-25 | ![]() |
| 24 | Gutmann Manfred | STMK | BSC Rohtberg | Blankbogen | 2026-04-15 | ![]() |
| 25 | Haas Andreas | K | Bsc Mittelerde Arriach | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 26 | Haas Elke | K | Bsc Mittelerde Arriach | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 27 | Horst AndY | STMK | Barefoot Bowhunter | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-07-13 | ![]() |
| 28 | Jamy Iris | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 29 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander BSV Takern II | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-18 | ![]() |
| 30 | Keszey Gergely | --- | Haladás VSE | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 31 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 32 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 33 | Klemke Harald | B | BSV- MATTERSBURG | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-16 | ![]() |
| 34 | Konrad Oliver | STMK | BSC KUMBERG | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 35 | Konrad Henrike | STMK | BSC KUMBERG | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 36 | kozár elisabeth | NOE | Bsv Hohenau | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-06-19 | ![]() |
| 37 | KREIDL Alfred | STMK | BSF Stallhofen | Blankbogen | 2026-06-12 | ![]() |
| 38 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 39 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-18 | ![]() |
| 40 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 41 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 42 | Mayer Andreas | --- | Keinen | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-11 | ![]() |
| 43 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 44 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 45 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein | Blankbogen | 2026-04-15 | ![]() |
| 46 | Miggitsch Manfred | STMK | Kein | Blankbogen | 2026-04-15 | ![]() |
| 47 | Narzt Alexander | STMK | BSV Thermenland | Blankbogen | 2026-05-10 | ![]() |
| 48 | Niesswohl Andreas | STMK | HSV-Feldbach | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-27 | ![]() |
| 49 | Pabst Bernhard | B | Bsv Nickelsdorf | Blankbogen | 2026-04-27 | ![]() |
| 50 | Pachler Manfred | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 51 | Papapietro Joachim | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen | 2026-05-10 | ![]() |
| 52 | Papapietro Jennifer | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen | 2026-05-10 | ![]() |
| 53 | Papapietro Emely | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-10 | ![]() |
| 54 | Pum Andreas | B | Draven Archery Crew | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 55 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-11 | ![]() |
| 56 | Rauch Edwin | STMK | BSC Vulkanland | Compound / Olympic Recurve | 2026-04-17 | ![]() |
| 57 | Redtenbacher Christian | STMK | BSC Kumberg | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-06 | ![]() |
| 58 | Rennhofer Thorsten | B | BSV Mattersburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-10 | ![]() |
| 59 | Robier STefan | STMK | BSC Wolfspfeil | Compound / Olympic Recurve | 2026-05-18 | ![]() |
| 60 | Sammer Robert | STMK | BSC Vulkanland | Compound / Olympic Recurve | 2026-04-14 | ![]() |
| 61 | Sattler Stefan | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-13 | ![]() |
| 62 | Sattler Alexander | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-13 | ![]() |
| 63 | Scheiber Sabine | --- | kein Verein | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-06 | ![]() |
| 64 | Scheiber Erich | --- | kein Verein | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-06 | ![]() |
| 65 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | Blankbogen | 2026-04-20 | ![]() |
| 66 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | Blankbogen | 2026-04-29 | ![]() |
| 67 | Schlögl Andreas | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-22 | ![]() |
| 68 | Schlögl Petra | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-22 | ![]() |
| 69 | Schnablegger Philipp | STMK | Keiner | Compound / Olympic Recurve | 2026-06-08 | ![]() |
| 70 | Schuster Daniel | K | 3 D Archery Moosburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 71 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander Takern | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 72 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-14 | ![]() |
| 73 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 74 | Spieler Sylvia | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Blankbogen | 2026-04-13 | ![]() |
| 75 | Spieler Oliver | STMK | BSC St.Nikolai i.s Die Asterixe | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-13 | ![]() |
| 76 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-14 | ![]() |
| 77 | Steinbauer Daniela | STMK | BSV-Takern II | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 78 | Steiner Ramon | STMK | BSV-Takern II | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 79 | Stiftner Alfred | OOE | BC Kronstorf | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 80 | Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 81 | Strasser Christine | K | BSC Wörthersee | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-07-02 | ![]() |
| 82 | Strasser Winfried | K | BSC Wörthersee | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-07-02 | ![]() |
| 83 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-14 | ![]() |
| 84 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | Blankbogen | 2026-04-14 | ![]() |
| 85 | Szabó Gábor | --- | Haladás VSE | Blankbogen | 2026-04-16 | ![]() |
| 86 | Szabolcsi Bence | --- | Haladás VSE | Blankbogen | 2026-04-17 | ![]() |
| 87 | Szombath Wolfgang | STMK | BSC Sagitta et Arcum Judenburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-06-26 | ![]() |
| 88 | Szombath Eva I. | STMK | BSV Sagitta et Arcum Judenburg | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-06-26 | ![]() |
| 89 | Weber Christian | STMK | BSV DiaN targets | Langbogen / Prim Bow | 2026-05-19 | ![]() |
| 90 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | Langbogen / Prim Bow | 2026-04-29 | ![]() |
| 91 | Wenisch Sascha | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen | 2026-04-29 | ![]() |
| 92 | Wetzelberger Jürgen | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen | 2026-05-14 | ![]() |
| 93 | Wiedner Erika | --- | --- | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-04-15 | ![]() |
| 94 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow | 2026-05-12 | ![]() |
