Kontaktdaten
DiaN Targets
Dietmar Rath
8263 Großwilfersdorf, Maierhofbergen 43 (nähe Fürstenfeld)
Raiba Fürstenfeld
IBAN: AT93 3807 7000 0016 6777
Informations Links
Zusatzinfos
Startgelder müssen bis 28.3.2026 auf unserem Konto sein. Startplatz wird erst nach rechtzeitigem Eingang garantiert. Die Rückerstattung des Startgeldes bei Nichterscheinen ist ausgeschlossen.Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 58 |
Bezahlt: 14 |
Offen/Warteliste: 44
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler Sylvia | --- | Kein | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 2 | Spieler Oliver | --- | Kein | Lang- und Reiterbogen |
|
| 3 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 4 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 5 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 6 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | Lang- und Reiterbogen |
|
| 7 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | Primbogen |
|
| 8 | Kelz Babsi | STMK | BSC EGGERSDORF | Primbogen |
|
| 9 | Kelz Martin | STMK | BSC EGGERSDORF | Primbogen |
|
| 10 | Kriszt Thomas | --- | Longbowarchers Lockenhaus | Lang- und Reiterbogen |
|
| 11 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 12 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 13 | Steiner Ramon | STMK | BSC Takern II Die Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 14 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | Primbogen |
|
| 15 | Schloffer Wolfgang | --- | TVS Eggersdorf | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 16 | Wiedner Erika | --- | ---- | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 17 | Goldhammer Harald | --- | --- | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 18 | Steinbauer Daniela | STMK | BSV-TAKERN ll Die Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 19 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | Lang- und Reiterbogen |
|
| 20 | Kollegger Reinhard | STMK | BSC-Kumberg | Primbogen |
|
| 21 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 22 | Fellner Melanie | STMK | BSV Obergroßau | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 23 | Fellner Waltraud | STMK | BSC Obergroßau | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 24 | Fellner Herbert | STMK | BSC Obergroßau | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 25 | Goliberg Thomas | --- | lonely Fux | Primbogen |
|
| 26 | Kerschbaumer Alois | STMK | Bsc 3D Vorau | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 27 | Schütter Manfred | STMK | Bsc 3D Vorau | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 28 | Gutmann Gerhard | STMK | Die Highlander Bsv Takern ll | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 29 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | Primbogen |
|
| 30 | Kostic Milan | NOE | BS Himberg | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 31 | Büchler Susanne | NOE | Ohne | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 32 | Schüttengruber Kurt | STMK | AC-Haboki | Primbogen |
|
| 33 | Schweighofer Petra | STMK | AC-Haboki | Primbogen |
|
| 34 | Platzer Bettina | --- | --- | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 35 | Horst AndY | STMK | barefoot bowhunter | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 36 | Bachstein Nevio | STMK | BSC Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 37 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 38 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg | Lang- und Reiterbogen |
|
| 39 | Fagerer Alfred | T | OBS | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 40 | Schotter Helmut | STMK | Die Olmjaga | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 41 | Ebenbauer Andreas | STMK | Die Olmjaga | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 42 | Ebenbauer Ursula | STMK | Die Olmjaga | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 43 | Schotter Barbara | STMK | Die Olmjaga | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 44 | Schwarzl Johann | --- | kein | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 45 | PAULS Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal | Lang- und Reiterbogen |
|
| 46 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 47 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander | Lang- und Reiterbogen |
|
| 48 | Flicker Peter | STMK | BSV DiaN targets | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 49 | Flicker Elfie | STMK | BSV Dian targets | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 50 | Flicker Kevin | STMK | BSV DiaN targets | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 51 | Haupt Alwin | STMK | BSV DiaN targets | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 52 | Teichtinger Wolfgang | STMK | BSV DiaN targets | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 53 | Pommer Natascha | STMK | Kein | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 54 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 55 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | Lang- und Reiterbogen |
|
| 56 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 57 | Hinteregger Gerald | STMK | Die Highlander Takern II | Instinktiv- und Blankbogen |
|
| 58 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Instinktiv- und Blankbogen |
|
Freie Startplätze: 42