Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 184 |
Bezahlt: 113 |
Offen/Warteliste: 71
BB-Recurve
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Doedlinger Josef | T | keiner |
|
| 3 | Eireiner Karl | S | BSV Oberkrammern |
|
| 4 | Kapeller Ralph | S | BSV Oberkrammern |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 2 | Heisterkamp Gerhard | --- | BSC Bottrop |
|
| 3 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Hofer Karl | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Kremser Herbert | S | BS LUNGAU |
|
| 6 | Schuster Kurt | K | BSV. ORTENBURG |
|
| 7 | Wenger Alexander | --- | Seehofclub 3D |
|
BH-Recurve
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fillafer Luisa | S | JBC Gastein |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Briewasser Jonas | S | JBC GASTEIN |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fillafer Laura | S | JBC Gastein |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Antes Fabian | S | BSV Riedersbach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Briewasser Michael | S | JBC GASTEIN |
|
| 2 | Cichon Christian | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 3 | Fillafer Peter | S | JBC Gastein |
|
| 4 | Glieber Mario | T | OBS |
|
| 5 | heiser gerold | OOE | bogenstation oö |
|
| 6 | Holleis Hans | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 7 | Klausner Albin | S | JBC Gastein |
|
| 8 | Korber Kevin | --- | OBS |
|
| 9 | Meiners Sven | --- | Rambo |
|
| 10 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof |
|
| 11 | Portenkirchner Dominik | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 12 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein |
|
| 13 | Reiter Martin | --- | BSV HOCHBURG-ACH |
|
| 14 | stanek gerhard | OOE | bogenstation oö |
|
| 15 | Zakel Rainer | --- | Rambow |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fillafer Daniela | S | JBC Gastein |
|
| 2 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein |
|
| 3 | Reiter Katl | --- | BSV HOCHBURG-ACH |
|
| 4 | Ressmann Mirjam | K | Bsc Mittelerde Arriach |
|
| 5 | Wallner Sebastian | S | Jagdbogen Parcours Bad Gastein |
|
| 6 | Wolschlager Daniela | OOE | Kein Verein |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Del Core Heinrich | --- | SV Villingendorf |
|
| 2 | Dietrich Thomas | --- | Rambow |
|
| 3 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 4 | Haberhauer Willy | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Hartweger Robert | STMK | Highländer Takern 2 |
|
| 6 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau |
|
| 7 | Kortsmit Theo | S | JBC Gastein |
|
| 8 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN |
|
| 9 | Niederstrasser Wolfgang | S | BSV Riedersbach |
|
| 10 | Oppacher Josh | S | Club 3d hallwang |
|
| 11 | Puchner Walter | --- | Bogenstation OÖ |
|
| 12 | Reger Erich | --- | BS-Oberland |
|
| 13 | Trojer Mario | T | BSV Iseltal |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergner Martin | S | Jagdbogen Parcours Bad Gastein |
|
| 2 | Butz Roswitha | S | BS Riedersbach |
|
| 3 | Holleis Gabi | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 4 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis |
|
| 6 | Pott Ute | S | Club 3D Hallwang |
|
| 7 | Reger Brigitta | --- | BS-Oberland |
|
| 8 | Schiestl Jacqueline | STMK | Highländer Taker 2 |
|
Compound
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brodinger Mario | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 3 | Huter Franz | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 4 | Pabel Mario | S | Ubsc Flachgau |
|
| 5 | Werthner Niklas | S | JBC Gastein |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 2 | Prokosch Antje | --- | BSV Peilstein |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
| 2 | Dullnig Peter | K | BSV ORTENBURG |
|
| 3 | Meyer Rainer | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 4 | Pelger Helmut | --- | BSV Peilstein |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Maria | S | UBSC Flachgau |
|
Langbogen
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schernthaner Theo | --- | Scherni - Hunters |
|
| 2 | Siebert Adrian | --- | Team Bärentöter |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Merth Ella | S | HSV Saalfelden |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schernthaner Vincent | --- | Scherni - Hunters |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | Talagova 2002 |
|
| 2 | Urstöger Nils | --- | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 2 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen/Hotspot Trophy |
|
| 3 | Mastalerz Martin | S | BSV Saalfelden |
|
| 4 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Katharina | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Frischauf Peggy | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 3 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox |
|
| 4 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau |
|
| 5 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aumayr Manfred | S | Club 3 D Austria Bogensport |
|
| 2 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Gaggl Ernst | K | Bsc Mittelerde |
|
| 4 | Noichl Harald | T | Final Target |
|
| 5 | Oos Wolf-Dietrich | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 6 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Trenk Klaus | --- | Rosenheim |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | Bsv Kremstal |
|
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Stockinger Angelika | --- | SJV-KROPFMÜHL |
|
Primbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Merth Daniel | --- | keiner |
|
| 2 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 3 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kogler Anita | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 2 | Nagelschmied-Gaggl Brigitte | K | Bsc Mittelerde |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Grandits Herbert | K | BSV - ORTENBURG |
|
| 3 | Kappel Erich | B | Lockenhaus |
|
| 4 | Merth Andreas | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Nussbaumer Ernst | STMK | Hunting Fox |
|
| 6 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Risslegger Anton | S | Jbc Rauris |
|
| 8 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 9 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris |
|
| 10 | Stockinger Klaus | --- | SJV-KROPFMÜHL |
|
| 11 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Loibl Barbara | B | Lockenhaus |
|
Traditional-Recurve
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frischauf Ben | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürweger Belanna | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 2 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 3 | Siebert Annika | --- | Team Bärentöter |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Aigner Roland | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 3 | Augeneder Jan | OOE | BAV - Kremstal |
|
| 4 | Frank Florian | --- | Diana Hamlar e.V. |
|
| 5 | Frischauf Gerhard | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 6 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 7 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 8 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT |
|
| 9 | Keuschnigg Peter | T | ------- |
|
| 10 | Kogler Wolfgang | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 11 | Kohtz Harald | S | BSC Sagitta |
|
| 12 | Kreuzer Franz | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 13 | Kunz Marco | --- | Diana Hamlar e.V. |
|
| 14 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 15 | Linner Markus | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 16 | Martin Eder | S | Sagitta |
|
| 17 | Neuhold Philipp | S | Keinen |
|
| 18 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 19 | Pirker Daniel | K | 1.KBSV Pörtschach |
|
| 20 | Pirnbacher Rupert | S | Sagitta |
|
| 21 | Schellmann Jörg | --- | Pfeilrebell |
|
| 22 | Siebert Volker | --- | Team Bärentöter |
|
| 23 | Sommerer Christian | S | JBC Rauris |
|
| 24 | Tomic Niko | S | Keiner |
|
| 25 | Wallinger Jürgen | OOE | BSV Agerschützen |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Augeneder Claudia | OOE | BSV - Kremstal |
|
| 2 | Eisenknapp Lena | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 3 | Holler Ulrike | STMK | Keinen |
|
| 4 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 5 | Schachner Doris | S | Keinen |
|
| 6 | strasser sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 7 | Weichinger Sabrina | S | Keiner |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachinger Josef | --- | kein |
|
| 2 | Dax Theodor | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 3 | Egger Ernst | OOE | SBC |
|
| 4 | Eicher Herbert | S | BSC-Sagitta |
|
| 5 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 7 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC |
|
| 8 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC |
|
| 9 | Holler Luis | STMK | Keinen |
|
| 10 | Hutterer Robert | S | Bsc Sagitta |
|
| 11 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 12 | KERSCHHACKL Hans-Peter | S | BSC-Sagitta |
|
| 13 | Köhl Bernhard | STMK | Hunting FOX Gröbming |
|
| 14 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 15 | Neuhold Bernhard | S | Jbc gastein |
|
| 16 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis |
|
| 17 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 18 | Pott Uze | S | Club 3D |
|
| 19 | Pott Stefan | S | Club 3D Hallwang |
|
| 20 | Schuster Helmuth | S | BSC Sagitta |
|
| 21 | Schwarzlmüller Geri | S | Ubsc Flachgau |
|
| 22 | Schöch Christian | S | Club 3D Austrian Bogensport HSV Wals |
|
| 23 | Sommerer Otmar | S | JBC Rauris |
|
| 24 | Stüdlein Guido | S | Club 3D Austrian Bogensport HSV Wals |
|
| 25 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 26 | Wörrlein Günther | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatrix Eder | S | Sagitta |
|
| 2 | Del Core Sybille | --- | SV Villingendorf |
|
| 3 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 4 | Nussbaumer elfi | STMK | Hunting Fox |
|
| 5 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 6 | Schachl-Bernatzky Claudia | S | Ubsc Flachgau |
|
| 7 | Schwarz Helene | OOE | OÖ Bogenstadion |
|
| 8 | Seidl Elisabeth | S | Jbc Rauris |
|
| 9 | Sommerer Renate | S | JBC Rauris |
|