Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 11.05.2026
Turnierplätze: 90 |
Fix: 76 |
angemeldet: 9 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abler Paul | T | BSMP | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 2 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St.Veit | TRB | 2026-02-28 | ![]() |
| 3 | Aschwanden Markus | --- | BS Wolfensberg | SB/HB | 2026-03-20 | ![]() |
| 4 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | LB | 2025-12-29 | ![]() |
| 5 | Knödler Pepe | --- | SSV Egenhausen | SB/HB | 2025-11-23 | ![]() |
| 6 | Knödler Christine | --- | SSV Egenhausen | SB/HB | 2025-11-23 | ![]() |
| 7 | lang marc | --- | bogensport extrem | TRB | 2026-03-23 | ![]() |
| 8 | Türk Gerry | --- | BS Wolfensberg | SB/HB | 2026-01-12 | ![]() |
| 9 | Wieser Christian | T | BSU - St. Veit | LB | 2025-12-30 | ![]() |
