Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 167 |
Fix: 134 |
angemeldet: 1 |
auf Warteliste: 0
BB-R
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Arfa Lahcen | T | BSC Zams Tirol |
|
| 2 | Mühlburger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 4 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Margreiter Birgit | T | HSV Bogensport Absam |
|
| 2 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Korunka Michael | T | HSV Absam |
|
| 3 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
BH-R
Veteranen männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Posch Elmar | T | HSV Absam |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Abler Paul | T | BSMP |
|
| 2 | Klotz Gerhard | T | HSV Absam |
|
bitte wählen
Erwachsene weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Barckholt Silvia | keine | BSC Achensee |
|
FU
Junioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Walch Fabian | T | BSV Imst |
|
Junge Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mair Sandro | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Meinschad Hansjörg | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst |
|
| 4 | Schlechter Hans-Jürgen | T | IHG |
|
| 5 | Wacker Martin | T | SV Reutte Bogenschiessen |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferle Anton | T | BSV-Imst |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten |
|
HB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Hanspeter | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 3 | Schett Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 4 | Winker Ingo | T | BSP Bogensportclub Pfunds |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heel Karl | T | JBV Flaurling |
|
| 2 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz |
|
| 3 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
LB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Michael | T | BSC Wörgl |
|
| 2 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota |
|
| 3 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 4 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota |
|
| 5 | Wieser Christian | T | BSU - St. Veit |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stemberger Sabrina | T | BSU - St. Veit |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberhofer Gerhard | T | BSP Pfunds |
|
| 2 | Sedleczki Erwin | T | HSV Lienz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eberl Walter | T | BSC TS Wörgl |
|
| 2 | Mühlburger Alfred | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Noichl Harald | T | Final Target |
|
TRB
Junioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller Felix | T | BSC Rietz |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 2 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 3 | Breithuber Hannes | T | Sportverein Reutte |
|
| 4 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 5 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 6 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon |
|
| 7 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 8 | Jusko Thomas | T | IHG |
|
| 9 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 10 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Holzner Isolde | T | BSC- Rietz |
|
| 3 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 4 | Strasser Sonja | T | BSC Kaiserwinkl |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumann Georg | T | BSV Lakota |
|
| 2 | Fritz Bernhard | T | IHG |
|
| 3 | Gartner Günther | T | Final Target |
|
| 4 | Gonner Klaus | T | SG-Scharnitz |
|
| 5 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target |
|
| 6 | Karrer Robert | T | Final Target |
|
| 7 | Klingler Ralf | T | BSV Penzing |
|
| 8 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 10 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 11 | Sacher Jens | T | IHG |
|
| 12 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Veteranen weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 2 | Kofler Marion | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 4 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 5 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 6 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|
| 7 | Winker Marion | T | BSP Bogensportclub Pfunds |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Sebastian | T | BSV Kirchberg |
|
| 2 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 3 | Pupetschek Manfred | T | IHG |
|
| 4 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse BB-R
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Klaus | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Hick Harald | V | BSC Lustenau |
|
| 3 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Seeberger Denise | W | BSA Wien |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reithmaier Christian | T | Bsc Stimmersee |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse BH-R
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Spitzer Wolfgang | OOE | BSV Attergau |
|
| 2 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurraß Susann | V | BSC Hard |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach |
|
| 2 | Schmid Karl | V | BSC Lustenau |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse BU
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Johannes | V | BSC-Bludenz |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Träger Anke | V | BSC Hard |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse FS-R
Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geisriegler Ernst | NOE | NÖ BSC Schwarzatal |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirchnawy-Nowak Elisabeth | NOE | NÖ BSC Schwarzatal |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse FU
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Jakob | W | BSA Wien |
|
| 2 | Pabel Mario | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse HB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen |
|
Junge Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Noah | V | BSC-Bludenz |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Ortner Josef | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | URSTÖGER Hannes | keine | 3D Bogensport Puchberg |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Räss Patricia | keine | OBSG Schweiz |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse LB
Junge Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | keine | 3D Bogensport Puchberg |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Helbig Wolfgang | keine | VfL Landshut |
|
| 2 | Matetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 3 | Müller-Stock Marc | V | JBV Meiningen |
|
| 4 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 5 | Träger Heiko | V | BSC Hard |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischof Tanja | V | BSC Bludenz |
|
| 2 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 3 | Radl Melanie | V | BSC BLudenz |
|
| 4 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Mario | V | BSC-BLUDENZ |
|
| 2 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club |
|
| 4 | Winbeck Martin | keine | VfL Landshut |
|
| 5 | Wittke Thomas | keine | Viking Archery |
|
Veteranen weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fawier Arnold | keine | Bogensportschule Schwalm Eder - Neuental e.V |
|
| 2 | Wieland Florian | V | BSC Bludenz |
|
Wertung Stern.- Gästeklasse TBR
Junioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 2 | Schellmann Joerg | keine | Pfeilrebell |
|
| 3 | Schwarzlmüller Gerald | S | UBSC Flachgau |
|
Veteranen männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmelzeisen Engelbert | keine | VfL Landshut |
|
Veteranen weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Mauser Isabella | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 3 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 4 | Schachl-Bernatzky Claudia | S | UBSC Flachgau |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|