Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 01.04.2026
Turnierplätze: 192 |
Fix: 135 |
angemeldet: 57 |
auf Warteliste: 10 / 10 ≥ Position 193
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altdörfer Walter | Schw. | SGEH | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 2 | Altdörfer Anke | Schw. | SGEH | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 3 | Angerer Bernd | --- | BSC Hard | LB | 2026-02-07 | ![]() |
| 4 | Baur Simon | Schw. | SV Dettingen | TRB | 2026-02-09 | ![]() |
| 5 | Bentz Christine | Schw. | Lindenberger Bogenschützen | TRB | 2026-02-14 | ![]() |
| 6 | Bezler Andi | Schw. | SGEH | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 7 | Burgkart Margarete | Schw. | Duifadall schnurrer | LB | 2026-02-07 | ![]() |
| 8 | Buser Beat | --- | Urbögler | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 9 | Dittrich Nina | Schw. | SV Dettingen | TRB | 2026-02-09 | ![]() |
| 10 | Eichler Manfred | --- | Privat | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 11 | Fink Bettina | --- | kaenn-Bogenbau | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 12 | Fischer Peter | Schw. | SV Laupheim | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 13 | Giesinger Angelika | --- | BSV Götzis | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 14 | Gretzinger Tommi | --- | SGI Dürmentingen | LB | 2026-02-07 | ![]() |
| 15 | Guggenberger Uwe | Mfr. | SSV Egenhausen | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 16 | Hagmeyer Sascha | --- | SV Dettingen | TRB | 2026-02-09 | ![]() |
| 17 | Hauck Nico | --- | SV-BLITZENREUTE | BHR | 2026-02-08 | ![]() |
| 18 | Hoffmann Oliver | Schw. | SGEH | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 19 | KingTröster Annette | --- | BSC Hard | BHR | 2026-02-15 | ![]() |
| 20 | Kordik Wolfgang | M | Unterroth | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 21 | Kroner Thomas | Mfr. | SSV Egenhausen | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 22 | Kuhn Thomas | --- | kein | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 23 | Kuhn Jule | --- | kein | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 24 | lang marc | M | bogensport extrem | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 25 | Martin Tröster | --- | BSC Hard | BHR | 2026-02-15 | ![]() |
| 26 | Müller Manuel | --- | SGi Dürmentingen | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 27 | Nobis Klaus | --- | ssv leutkirch | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 28 | Nuber Edgar | --- | BS untere Argen | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 29 | Otten Evelyn | --- | Bogensport Schupp | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 30 | Peterhans Daniel | --- | Arcoaurum | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 31 | Rauscher Irina | Schw. | SGEH | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 32 | Regensburger Joachim | --- | Bad Waldsee | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 33 | Regensburger Daniela | --- | Bad Waldsee | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 34 | Reißig Petra | OB | BSV Lechtal | LB | 2026-02-08 | ![]() |
| 35 | Reißig Hubert | OB | BSV Lechtal | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 36 | Rentschler Wolfgang | --- | TG Bad Waldsee | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 37 | Rentschler Stefan | --- | TG Bad Waldsee | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 38 | Ritter Fabian | --- | Bogensport Schupp | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 39 | Rückgauer Bernhard | --- | Freischützen Ravensburg | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 40 | Schmidt Robert | Schw. | BSC Augsburg | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 41 | Schreier Lina | --- | SV Dettingen | TRB | 2026-02-10 | ![]() |
| 42 | Schädler Marcus | --- | SV Dettingen | TRB | 2026-02-09 | ![]() |
| 43 | Schädler David | --- | SV Dettingen | TRB | 2026-02-09 | ![]() |
| 44 | Seitz Franz | Schw. | Duifadal Schnurrer | LB | 2026-02-08 | ![]() |
| 45 | Semmler Marco | OB | Landsberger Bogenschützen | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 46 | Stockmayer Walter | --- | Lake Archers | PB | 2026-02-08 | ![]() |
| 47 | Stopper León | --- | Kein Verein | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 48 | Stopper Thomas | --- | Kein Verein | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 49 | Stärk Thomas | --- | SG Tell Wolegg | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 50 | tot josef | M | sv laupheim | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 51 | Träger Anke | --- | BSC Hard | Gästeklasse | 2026-02-15 | ![]() |
| 52 | Träger Heiko | --- | BSC Hard | LB | 2026-02-15 | ![]() |
| 53 | Vergens Rainer | --- | BS Leutkirch | Gästeklasse | 2026-02-07 | ![]() |
| 54 | Waibel Wolfgang | --- | Ich bin | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 55 | Wastian Klaus | OB | LBBS | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 56 | weber gideon | M | keiner | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 57 | Wegner Jürgen | --- | DFBV | Gästeklasse | 2026-02-07 | ![]() |
| 58 | Weiß Roman | Schw. | SGEH | PB | 2026-02-07 | ![]() |
| 59 | Weyrich Manfred | Schw. | Lindenberger Bogenschützen | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 60 | Wild Natalie | OB | DFBV | Gästeklasse | 2026-02-08 | ![]() |
| 61 | Wilhelm Rolf | Schw. | Lindenberger Bogenschützen | TRB | 2026-02-14 | ![]() |
| 62 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
| 63 | Öchsner Jürgen | --- | Ohne | BHR | 2026-02-07 | ![]() |
