Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 31.08.2026
Turnierplätze: 192 |
Fix: 112 |
angemeldet: 79 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Martin | --- | BSV Lechtal | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 2 | Althoff Ralf | V | JBV Meiningen | Compound | 2026-02-23 | ![]() |
| 3 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St Veit | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 4 | Ballweg Bruno | Keine | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() | |
| 5 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | BBR | 2026-02-23 | ![]() |
| 6 | Bartl Christoph | --- | Jbv wenns | TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 7 | Baumann Georg | T | TRB | 2026-02-23 | ![]() | |
| 8 | Bereuter Klaus | V | Bogensport Team Rheintal | BBR | 2026-02-23 | ![]() |
| 9 | Bereuter Eliah | V | Bogensport Team Rheintal | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 10 | Bereuter-Dellemann Brigitte | V | Bogensport Team Rheintal | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 11 | Breithuber Hans | V | SVR Bogenschützen | BHR | 2026-06-25 | ![]() |
| 12 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 13 | Brugger Rebecca | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 14 | Commenda Michael | --- | The Killhunters | BHR | 2026-02-23 | ![]() |
| 15 | Eck Sabine | --- | BSV Lechtal | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 16 | Eiter Angelika | --- | Jbv wenns | TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 17 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 18 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 19 | Frener Herbert | V | JBV-Meiningen | Compound | 2026-02-22 | ![]() |
| 20 | Fritz Bernhard | T | IHG | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 21 | GANDLER Werner | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 22 | Gernböck Markus | --- | Riarco bears | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 23 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe | LB | 2026-02-22 | ![]() |
| 24 | Gonzalezova Anna | --- | Prazske vetve | SB/HB | 2026-02-22 | ![]() |
| 25 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 26 | Gutmann Herbert | T | Jbv Wenns | LB | 2026-02-22 | ![]() |
| 27 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 28 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 29 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 30 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 31 | Hommel Bernd | --- | GC Ballhausen | LB | 2026-02-22 | ![]() |
| 32 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg /Bs Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 33 | Huber Nicole | V | BSV Götzis | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 34 | Häfele Berthold | --- | BS untere Argen | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 35 | Häfele Claudia | --- | BS untere Argen | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 36 | Höflacher Sylvia | --- | Ohne | TRB | 2026-02-25 | ![]() |
| 37 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 38 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | BHR | 2026-02-22 | ![]() |
| 39 | Kessler Willi | V | JBV Meiningen | LB | 2026-02-23 | ![]() |
| 40 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | SB/HB | 2026-02-22 | ![]() |
| 41 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 42 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 43 | Küntzelmann Melanie | V | JBV Wenns | SB/HB | 2026-02-22 | ![]() |
| 44 | Küntzelmann Rio | V | JBV Wenns | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 45 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BHR | 2026-02-24 | ![]() |
| 46 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 47 | Martini Erich | STMK | BSC- Ennstal | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 48 | Murza Stefan | --- | BSC Lindach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 49 | Nagy Vince | --- | Keine | TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 50 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 51 | Pacher Markus | T | IHG | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 52 | Papp Antal | --- | BC Lanzmühle | TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 53 | Paul Astrud | T | IHG | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 54 | Provaznik Dusan | --- | LK Dobrichovice | BHR | 2026-02-23 | ![]() |
| 55 | Provaznikova Marianna | --- | LK Dobrichovice | BHR | 2026-02-23 | ![]() |
| 56 | Reißig Petra | --- | BSV-Lechtal | LB | 2026-02-22 | ![]() |
| 57 | Reißig Hubert | --- | BSV-Lechtal | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 58 | Sacher Jens | T | IHG | TRB | 2026-02-25 | ![]() |
| 59 | Schmelz Rainer | --- | BS Bad Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 60 | Schmelz Sabine | --- | BS Bad Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 61 | Schorsch Burgkart | --- | SG Sonthofen 1500 | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 62 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 63 | Schönherr Heinz | T | BSV- Birgitz | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 64 | Seidler Horst | --- | Habach- Dürnhausen | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 65 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal | BHR | 2026-02-22 | ![]() |
| 66 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 67 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 68 | Träger Anke | V | BSC Hard | Compound | 2026-02-22 | ![]() |
| 69 | Träger Heiko | V | BSC Hard | LB | 2026-02-22 | ![]() |
| 70 | Trögler Hanus | --- | Ostrostre | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 71 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | SB/HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 72 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko CZ | BHR | 2026-02-22 | ![]() |
| 73 | Vollrath Jürgen | --- | BSV Lechtal | BHR | 2026-02-22 | ![]() |
| 74 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | Compound | 2026-06-25 | ![]() |
| 75 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB | 2026-02-23 | ![]() |
| 76 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | SB/HB | 2026-02-22 | ![]() |
| 77 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | LB | 2026-02-22 | ![]() |
| 78 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 79 | Zeravová Markéta | --- | Ostrostrelci Skalany | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
