Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 30.05.2026
Turnierplätze: 139 |
Fix: 127 |
angemeldet: 12 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumbach Manfred | Fr | Bogenschützen Hochsal | Primitiv- (HB) und Langbogen | 2026-02-02 | ![]() |
| 2 | Döscher Timo | ---- | BSZ Oeschgen | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-01 | ![]() |
| 3 | Engel Finnolaf | ---- | Arc-ri Huttwil | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-04 | ![]() |
| 4 | heim marc | ---- | BS Thun | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-01 | ![]() |
| 5 | Heinicke Moritz | Fr | BS Hochsal | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-04 | ![]() |
| 6 | Krause Max | Fr | kein Verein | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-01 | ![]() |
| 7 | Luque Luis | ---- | Arc-ri Huttwil | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-06 | ![]() |
| 8 | Probst Harald | Fr | SV Ihringen | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-01 | ![]() |
| 9 | Raho Vito | ---- | kein | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-02 | ![]() |
| 10 | Raho Claudia | ---- | kein | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-02 | ![]() |
| 11 | Triller Marcel | Fr | BS Hochsal | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-03 | ![]() |
| 12 | Waibel Michael | ---- | Keiner | Recurvebogen (BHR und TR) | 2026-02-02 | ![]() |
