Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 29.08.2026
Turnierplätze: 108 |
Fix: 14 |
angemeldet: 10 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busse Anja | --- | -- | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-04-29 | ![]() |
| 2 | Erten Sadik | --- | Sons of Archery | Traditional Recurve (TRB) | 2026-05-01 | ![]() |
| 3 | Honold Claus-Ulrich | --- | LRA Alb-Donau-Kreis /Albra Archery | Traditional Recurve (TRB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 4 | Küster Axel | --- | SGI Ellwangen | Primitivbogen (PB) | 2026-05-08 | ![]() |
| 5 | Schürle Andreas | --- | Schützenverein Göggingen | Blankbogen (BB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 6 | Schürle Christiane | --- | Schützenverein Göggingen | Traditional Recurve (TRB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 7 | Schürle Fabian | --- | Schützenverein Göggingen | Traditional Recurve (TRB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 8 | Weker Ralf | --- | Kühnische Freibogenschützen Lohberg | Traditional Recurve (TRB) | 2026-04-30 | ![]() |
| 9 | Wieser Günter | --- | -- | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-04-29 | ![]() |
| 10 | Wunder Alexander | --- | SV Eckartshausen | Traditional Recurve (TRB) | 2026-04-29 | ![]() |
