Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 14.06.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 31 |
angemeldet: 21 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barousch Katharina | W | UBC ARTEMIS WIEN | Recurvebogen | 2026-05-18 | ![]() |
| 2 | Bogar Rebeka | T | BSC Jenbach | Recurvebogen | 2026-05-17 | ![]() |
| 3 | Bruggmüller Isabel | V | BSC Bludenz | Recurvebogen | 2026-05-14 | ![]() |
| 4 | Ceskova Kristyna | OOE | ASK Nettingsdorf | Recurvebogen | 2026-05-24 | ![]() |
| 5 | Corcoran Marie | STMK | BC Union Graz Goldpfeil | Recurvebogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 6 | Gaudian Gerard | STMK | BC Union Graz Goldpfeil | Recurvebogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 7 | Kahlbacher Luca | STMK | BC Union Graz Goldpfeil | Blankbogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 8 | Lechner Konstantin | STMK | BC Union Graz Goldpfeil | Recurvebogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 9 | Lechner-Saischek Marcel | T | Turnerschaft Innsbruck | Recurvebogen | 2026-06-06 | ![]() |
| 10 | Lechner-Saischek André | T | Turnerschaft Innsbruck | Recurvebogen | 2026-06-06 | ![]() |
| 11 | Lerch Amelie | STMK | BC Union Graz Goldpfeil | Recurvebogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 12 | Lutz Roman | T | SV Reutte Bogenschießen | Traditionalbogen | 2026-05-16 | ![]() |
| 13 | Madanoglu Berna | T | BSC Wörgl | Traditionalbogen | 2026-06-11 | ![]() |
| 14 | Max Noah | V | BSC Bludenz | Compoundbogen | 2026-05-14 | ![]() |
| 15 | Niedrich Benjamin | T | BSC Jenbach | Recurvebogen | 2026-05-17 | ![]() |
| 16 | Scheffknecht Konstantin | V | BSC Lustenau | Recurvebogen | 2026-05-14 | ![]() |
| 17 | Schneeweiß Noah | K | Viktringer Sportclub | Recurvebogen | 2026-05-13 | ![]() |
| 18 | Thyringer Jan | B | BSV Tadten | Traditionalbogen | 2026-03-30 | ![]() |
| 19 | Venturiello Francesca | V | BSC Hard | Recurvebogen | 2026-05-14 | ![]() |
| 20 | Venturiello Helena | V | BSC Hard | Recurvebogen | 2026-05-14 | ![]() |
| 21 | Weichlinger Hanna | K | BSC-Wörthersee | Blankbogen | 2026-06-04 | ![]() |
