Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 01.10.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 0 |
angemeldet: 16 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crepaz Gerhard | T | WipptalerBSC | Compound (CO) | 2026-08-15 | ![]() |
| 2 | Dödlinger Josef | T | BSC Stimmersee | Blankbogen (BB) | 2026-08-11 | ![]() |
| 3 | Gorfer Gabriel | T | BSV Birgitz | Compound (CO) | 2026-07-09 | ![]() |
| 4 | Gorfer David | T | BSV Birgitz | Traditionalbogen (TB) | 2026-07-10 | ![]() |
| 5 | Gorfer Florian | T | BSV Birgitz | Traditionalbogen (TB) | 2026-07-10 | ![]() |
| 6 | Gorfer Sabrina | T | BSV Birgitz | Traditionalbogen (TB) | 2026-07-10 | ![]() |
| 7 | Heel Helmut | T | BSMP | Compound (CO) | 2026-07-08 | ![]() |
| 8 | Höpperger Andreas | --- | BSMP | Traditionalbogen (TB) | 2026-07-17 | ![]() |
| 9 | Höpperger Angelika | --- | BSMP | Traditionalbogen (TB) | 2026-07-17 | ![]() |
| 10 | Ortner Armin | T | HSV Absam | Compound (CO) | 2026-08-11 | ![]() |
| 11 | Rappl Philipp | T | BSMP | Langbogen (LB) | 2026-07-09 | ![]() |
| 12 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP | Blankbogen (BB) | 2026-07-09 | ![]() |
| 13 | Rohowsky Eva | T | BSMP | Blankbogen (BB) | 2026-07-09 | ![]() |
| 14 | Scharmer Florian | T | HSV-Absam | Compound (CO) | 2026-08-11 | ![]() |
| 15 | Unterlechner Karin | T | Mieming | Recurve (Olympic Recurve) (RE) | 2026-07-08 | ![]() |
| 16 | Waroschitz Markus | T | Ihg | Traditionalbogen (TB) | 2026-08-27 | ![]() |
