Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.06.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 0 |
angemeldet: 19 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abler paul | T | bsmp | Traditionalbogen (TB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 2 | abler marlies | T | bsmp | Traditionalbogen (TB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 3 | Dödlinger Josef | T | Keiner | Blankbogen (BB) | 2026-05-15 | ![]() |
| 4 | Egger Katharina | T | Bsmp | Traditionalbogen (TB) | 2026-05-31 | ![]() |
| 5 | Eller Stefan | T | BSMP | Traditionalbogen (TB) | 2026-05-12 | ![]() |
| 6 | Ganzer-Maurer Franky | T | BSMP | Traditionalbogen (TB) | 2026-05-12 | ![]() |
| 7 | Heel Helmut | T | BSMP | Compound (CO) | 2026-05-18 | ![]() |
| 8 | Kuprian Robert | T | BSMP | Compound (CO) | 2026-05-25 | ![]() |
| 9 | Lindner Eveline | T | BSMP | Recurve (Olympic Recurve) (RE) | 2026-06-03 | ![]() |
| 10 | Lindner Bernd | T | BSMP | Recurve (Olympic Recurve) (RE) | 2026-06-03 | ![]() |
| 11 | Puchner Robert | T | BSMP | Traditionalbogen (TB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 12 | Puchner Klaudia | T | BSMP | Traditionalbogen (TB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 13 | Rappl Philipp | T | BSMP | Langbogen (LB) | 2026-05-12 | ![]() |
| 14 | Santeler Rene | T | Bsmp | Blankbogen (BB) | 2026-05-31 | ![]() |
| 15 | Schützenhofer Peter | T | BSMP | Blankbogen (BB) | 2026-05-19 | ![]() |
| 16 | Thurnes Manfred | T | Bsmp | Traditionalbogen (TB) | 2026-05-31 | ![]() |
| 17 | Thurnes Veronika | T | Bsmp | Compound (CO) | 2026-05-31 | ![]() |
| 18 | Unterlechner Raphael | T | BSMP | Compound (CO) | 2026-05-12 | ![]() |
| 19 | Unterlechner Martin | T | BSMP | Compound (CO) | 2026-05-13 | ![]() |
