Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
Bogensportverein Mieminger Plateau
UNTERLECHNER, Martin
Sportplatz Untermieming, 6414 Mieming, Sportplatzweg
Sparkasse Imst IBAN: AT85 2050 2000 0088 4908 BIC: SPIMAT21XXX
Informations Links

Hinweise

8:00 Uhr Einlass 8:00 – 9:00 Uhr Registrierung, Startnummernausgabe, Training, Gerätekontrolle, namentliche Mannschafts- & Mixed-Team-Nennung ca. 9:00 Uhr Begrüßung 9:15 – 10:45 Uhr 1. Runde (36 Pfeile) 11:00 – 12:30 Uhr 2. Runde (36 Pfeile) ca. 12:40 – 13:45 Uhr Mittagspause 13:45 Uhr Stechen für Einzug in Eliminationsrunden 14:00 – 15:30 Uhr Eliminations- und Finalrunden 15:40 Uhr Warm-up Mannschafts & Mixed Teams 16:00 Uhr Beginn Mannschafts- & Mixed Team Bewerbe anschließend Preisverteilung

Weitere Infos

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=26901

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 27.04.2026

Einzahlungsstichtag: 14.06.2026
Turnierplätze: 100  |  Fix: 17  |  angemeldet: 13  |  auf Warteliste: 0 / 20
Name Verein Bogenklasse Status Nenngeld
1 Mechtcheriakov Sergei | T IHG Traditionalbogen Status Nenngeld
2 Jusko Thomas | T IHG Traditionalbogen Status Nenngeld
3 Pfefferle Florian | T BSV-Imst Compoundbogen Status Nenngeld
4 Tomasini Mario | T BSC Rietz Traditionalbogen Status Nenngeld
5 Müller Felix | T BSC Rietz Traditionalbogen Status Nenngeld
6 Paul Astrid | T IHG Traditionalbogen Status Nenngeld
7 Neuzil Susanne | T IHG Traditionalbogen Status Nenngeld
8 Pfefferle Anton | T BSV-Imst Compoundbogen Status Nenngeld
9 Vorauer Helmut | T HSV Absam Bogensport Traditionalbogen Status Nenngeld
10 Überbacher Uschi | T HSV Absam Bogensport Traditionalbogen Status Nenngeld
11 Pupetschek Manfred | T IHG Traditionalbogen Status Nenngeld
12 Gritsch Markus | T BSV Imst Compoundbogen Status Nenngeld
13 Gutmann Herbert | T JBV Wenns Langbogen Status Nenngeld
14 Unterlechner Emilia | T BSC Wörgl Compoundbogen Status Nenngeld
15 Gallbacj Alexander | V BSV Götzis Compoundbogen Status Nenngeld
16 Konnert Emily | T BSC Schwaz - Vomp Blankbogen Status Nenngeld
17 Margreiter Birgit | T HSV Absam Bogensport Blankbogen Status Nenngeld
18 Steinkellner Christian | T BSC–TS–Wörgl Blankbogen Status Nenngeld
19 Klotz Gerhard | T HSV Absam Traditionalbogen Status Nenngeld
20 Walch Fabian | T BSV Imst Compoundbogen Status Nenngeld
21 Walch Emelie | T BSV Imst Compoundbogen Status Nenngeld
22 Fritz Rudolf | T BSC Zams Compoundbogen Status Nenngeld
23 Oberhofer Gerhard | T BSP Pfunds Langbogen Status Nenngeld
24 Molnar Jonas | NOE BSC Fischamend Recurvebogen Status Nenngeld
25 Rohowsky Sven | T BSMP Blankbogen Status Nenngeld
26 Rohowsky Eva | T BSMP Blankbogen Status Nenngeld
27 Noichl Harald | T Finale target Langbogen Status Nenngeld
28 Eller Hartmann | M ASV Freienfeld 21013 Compoundbogen Status Nenngeld
29 Eller Manuela U15 | M ASV Freienfeld 21013 Compoundbogen Status Nenngeld
30 Schiefer Robert | OOE ASKÖ Bogensport St.Oswald Compoundbogen Status Nenngeld

nach oben