Willkommen zum Turnier / Benvenuti al torneo
Teilnehmerzahl: max. 130  
Freie Startplätze: 11
Freie Startplätze: 11Kontaktdaten
RiArco 3-D-Bogenparcours
Andrea Rottensteiner
Vereinshaus Oberinn Oberinnerstr.nr.8A - Clubhouse di Auna di sopra - Via Auna di sopra nr.8A
Raika Ritten/Renon
Andrea Rottensteiner
IBAN: IT 26 N 08187 58740 00000 1020789
S.W.I.F.T.-Code CCRT IT 2T RIT
bitte bei der Überweisung den/die Namen der Schützen angeben
si prega di specificare il nome(i)degli arceri durante il trasferimento
IBAN: IT 26 N 08187 58740 00000 1020789
S.W.I.F.T.-Code CCRT IT 2T RIT
bitte bei der Überweisung den/die Namen der Schützen angeben
si prega di specificare il nome(i)degli arceri durante il trasferimento
Informations Links
Hinweise
Inscrizione torneo:adulti 25,00€ Scout 20,00€ Cuccioli 5,00€Zusatzinfos
Programm Treffpunkt: Vereinshaus Oberinn, ab 07:00 Uhr Frühstück bis 08:30 Uhr Anmeldung und Gruppeneinteilung Briefing, anschließend Warmschießen und Bogenkontrolle am Dorfplatz. Da am Parcours die Parkplätze beschränkt sind, werden die Teilnehmer zum Parcours gefahren.es gilt die durchtrennte Linie Pfeile mit Jagdspitzen sind nicht erlaubt Klassen: Kinder, Jugendliche 13-17 Jahre, Damen und Herren Preise: Für die ersten 3 jeder Gruppe , Preisverteilung nach Turnierende Regeln Jeder Schütze muss im Besitz einer gültigen Haftpflichtversicherung sein und ist für seinen Schuss allein verantwortlich. Eltern haften für ihre Kinder. Die Teilnahme und das Begehen des Parcours erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Festes Schuhwerk ist nötig da der Parcours teilweise in alpinen Gelände liegt.Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 02.05.2026
Einzahlungsstichtag: 06.04.2026
Turnierplätze: 130 |
Fix: 44 |
angemeldet: 75 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Status | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Alexander | --- | BSV-Götzis | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 2 | Derigo Sabine | --- | BSV-Götzis | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 3 | Huber Alexander | --- | BSV-Götzis | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 4 | Bosecke Nico | --- | FSA | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 5 | Bosecke Katja | --- | FSA | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 6 | Moosbrugger Judith | --- | BSC Bludenz | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 7 | Moosbrugger Leopold | --- | BSC Bludenz | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 8 | Pfefferkorn Andreas | --- | BSV Götzis | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 9 | Pfefferkorn Ulrike | --- | BSV Götzis | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 10 | Seeberger Denise | --- | BSC Bludenz | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 11 | Bortolotti Paolo | M | 04 bech | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 12 | Klotz Evelyn | --- | HSV Absam | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 13 | Möller Ralf | --- | HSV Absam | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 14 | Höpperger Klaus | --- | JBV Flaurling | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 15 | Zechberger Barbara | --- | kein Verein | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 16 | Höpperger Monika | --- | -- | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 17 | Pacher Markus | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 18 | Schützenhofer Peter | --- | Ihg | (BU) Bowhunter Unlimited |
|
|
| 19 | Paul Astrid | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 20 | Troppmair Albert | --- | IHG | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 21 | Ruggenthaler Walter | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 22 | Fritz Bernhard | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 23 | Waroschitz Markus | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 24 | Wittrock Frank | --- | HSV Absam | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 25 | Wittrock Astrid | --- | HSV Absam | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 26 | Heitz Martin | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 27 | Scamoni Iris | --- | IHG Innsbruck | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 28 | Roberta Aiello | M | Arcieri Valsugana | (PB) Primbogen (HB) Arco storico |
|
|
| 29 | Brunialti Franco | M | Arcieri Valsugana | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 30 | Praschberger Franz | M | IHG | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 31 | Silvestrini Irene | M | 08kota | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 32 | Tugnoli Elia | M | 08kota | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 33 | Unterhuber Lea | --- | FSA | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 34 | Zattere Fabio | M | Arcieri Valsugana | (PB) Primbogen (HB) Arco storico |
|
|
| 35 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 36 | Banai Stefan | --- | BSC Rietz | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 37 | Hechenberger Nick-Romeo | --- | BSC-Bludenz | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 38 | Meiners Sven | --- | BSE Chapter Abenberg | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 39 | Dalla Torre Klaus | --- | Venostarc | (PB) Primbogen (HB) Arco storico |
|
|
| 40 | Franke Sebastian | --- | SG Sonthofen 1500 | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 41 | Eberle Henry | M | Arcieri Valsugana | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 42 | Eberle Pietro | M | Arcieri Valsugana | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 43 | Waibel Gerhard | --- | HSV Vorarlberg | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 44 | Waibel Christiane | --- | HSV Vorarlberg | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 45 | Manuela Kessler | --- | HSV Vorarlberg | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 46 | Röllin Bruno | --- | Nonodys | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 47 | Guizzo Rene | --- | Venostarc | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 48 | Dittrich Helmut | --- | SKam Bogen Fellbach | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 49 | Herberger-Dittrich Julie | --- | --- | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 50 | Ganzer-Maurer Franky | --- | BSMP | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 51 | Borzacchiello Alessio | --- | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 52 | Egger Sabrina | --- | BSU St. Veit | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 53 | Neuzil Christoph | M | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 54 | Neuzil Susanne | M | IHG | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 55 | Döscher Timo | --- | Shrewcrew Schweiz | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 56 | Rohowsky Sven Oliver | M | BSMP | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 57 | Rohowsky Eva | M | BSMP | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 58 | Marte Andreas | --- | BSV Lakota | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 59 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 60 | Castello Massimo | M | Arcieri Valsugana | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 61 | Lombardi Michele | M | Arcieri S.Giulia | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 62 | Donadoni Guglielmo | M | Compagnia dell Arco | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 63 | Donadoni Filippo | M | Compagnia dell Arco | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 64 | Artifoni Fulvio | M | Compagnia dell Arco | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 65 | Genovese Carmelo Alberto | M | Arcieri Tradizionali 12Roma | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 66 | Marinelli Patrizia | M | Arcieri Tradizionali 12Roma | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 67 | Wieser Christian | --- | Bsu St.Veit | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 68 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 69 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 70 | Neiss Georg | M | Umlachtaler Bogenschützen | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 71 | Denzel Franz | M | Umlachtaler Bogenschützen | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 72 | Banaditsch Robert | --- | Umlachtaler Bogenschützen | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 73 | Piasere Davide | M | Gruppo arcieri freccia iridata | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 74 | Moosbrugger Jakob | M | BSC Bludenz | (FU) Freestyle Compound |
|
|
| 75 | Asti Carlo | M | Compagnia Artemide | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 76 | Muhsau Werner | M | Umlachtaler Bogenschützen | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 77 | Margreiter Armin | M | HSV Absam Bogensport | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 78 | Margreiter Birgit | M | HSV Absam Bogensport | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 79 | Hechenberger Arno | --- | BSC Bludenz | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 80 | Markus Ihrenberger | --- | BSV Götzis | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 81 | Köchle Elisabeth | --- | BSV Götzis | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 82 | Schneider Florian | --- | SG Sonthofen 1500 | (FU) Freestyle Compound |
|
|
| 83 | Schneider Jakob | --- | SG Sonthofen 1500 | (FU) Freestyle Compound |
|
|
| 84 | Bortolotti Mauro | --- | Bech | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 85 | Moser Irmingard | --- | --- | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 86 | Miana Franco | M | 05POVO | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 87 | ROAT SILVIO | --- | arcieri storici persen | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 88 | FONTANARI ROBERTA | --- | Arcieri storici persen | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 89 | Marasca Mario | --- | Arcieri Storici de persen | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 90 | Beber Loredana | --- | Arcieri storici de persen | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 91 | Bariani Andrea | M | Arcieri Rezia Valtellina | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 92 | Fanchi Giovanni | M | Arcieri Rezia Valtellina | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 93 | Galeri Manuel | M | Arcieri Rezia Valtellina | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 94 | Lavezzari Maria Luisa | M | Arcieri Rezia Valtellina | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 95 | Meleri Veronica | M | Arcieri Rezia Valtellina | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 96 | Meraviglia Mirco | M | Arcieri Rezia Valtellina | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 97 | Peiti Stefano | M | Arcieri Rezia Valtellina | (BU) Bowhunter Unlimited |
|
|
| 98 | Pozzi Boris | M | Arcieri Rezia Valtellina | (BBR) BearBow Recurve |
|
|
| 99 | Via Alice | M | Arcieri Rezia Valtellina | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 100 | Beber Michele | --- | Arcieri storici de Persen | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 101 | Gioia Giuseppe | M | 04 Selv | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 102 | Ceola Mirco | M | Arcieri Valsugana | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 103 | Magallanes Denisse Alexandra | M | Arcieri Valsugana | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 104 | Bortolotti Armando | --- | Bech | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 105 | Joppini Stefano | --- | Bellinzona | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 106 | Haill Zoltan | M | Compagnia dell arco | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 107 | Oberrauch Hannes | --- | -- | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 108 | Vettorazzo Giovanni | --- | / | (LB) Langbogen / Longbow |
|
|
| 109 | Turra Umberto | --- | / | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 110 | Penocchio Bruno | --- | / | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 111 | Mazzucchelli Giuseppe | --- | / | (PB) Primbogen (HB) Arco storico |
|
|
| 112 | Milanesi Claudio | --- | / | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 113 | Mayer Monika | --- | Sonthofen 1500 | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 114 | Mayer Fritz | --- | Sonthofen 1500 | (BHR) Bowhunter Recurve |
|
|
| 115 | Bertolini Loris | --- | / | (FU) Freestyle Compound |
|
|
| 116 | Toniatti Giorgio | --- | / | (BU) Bowhunter Unlimited |
|
|
| 117 | Taufer Mario | --- | / | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 118 | Zoltan Zoltan | --- | / | (TRB) Recurvo traditional |
|
|
| 119 | Diana Alessandro | --- | / | (PB) Primbogen (HB) Arco storico |
|
|
