Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 130 |
Fix: 26 |
angemeldet: 73 |
auf Warteliste: 0
(BBR) BearBow Recurve
Erwachsene / Cacciatori männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | --- | BSC Rietz |
|
| 2 | Fanchi Giovanni | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 3 | Huber Alexander | --- | BSV-Götzis |
|
| 4 | Pozzi Boris | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meleri Veronica | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 2 | Seeberger Denise | --- | BSC Bludenz |
|
(BHR) Bowhunter Recurve
Jugend / Scout männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hechenberger Nick-Romeo | --- | BSC-Bludenz |
|
Erwachsene / Cacciatori männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalla Torre Klaus | --- | Venostarc |
|
| 2 | Denzel Franz | M | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 3 | Dittrich Helmut | --- | SKam Bogen Fellbach |
|
| 4 | Döscher Timo | --- | Shrewcrew Schweiz |
|
| 5 | Fritz Bernhard | --- | IHG |
|
| 6 | Guizzo Rene | --- | Venostarc |
|
| 7 | Hechenberger Arno | --- | BSC Bludenz |
|
| 8 | Meiners Sven | --- | BSE Chapter Abenberg |
|
| 9 | Neiss Georg | M | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 10 | Neuzil Christoph | M | IHG |
|
| 11 | Praschberger Franz | M | IHG |
|
| 12 | Ruggenthaler Walter | --- | IHG |
|
| 13 | Schützenhofer Peter | --- | Ihg |
|
| 14 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 15 | Troppmair Albert | --- | IHG |
|
| 16 | Waibel Gerhard | --- | HSV Vorarlberg |
|
| 17 | Waroschitz Markus | --- | IHG |
|
| 18 | Wittrock Frank | --- | HSV Absam |
|
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Egger Sabrina | --- | BSU St. Veit |
|
| 2 | Manuela Kessler | --- | HSV Vorarlberg |
|
| 3 | Neuzil Susanne | M | IHG |
|
| 4 | Paul Astrid | --- | IHG |
|
| 5 | Pfefferkorn Ulrike | --- | BSV Götzis |
|
| 6 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 7 | Waibel Christiane | --- | HSV Vorarlberg |
|
| 8 | Wittrock Astrid | --- | HSV Absam |
|
(FU) Freestyle Compound
Jugend / Scout männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Jakob | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
Erwachsene / Cacciatori männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Jakob | M | BSC Bludenz |
|
| 2 | Peiti Stefano | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 3 | Schneider Florian | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
(LB) Langbogen / Longbow
Jugend / Scout männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eberle Pietro | M | Arcieri Valsugana |
|
Erwachsene / Cacciatori männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bariani Andrea | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 2 | Bortolotti Paolo | M | 04 bech |
|
| 3 | Bortolotti Mauro | --- | Bech |
|
| 4 | Brunialti Franco | M | Arcieri Valsugana |
|
| 5 | Castello Massimo | M | Arcieri Valsugana |
|
| 6 | Donadoni Filippo | M | Compagnia dell Arco |
|
| 7 | Eberle Henry | M | Arcieri Valsugana |
|
| 8 | Genovese Carmelo Alberto | M | Arcieri Tradizionali 12Roma |
|
| 9 | Lombardi Michele | M | Arcieri S.Giulia |
|
| 10 | Marasca Mario | --- | Arcieri Storici de persen |
|
| 11 | Meraviglia Mirco | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 12 | Piasere Davide | M | Gruppo arcieri freccia iridata |
|
| 13 | ROAT SILVIO | --- | arcieri storici persen |
|
| 14 | Rohowsky Sven Oliver | M | BSMP |
|
| 15 | Tugnoli Elia | M | 08kota |
|
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | FONTANARI ROBERTA | --- | Arcieri storici persen |
|
| 2 | Herberger-Dittrich Julie | --- | --- |
|
| 3 | Marinelli Patrizia | M | Arcieri Tradizionali 12Roma |
|
| 4 | Roberta Aiello | M | Arcieri Valsugana |
|
| 5 | Rohowsky Eva | M | BSMP |
|
| 6 | Scamoni Iris | --- | IHG Innsbruck |
|
| 7 | Silvestrini Irene | M | 08kota |
|
| 8 | Unterhuber Lea | --- | FSA |
|
(PB) Primbogen (HB) Arco storico
Erwachsene / Cacciatori männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Zattere Fabio | M | Arcieri Valsugana |
|
(TRB) Recurvo traditional
Erwachsene / Cacciatori männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Artifoni Fulvio | M | Compagnia dell Arco |
|
| 2 | Asti Carlo | M | Compagnia Artemide |
|
| 3 | Banaditsch Robert | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 4 | Borzacchiello Alessio | --- | IHG |
|
| 5 | Bosecke Nico | --- | FSA |
|
| 6 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 7 | Derigo Alexander | --- | BSV-Götzis |
|
| 8 | Donadoni Guglielmo | M | Compagnia dell Arco |
|
| 9 | Galeri Manuel | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 10 | Ganzer-Maurer Franky | --- | BSMP |
|
| 11 | Heitz Martin | --- | IHG |
|
| 12 | Höpperger Klaus | --- | JBV Flaurling |
|
| 13 | Köchle Elisabeth | --- | BSV Götzis |
|
| 14 | Margreiter Armin | M | HSV Absam Bogensport |
|
| 15 | Markus Ihrenberger | --- | BSV Götzis |
|
| 16 | Marte Andreas | --- | BSV Lakota |
|
| 17 | Miana Franco | M | 05POVO |
|
| 18 | Moosbrugger Leopold | --- | BSC Bludenz |
|
| 19 | Möller Ralf | --- | HSV Absam |
|
| 20 | Pacher Markus | --- | IHG |
|
| 21 | Pfefferkorn Andreas | --- | BSV Götzis |
|
| 22 | Röllin Bruno | --- | Nonodys |
|
| 23 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten |
|
| 24 | Wieser Christian | --- | Bsu St.Veit |
|
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beber Loredana | --- | Arcieri storici de persen |
|
| 2 | Bosecke Katja | --- | FSA |
|
| 3 | Derigo Sabine | --- | BSV-Götzis |
|
| 4 | Höpperger Monika | --- | -- |
|
| 5 | Klotz Evelyn | --- | HSV Absam |
|
| 6 | Lavezzari Maria Luisa | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 7 | Margreiter Birgit | M | HSV Absam Bogensport |
|
| 8 | Moosbrugger Judith | --- | BSC Bludenz |
|
| 9 | Via Alice | M | Arcieri Rezia Valtellina |
|
| 10 | Zechberger Barbara | --- | kein Verein |
|
Bitte wählen/Seleziona
Erwachsene / Cacciatori männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Franke Sebastian | --- | SG Sonthofen 1500 |
|
| 2 | Muhsau Werner | M | Umlachtaler Bogenschützen |
|
Erwachsene / Cacciatori weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moser Irmingard | --- | --- |
|