Willkommen zum Turnier
Teilnehmerzahl: max. 80
Freie Startplätze: 59
-
Qualifikationsrunde 21 / 80Recurve, Compound, Blankbogen, Langbogen, TraditionellAnmeldung offen
Kontaktdaten
BSV Hof
Neubersch Friedrich
Sportplatz Penk/Loibach Trainingsplatz BSV-Hof
Posojilnica Bank Bleiburg
IBAN: AT56 3910001007066269
BIC : VSGKAT2K
Informations Links
Hinweise
Olympic Round mit Finalschießen für alle Klassen ab 4 TeilnehmerInnenAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 10.05.2026
Gesamt: 21 |
Bezahlt: 5 |
Offen/Warteliste: 16
| Name | Verein | Bogenklasse | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz | Blankbogen | fix |
| 2 | Neubersch Friedrich | K | BSV Hof | Blankbogen | fix |
| 3 | Riegler Gerd | K | BSV Hof | Blankbogen | fix |
| 4 | Riegler Birgit | K | BSV Hof | Blankbogen | fix |
| 5 | David Wolfgang | K | Bsk Kelag | Blankbogen | angemeldet |
| 6 | Huber Gabi | K | SGS Spittal/Drau | Langbogen | angemeldet |
| 7 | Rebernig Erwin | K | BSK Kelag | Recurve | angemeldet |
| 8 | Pirmann Wolfgang | K | VSC Viktring | Recurve | angemeldet |
| 9 | Pirmann Manuela | K | VSC Viktring | Langbogen | angemeldet |
| 10 | Schlick Rudi | K | 1.KBSV Pörtschach | Blankbogen | angemeldet |
| 11 | Müller Marcel | STMK | Hbsv Sagitta et Arcum | Recurve | angemeldet |
| 12 | Müller Manuela | STMK | Hbsv Sagitta et Arcum | Blankbogen | angemeldet |
| 13 | Schneeweiß Noah | K | VSC Viktring | Recurve | angemeldet |
| 14 | Jansche Wolfgang | K | VSC Viktring | Recurve | angemeldet |
| 15 | Jansche Simon | K | VSC Viktring | Recurve | angemeldet |
| 16 | Krainz Peter | K | BSV Hof | Blankbogen | angemeldet |
| 17 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald | Compound | angemeldet |
| 18 | Pulk Andreas | K | KBSV Pörtschach | Blankbogen | angemeldet |
| 19 | Kelz Jacqueline | K | VAS Villach | Recurve | angemeldet |
| 20 | Ablasser Peter | K | BSC Pirkdorfersee | Recurve | angemeldet |
| 21 | Lehmann Melitta | K | BSC Pirkdorfersee | Recurve | angemeldet |
