Willkommen zum Turnier





Kontaktdaten
BSC Holzmichl
Michael Wagner
Altes Almhaus Kemetberg 60 A-8591 Maria Lankowitz
Bankverbindung: Raiffeisenbank Voitsberg Kontoinhaber: Bogenschützenverein BSC BIC: RZSTAT2G487 IBAN: AT51 3848 7000 0801 1231 Verwendungszweck: ICE-Challenge 2026 + Name | Bei Nichtteilnahme wird kein Startgeld retourniert.
Informations Links

Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026

Gesamt: 49  |  Bezahlt: 29  |  Offen/Warteliste: 20
Name Verein Bogenklasse Nenngeld
1 Wagner Michael | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
2 Schlack Michael | --- BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
3 Spieler Oliver | STMK Kein TRB - Traditional Recurve Bow Status
4 Sattler Stefan | STMK Kein TRB - Traditional Recurve Bow Status
5 Sattler Alexander | STMK Kein TRB - Traditional Recurve Bow Status
6 Schreiber Emanuel | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
7 Skorjanz Bettina | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
8 Lutterschmidt Margarete | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
9 Pauritsch Bernd | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
10 Feichtl Jürgen | OOE BSV Phyrn Priel TRB - Traditional Recurve Bow Status
11 Schmuck Paul | STMK BSC Kumberg TRB - Traditional Recurve Bow Status
12 Mersnik Harald | STMK FC St.Ulrich TRB - Traditional Recurve Bow Status
13 Mersnik Thomas | STMK FC St. Ulrich TRB - Traditional Recurve Bow Status
14 Schloffer Wolfgang | --- TVS Eggersdorf TRB - Traditional Recurve Bow Status
15 Szabo Maximilian | STMK Bogenrudel TRB - Traditional Recurve Bow Status
16 Rerych Michael | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
17 Urstöger Hannes | --- 3D Bogensport Puchberg PB - Primbogen/Selfbow Status
18 Urstöger Max | --- 3D Bogensport Puchberg LB - Langbogen Status
19 Moser Anna | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
20 Pum Andreas | --- Draven Archery Crew TRB - Traditional Recurve Bow Status
21 Lutterschmidt Christian | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
22 Lutterschmidt Marcel | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
23 Lutterschmidt Corina | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
24 Moser Thomas | STMK Bsc Holzmichl PB - Primbogen/Selfbow Status
25 Perstaller Philipp | STMK Bsc Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
26 Niesswohl Andreas | STMK HSV Feldbach TRB - Traditional Recurve Bow Status
27 Hechtl Hanspeter | --- Kein TRB - Traditional Recurve Bow Status
28 Sebök Bettina | STMK Bogenrudl TRB - Traditional Recurve Bow Status
29 Dörfler Thomas | --- Bogenrudel TRB - Traditional Recurve Bow Status
30 Wipfler Elisabeth | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
31 Seepacher Roland | STMK BSC Semriach TRB - Traditional Recurve Bow Status
32 Kollegger Reinhard | STMK BSC-Kumberg PB - Primbogen/Selfbow Status
33 Wipfler Karin | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
34 Ruthofer Elias | STMK Bogenrudel TRB - Traditional Recurve Bow Status
35 Legenstein Matthias | --- Bogenrudel TRB - Traditional Recurve Bow Status
36 Nunner Moritz | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
37 Harg Franz | STMK Archery Freaks LB - Langbogen Status
38 Huber Gabi | K SGS Spittal/Drau LB - Langbogen Status
39 Herold Günter | STMK FC St. Ulrich TRB - Traditional Recurve Bow Status
40 Adam Robert | NOE 1. NÖ BSC BB - Blankbogen Status
41 Einfalt Christoph | STMK Keiner TRB - Traditional Recurve Bow Status
42 Maierl Michelle | STMK BCS Holzmichl PB - Primbogen/Selfbow Status
43 H o r s t AndY | STMK Highlander TRB - Traditional Recurve Bow Status
44 B a c h s t e i n Nevio | STMK Highlander TRB - Traditional Recurve Bow Status
45 Schaffer Gerhard | --- TVS Stuhlsdorf LB - Langbogen Status
46 Zink Stefan | STMK BSC Holzmichl TRB - Traditional Recurve Bow Status
47 Bauer Johann | STMK BB - Blankbogen Status
48 Tarmann Walter | K BSC Wolfsberg LB - Langbogen Status
49 Tarmann Helmut | K BSC Wolfsberg LB - Langbogen Status

nach oben