Kontaktdaten
BC Ragnitz
Franz Schweigler
8413 St. Georgen, Badendorf 18
IBAN: AT95 3817 0000 0202 9064
Empfänger: Bogenclub "BC Ragnitz"
Informations Links
Hinweise
Unser Turnier zählt auch heuer wieder zum Prim-Cup 2026! Camper und WoMo willkommenZusatzinfos
Sonderschuss mit eigener Wertung “Howard HillWeitere Infos
Anmeldeschluss: 5. Mai 2026 Nicht bezahlte Anmeldungen werden ab 9. Mai gelöschtAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 11.02.2026
Einzahlungsstichtag: 08.05.2026
Turnierplätze: 280 |
Fix: 82 |
angemeldet: 154 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Status | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein | BB - Blankbogen |
|
|
| 2 | Miggitsch Manfred | STMK | KEIN | BB - Blankbogen |
|
|
| 3 | Goldhammer Harald | --- | --- | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 4 | Wiedner Erika | --- | --- | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 5 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 6 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 7 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 8 | Loibnegger Heinzi | K | 3D Shooter | CP- Compound |
|
|
| 9 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 10 | Csitkovits Günther | B | 1.BGLD Bogenschützen Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 11 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf | CP- Compound |
|
|
| 12 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 13 | Harkamp Tobias | STMK | BSV Takern II | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 14 | Harkamp Tobias | STMK | BSV Takern II | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 15 | Haas Karl | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab-Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 16 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN Targets | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 17 | Bartel Gerald | K | BSC Wörthersee | BB - Blankbogen |
|
|
| 18 | Bartel-Zechner Sabine | K | BSC Wörthersee | BB - Blankbogen |
|
|
| 19 | Urstöger Max | --- | 2009 | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 20 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 21 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 22 | Brugger Gabriele | STMK | BSV TakernII Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 23 | Brugger Adolf | STMK | BSV TakernII Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 24 | Kelz Babsi | STMK | Bsc Eggersdorf | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 25 | Kelz Martin | STMK | Bsc Eggersdorf | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 26 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 27 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 28 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 29 | Verhofsek Günther | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 30 | Sammer Robert | STMK | BSC. Vulkanland | CP- Compound |
|
|
| 31 | Mersnik Harald | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 32 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 33 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 34 | Hofer Romana | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 35 | Redtenbacher Christian | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 36 | Mayer Andreas | --- | --- | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 37 | Petz Philipp | --- | BSC-Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 38 | Weber Christian | STMK | BSV Dian Targets | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 39 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | CP- Compound |
|
|
| 40 | Rotschädl Nikoletta | --- | Kein Verein | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 41 | Rotschädl Peter | --- | Kein Verein | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 42 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental/Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 43 | Weinzierl Christian | OOE | Hotspot Trophy Bogensport | CP- Compound |
|
|
| 44 | Weinzierl Andrea | OOE | Hotspot Trophy Bogensport | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 45 | Schwamborn Manfred | OOE | HotSpot Trophy Bogensport | BB - Blankbogen |
|
|
| 46 | Goldgruber Tamara | STMK | Keiner | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 47 | Hislmayr Richard | --- | --- | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 48 | Klug Sandra | --- | BSC Eggersdorf | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 49 | Klug Gerhard | --- | BSC Eggersdorf | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 50 | Kainz Erwin | STMK | Bsc Wolfspeil Raab Holter | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 51 | Kainz Renate | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 52 | Ehrengruber Martin | OOE | BSV RIEDERSBACH / HOTSPOT TROPHY BOGENSPORT | BB - Blankbogen |
|
|
| 53 | Eckert Katharina | OOE | BSV RIEDERSBACH / HOTSPOT TROPHY BOGENSPORT | BB - Blankbogen |
|
|
| 54 | Kresoja Natalija | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 55 | Kresoja Davor | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | BB - Blankbogen |
|
|
| 56 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 57 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 58 | Dorner Astrid | STMK | LH Graz | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 59 | Bucher Martin | STMK | LH Graz | BB - Blankbogen |
|
|
| 60 | Haas Maria | STMK | Bsc wolfspfeil Raab-Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 61 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 62 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 63 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 64 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 65 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | BB - Blankbogen |
|
|
| 66 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC - Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 67 | Pusterhofer Christiane | STMK | BSC - Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 68 | Schloffer Wolfgang | STMK | TVS Bogensport | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 69 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 70 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 71 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | CP- Compound |
|
|
| 72 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 73 | Nees Klaus | --- | SV Weiler Höri | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 74 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler Höri | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 75 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 76 | Ellmer Stephanie | STMK | BC Wildon Weitendorf | BB - Blankbogen |
|
|
| 77 | Diemer Heinz | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 78 | Reich Siegfried | --- | --------- | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 79 | Gillmann Manuela | STMK | Tbs Leibnitz | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 80 | Hammer Markus | STMK | Tbs Leibnitz | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 81 | Triebl Joachim | STMK | Tbs Leibnitz | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 82 | Hammer Hannelore | STMK | Tbs Leibnitz | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 83 | Krenn Anton | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 84 | Müller Hans | NOE | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 85 | Müller Traude | NOE | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 86 | Dworacek Manfred | STMK | TBSC - TROFAIACH | BB - Blankbogen |
|
|
| 87 | Dworacek Petra | --- | ---- | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 88 | Poschauko Hei O | STMK | Keinen | BB - Blankbogen |
|
|
| 89 | Rossböck Andreas | --- | Wolfbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 90 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 91 | Bamberger Helmut | STMK | Bs-Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 92 | Kollegger Reini | STMK | BSC Kumberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 93 | Linder Isabella | STMK | BSC Wolfspfeil | BB - Blankbogen |
|
|
| 94 | Linder Thomas | STMK | BSC Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 95 | Stiftner Alfred | OOE | Bc.Kronstorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 96 | Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK | Archery Club Fürstenfeld | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 97 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 98 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 99 | Marhofer Herbert | --- | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 100 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 101 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | BB - Blankbogen |
|
|
| 102 | Wechselberger Andreas | STMK | BS Obervoitsberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 103 | Wechselberger Ulrike | STMK | BS Obervoitsberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 104 | Sundl Gottfried | STMK | RBS - Grenzenlos | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 105 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs Paltental Killerbienen | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 106 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 107 | Kainbrecht Denise | STMK | Bs Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 108 | Westreicher Tina | --- | BSC die Olmjaga | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 109 | Mattausch Bernd | --- | BSC die Olmjaga | BB - Blankbogen |
|
|
| 110 | Mandl-Mattausch Iris | --- | BSC die Olmjaga | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 111 | Schröpfler Markus | STMK | BSV KAPFENBERG | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 112 | Loibl Adolf | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 113 | Loibl Renate | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 114 | Loibl Barbara | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 115 | Kappel Erich | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 116 | Stifter Manfred | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 117 | Seidel Alfred | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 118 | Weber Patrick | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 119 | Kremsner Nicole | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 120 | Sitkovits Michael | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 121 | Pessenlehner Stefan | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 122 | Seidel Isabella | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 123 | Stifter Hans- Georg | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 124 | Suchentrunk Maria | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 125 | Kogler Gottfried | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 126 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 127 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö-Luftenberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 128 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 129 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 130 | Frankl Peter | STMK | BSC Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 131 | Frankl Monika | STMK | Bsc Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 132 | Schmall Roman | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 133 | Pagger Georg | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 134 | Pagger Bernadette | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 135 | Bauer Klaus | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 136 | Reicht Karl | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 137 | Jestl Felix | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 138 | Ringhofer Rene | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 139 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 140 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 141 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 142 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | BB - Blankbogen |
|
|
| 143 | Graller Roland | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen |
|
|
| 144 | Graller Rebecca | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen |
|
|
| 145 | Graller Günter | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen |
|
|
| 146 | Hasenhüttl Philipp | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen |
|
|
| 147 | Hasenhüttl Erwin | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen |
|
|
| 148 | Urthaler Martin | --- | BSC Graller | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 149 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 150 | Urthaler Timo | --- | BSC Graller | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 151 | Wolf Viktor | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 152 | Sax Rita | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 153 | Ressl Andrea | B | 1.BBS Lockenhaus | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 154 | Rath Daniel | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 155 | Strassegger Anita | STMK | BSV DiaN Targets | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 156 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 157 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 158 | Krenn Manfre | STMK | BSC Eggersdorf | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 159 | Halbedl Helga | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 160 | Mold Markus | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 161 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 162 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 163 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 164 | Bruckner Vanessa | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 165 | Pernitsch Albert | --- | Keiner | BB - Blankbogen |
|
|
| 166 | Pernitsch Edda | --- | Keiner | BB - Blankbogen |
|
|
| 167 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 168 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 169 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 170 | Bauer Ingrid | STMK | Bsc Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 171 | Wolf Sylvana | NOE | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 172 | Becker Wolfgang | NOE | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 173 | Kogelbauer Sevgi | NOE | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 174 | Kogelbauer Horst | NOE | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 175 | Artner Hubert | B | 1.BBS Lockenhaus | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 176 | Kriszt Thomas | B | 1.BBS Lockenhaus | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 177 | Riebl Anton | --- | BS Himberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 178 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 179 | Csapo Erwin | --- | BS-Himberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 180 | Höllinger Gundi | OOE | BSA Ternberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 181 | Höllinger Rainer | OOE | Bsa Ternberg | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 182 | Gerhard Zenz | STMK | Bsc vulkanland | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 183 | Pessl Kevin | OOE | BSA Ternberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 184 | Höllinger Anna | OOE | BSA Ternberg | BB - Blankbogen |
|
|
| 185 | Petz Phillip | STMK | BSC -Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 186 | Tauber Wolfgang | B | Aries Archery | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 187 | OBERZAHN Bernd | B | ARIES ARCHERY | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 188 | TRINKL Margit | B | ARIES ARCHERY | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 189 | FLEMISCH Joachim | B | ARIES ARCHERY | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 190 | FLEMISCH Andrea | B | ARIES ARCHERY | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 191 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich | BB - Blankbogen |
|
|
| 192 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich | BB - Blankbogen |
|
|
| 193 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 194 | Rottensteiner Christian | NOE | Lebensbogen | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 195 | Paukenheider Edi | STMK | BS Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 196 | Sinnreich Gernot | NOE | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 197 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 198 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 199 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 200 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 201 | Url Roswitha | STMK | RBS Grenzenlos | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 202 | Kozár Elisabeth | --- | Bsv Hohenau | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 203 | Simonides Susanne | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 204 | Rossboeck Elias | --- | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 205 | Augeneder Jan | OOE | Bsv-Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 206 | Augeneder Claudia | OOE | Bsv-Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 207 | Trimmel Karlheinz | --- | 1.BSC Piestingtal | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 208 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 209 | Schweighofer Petra | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 210 | Schüttengruber Kurt | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 211 | Fürtauer Helmut | OOE | Tbs Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 212 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 213 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 214 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 215 | Hehenberger Thomas | OOE | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 216 | Weitmann Thomas | --- | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 217 | Walzl Gerald | K | Lav. Bsch | CP- Compound |
|
|
| 218 | Gerhard Uhl | S | Bsv Glemmerhof | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 219 | Pusterhofer Günther | STMK | EAT Bogensport | BB - Blankbogen |
|
|
| 220 | Toman Eva | --- | --- | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 221 | Toman Anton | --- | --- | Prim-Primitivbogen |
|
|
| 222 | Tarmann Walter | K | BSC Wolfsberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 223 | Tarmann Helmut | K | BSC Wolfsberg | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 224 | Kouyoumji Markar | OOE | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 225 | Bachinger Josef | --- | Kein | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 226 | Wimmer Ernst | OOE | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 227 | Pauritsch Ewald | STMK | HSV Strass | CP- Compound |
|
|
| 228 | Reichel Bernhard | --- | BSG | BB - Blankbogen |
|
|
| 229 | Hübner Corinna | STMK | HSV Strass | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 230 | Mühlburger Norbert | STMK | HSV Strass | BB - Blankbogen |
|
|
| 231 | Gombocz Othmar | STMK | HSV Strass | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 232 | Leitinger Maria | STMK | HSV Strass | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 233 | Grobnik Robert | STMK | HSV Strass | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 234 | Mühlhofer Rainer | --- | BC Friedhuber | LB-Langbogen, Reiterbogen |
|
|
| 235 | Schlindner Manuela | --- | BC Friedhuber | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
| 236 | Bauer Christian | --- | BC Friedhuber | BHR - Bow Hunter Recurve |
|
|
Freie Startplätze: 44