Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 280 |
Fix: 251 |
angemeldet: 0 |
auf Warteliste: 0 / 20
BB - Blankbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartel Gerald | K | BSC Wörthersee |
|
| 2 | Bauer Joe | --- | Kein Verein |
|
| 3 | Graller Roland | --- | BSC Graller |
|
| 4 | Graller Günter | --- | BSC Graller |
|
| 5 | Hasenhüttl Philipp | --- | BSC Graller |
|
| 6 | Hasenhüttl Erwin | --- | BSC Graller |
|
| 7 | Höllinger Anna | OOE | BSA Ternberg |
|
| 8 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg |
|
| 9 | Kresoja Davor | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer |
|
| 10 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland |
|
| 11 | Mattausch Bernd | --- | BSC die Olmjaga |
|
| 12 | Miggitsch Manfred | STMK | KEIN |
|
| 13 | Mühlburger Norbert | STMK | HSV Strass |
|
| 14 | Papapietro Joachim | STMK | BSC Rothberg |
|
| 15 | Pernitsch Albert | --- | Keiner |
|
| 16 | Poschauko Heimo | STMK | Keinen |
|
| 17 | Pusterhofer Günther | STMK | EAT Bogensport |
|
| 18 | Reichel Bernhard | --- | BSG |
|
| 19 | Schinnerl Dietmar | --- | --- |
|
| 20 | Schwarzl Johann | STMK | Kein |
|
| 21 | Vodenik Christian | STMK | BSC Leibnitz |
|
| 22 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartel-Zechner Sabine | K | BSC Wörthersee |
|
| 2 | Graller Rebecca | --- | BSC Graller |
|
| 3 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein |
|
| 4 | Papapietro Jennifer | STMK | BSC Rothberg |
|
| 5 | Pernitsch Edda | --- | Keiner |
|
| 6 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich |
|
BHR - Bow Hunter Recurve
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachstein Nevio | STMK | Die Highlander |
|
| 2 | Harkamp Arthur | STMK | BSV Takern II |
|
| 3 | Reinalter David | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger |
|
| 4 | Rossboeck Elias | --- | Wolfsbrut |
|
| 5 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Papapietro Emely | STMK | BSC Rothberg |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schloffer Lukas | STMK | BSC Rothberg |
|
| 2 | Urthaler Timo | --- | BSC Graller |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruckner Vanessa | STMK | BSV Kapfenberg |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Artner Johann | NOE | Clan Pavian |
|
| 2 | Augeneder Jan | OOE | Bsv-Kremstal |
|
| 3 | Bachinger Josef | --- | Kein |
|
| 4 | Bauer Klaus | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 5 | Bauer Christian | --- | Wolfsbrut |
|
| 6 | Brugger Adolf | STMK | BSV TakernII Die Highlander |
|
| 7 | Copony Matthias | STMK | BSC Rothberg |
|
| 8 | Csapo Erwin | --- | BS-Himberg |
|
| 9 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 10 | Diemer Norbert | STMK | BSV KAPFENBERG |
|
| 11 | Diemer Heinz | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 12 | Eigl Lukas | STMK | Keiner |
|
| 13 | Fennes MICHAEL | B | Lockenhaus |
|
| 14 | FLEMISCH Joachim | B | ARIES ARCHERY |
|
| 15 | Frankl Peter | STMK | BSC Wolfspfeil |
|
| 16 | Fürtauer Helmut | OOE | Tbs Schleglberg |
|
| 17 | Gehringer Roland | --- | BSV Komantschen |
|
| 18 | Gehringer Manfred | --- | kein |
|
| 19 | Haas Karl | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab-Holzer |
|
| 20 | Hauptmann Manfred | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 21 | Hehenberger Thomas | OOE | TBS Schleglberg |
|
| 22 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg |
|
| 23 | Horst Andy | STMK | Die Highlander |
|
| 24 | Kogelbauer Horst | NOE | Wolfsbrut |
|
| 25 | Kogler Gottfried | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 26 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg |
|
| 27 | Kouyoumji Markar | OOE | TBS Schleglberg |
|
| 28 | Kreiner Kevin | STMK | BSC Rothberg |
|
| 29 | Krenn Anton | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 30 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg |
|
| 31 | Lielegg Alois | STMK | BC Wolfspfeil Raab -Holzer |
|
| 32 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander |
|
| 33 | Mersnik Harald | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 34 | Mold Markus | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 35 | Neulinger Helmut | NOE | BC Emmerberg |
|
| 36 | OBERZAHN Bernd | B | ARIES ARCHERY |
|
| 37 | Panzenböck Werner | NOE | Wolfsbrut |
|
| 38 | Paukenheider Edi | STMK | BS Paltental Killerbienen |
|
| 39 | Petz Phillip | STMK | BSC -Rothberg |
|
| 40 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 41 | Pototschnigg Rene | STMK | Keiner |
|
| 42 | Prinner Günther | STMK | BSV Thermenland |
|
| 43 | Reich Siegfried | --- | --------- |
|
| 44 | Reinalter Johann | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger |
|
| 45 | Riebl Anton | --- | BS Himberg |
|
| 46 | Roschkar Michael | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 47 | Rottensteiner Christian | NOE | Lebensbogen |
|
| 48 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg |
|
| 49 | Schloffer Wolfgang | STMK | TVS Bogensport |
|
| 50 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg |
|
| 51 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach |
|
| 52 | Sinnreich Gernot | NOE | Wolfsbrut |
|
| 53 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 54 | Stückelschweiger Thomas Alexander | STMK | BSC Leibnitz |
|
| 55 | Sujer Daniel | STMK | BSC Seiersberg |
|
| 56 | Sundl Gottfried | STMK | RBS - Grenzenlos |
|
| 57 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland |
|
| 58 | Thonhofer Stefan | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 59 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 60 | Urthaler Martin | --- | BSC Graller |
|
| 61 | Verhofsek Günther | STMK | BSC Kumberg |
|
| 62 | Weber Patrick | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 63 | Weber Christian | STMK | BSV Dian Targets |
|
| 64 | Wechselberger Andreas | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 65 | Weitmann Thomas | --- | TBS Schleglberg |
|
| 66 | Wimmer Ernst | OOE | TBS Schleglberg |
|
| 67 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc vulkanland |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 2 | Augeneder Claudia | OOE | Bsv-Kremstal |
|
| 3 | Bauer Ingrid | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 4 | Brugger Gabriele | STMK | BSV TakernII Die Highlander |
|
| 5 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg |
|
| 6 | Druckeschitz Lena | STMK | Keiner |
|
| 7 | FLEMISCH Andrea | B | ARIES ARCHERY |
|
| 8 | Frankl Monika | STMK | Bsc Wolfspfeil |
|
| 9 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 10 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander |
|
| 11 | Haas Maria | STMK | Bsc wolfspfeil Raab-Holzer |
|
| 12 | Halbedl Helga | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 13 | Hammer Hannelore | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 14 | Hauptmann Renate | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 15 | Hübner Corinna | STMK | HSV Strass |
|
| 16 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs Paltental Killerbienen |
|
| 17 | Kainz Renate | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer |
|
| 18 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg |
|
| 19 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg |
|
| 20 | Kortus Tanja | STMK | Takern II Die Highlander |
|
| 21 | Kozár Elisabeth | --- | Bsv Hohenau |
|
| 22 | Kresoja Natalija | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer |
|
| 23 | Leitinger Maria | STMK | HSV Strass |
|
| 24 | Loibl Renate | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 25 | Mandl-Mattausch Iris | --- | BSC die Olmjaga |
|
| 26 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander |
|
| 27 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 28 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 29 | Ressl Andrea | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 30 | Rotschädl Nikoletta | --- | Kein Verein |
|
| 31 | Schlindner Manuela | --- | Wolfsbrut |
|
| 32 | Schmoll Brigitte | NOE | BSA Ternberg |
|
| 33 | Seifried Andrea | --- | keiner |
|
| 34 | Strassegger Anita | STMK | BSV DiaN Targets |
|
| 35 | Suchentrunk Maria | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 36 | TRINKL Margit | B | ARIES ARCHERY |
|
| 37 | Url Roswitha | STMK | RBS Grenzenlos |
|
| 38 | Wechselberger Ulrike | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 39 | Weinzierl Andrea | OOE | Hotspot Trophy Bogensport |
|
| 40 | Westreicher Tina | --- | BSC die Olmjaga |
|
CP- Compound
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg |
|
| 2 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf |
|
| 3 | Loibnegger Heinzi | K | 3D Shooter |
|
| 4 | Luckenberger David | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 5 | Pauritsch Ewald | STMK | HSV Strass |
|
| 6 | Rauch Edwin | STMK | BSC Vulkanland |
|
| 7 | Sammer Robert | STMK | BSC. Vulkanland |
|
| 8 | Schnablegger Philipp | STMK | Keiner |
|
| 9 | Stocker Sascha | STMK | BSC Kumberg |
|
| 10 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 11 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 12 | Walzl Gerald | K | Lav. Bsch. |
|
| 13 | Weinzierl Christian | OOE | Hotspot Trophy Bogensport |
|
LB-Langbogen, Reiterbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Csitkovits Günther | B | 1.BGLD Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 2 | Edtmayer Matthias | STMK | Die Lamas des Wassers |
|
| 3 | Gombocz Othmar | STMK | HSV Strass |
|
| 4 | Grobnik Robert | STMK | HSV Strass |
|
| 5 | Hammer Markus | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 6 | Harkamp Tobias | STMK | BSV Takern II |
|
| 7 | Kainz Erwin | STMK | Bsc Wolfspeil Raab Holter |
|
| 8 | Klug Gerhard | --- | BSC Eggersdorf |
|
| 9 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz |
|
| 10 | Kriszt Thomas | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 11 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental/Killerbienen |
|
| 12 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland |
|
| 13 | Marhofer Herbert | --- | Wolfsbrut |
|
| 14 | Mayer Andreas | --- | --- |
|
| 15 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen |
|
| 16 | Mühlhofer Rainer | --- | Wolfsbrut |
|
| 17 | Müller Hans | NOE | Wolfsbrut |
|
| 18 | Nees Klaus | --- | SV Weiler Höri |
|
| 19 | Neudeck Johannes | STMK | BSG Mortantsch die Kellerratten |
|
| 20 | Novak Alois | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 21 | Pessenlehner Stefan | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 22 | Pessl Kevin | OOE | BSA Ternberg |
|
| 23 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 24 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN Targets |
|
| 25 | Ringhofer Rene | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 26 | Rossböck Andreas | --- | Wolfbrut |
|
| 27 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg |
|
| 28 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen |
|
| 29 | Schmall Roman | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 30 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander |
|
| 31 | Seifried Hans | --- | Die Kellerratten |
|
| 32 | Sitkovits Michael | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 33 | Stifter Hans- Georg | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 34 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters |
|
| 35 | Tarmann Walter | K | BSC Wolfsberg |
|
| 36 | Tarmann Helmut | K | BSC Wolfsberg |
|
| 37 | Triebl Joachim | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 38 | Trunk Peter | STMK | Die Lamas des Wassers |
|
| 39 | Unger Michael | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 40 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos |
|
| 41 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 42 | van Ginneken Roel | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 43 | Wolf Viktor | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen |
|
| 2 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal |
|
| 3 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 4 | Gillmann Manuela | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 5 | Hödl Yvonne | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 6 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus |
|
| 7 | Klug Sandra | --- | BSC Eggersdorf |
|
| 8 | Kogelbauer Sevgi | NOE | Wolfsbrut |
|
| 9 | Kremsner Nicole | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 10 | Müller Traude | NOE | Wolfsbrut |
|
| 11 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut |
|
| 12 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut |
|
| 13 | Sax Rita | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 14 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler Höri |
|
| 15 | Seidel Isabella | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 16 | Stocker Johanna | STMK | BSC Kumberg |
|
| 17 | Toman Eva | --- | --- |
|
Prim-Primitivbogen
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grossegger Julian | STMK | BSC Eggersdorf |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Artner Hubert | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 2 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 3 | Chrouda Karim | NOE | BSA Ternberg |
|
| 4 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 5 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 6 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian |
|
| 7 | Höllinger Rainer | OOE | Bsa Ternberg |
|
| 8 | Jestl Felix | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 9 | Juwan Gerald | --- | Clan Pavian |
|
| 10 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs Paltental Killerbienen |
|
| 11 | Kappel Erich | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 12 | Kelz Martin | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 13 | Kollegger Reini | STMK | BSC Kumberg |
|
| 14 | Krenn Manfred | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 15 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 16 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg |
|
| 17 | Rath Daniel | STMK | BSV DiaN Targets |
|
| 18 | Reicht Karl | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 19 | Reinprecht Christian | STMK | Clan pavian |
|
| 20 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 21 | Rotschädl Peter | --- | Kein Verein |
|
| 22 | Seidel Alfred | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 23 | Stifter Manfred | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 24 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 25 | Tauber Wolfgang | B | Aries Archery |
|
| 26 | Toman Anton | --- | --- |
|
| 27 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö-Luftenberg |
|
| 2 | Höllinger Gundi | OOE | BSA Ternberg |
|
| 3 | Kelz Babsi | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 4 | Loibl Barbara | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 5 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 6 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein |
|