Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 168 |
Fix: 0 |
angemeldet: 107 |
auf Warteliste: 0 / 32
Barebow Recurve (BBR)
Jugend und Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
Allgemeine Klasse und Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Butz Simon | --- | Keinen |
|
| 4 | Dietrich Herbert | T | HSV |
|
| 5 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 7 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 8 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 9 | Salomon Reinhard | W | Bogensportakademie |
|
| 10 | Steininger Josef | S | Club 3D HSV Wals |
|
| 11 | Stockklauser Matthias | S | HSV Saalfelden |
|
Allgemeine Klasse und Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herzog Stephannie | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 3 | Steininger Susanne | S | Club 3D HSV Wals |
|
| 4 | Stockklauser Annemarie | S | HSV Saalfelden |
|
Bowhunter Recurve (BHR)
Allgemeine Klasse und Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Cichon Christian | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 2 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 3 | Fricker Roland | S | Kein |
|
| 4 | Hess Frank | T | HSV-Lienz |
|
| 5 | Kubis Stefan | OOE | Seehofclub3D |
|
| 6 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 7 | Neureiter Peter | S | Hsv saalfelden |
|
| 8 | Pfaffl Harald | --- | Seehofclub 3d |
|
| 9 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 10 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal |
|
| 11 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery |
|
Allgemeine Klasse und Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Fricker Nina | S | Kein |
|
| 4 | Hess Kornelia | T | HSV-Lienz |
|
| 5 | Lanz Silke | OOE | Seehofclub3D |
|
| 6 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Schiestl Jacqueline | STMK | BSV Takern II |
|
| 8 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 9 | Willsch Martina | --- | Albra Archery |
|
Compound (FU)
Allgemeine Klasse und Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
| 2 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Krammer Simon | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 5 | Neumaier Peter | STMK | BC Wildon-Weitendorf |
|
| 6 | Rosenegger Klaus | S | Team Patch-X |
|
| 7 | Schime Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 8 | Wipp Martin | S | Team Patch-X |
|
Allgemeine Klasse und Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
Historicalbow (HB)
Allgemeine Klasse und Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Mike | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Hoheneder Andreas | OOE | UBSV Schardenberg |
|
| 3 | Kößler Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 4 | Mendler Erich | OOE | OÖ Bogenstation |
|
| 5 | POPELAR BERNHARD | S | HSV-Saalfedlen |
|
| 6 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 7 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/ Talagova 2002 |
|
| 8 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Allgemeine Klasse und Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Bea | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. VEIT |
|
| 3 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 4 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 5 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 6 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 7 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
| 8 | Popelar Monika | S | HSV- Saalfelden |
|
| 9 | Wallner Anita | S | Kein |
|
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse und Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Kapeller Stephan | S | Bsv stuhlfelden |
|
| 4 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 5 | Neumaier Peter | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Schellmann Jörg | --- | Pfeilrebell |
|
| 7 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 8 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
| 9 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
| 10 | winkler herbert | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse und Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyde Caroline | S | Bsv stuhlfelden |
|
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St. Veit |
|
Traditioneller Recurve (TRB)
Allgemeine Klasse und Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Aigner Roland | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 3 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschützen e.V. |
|
| 4 | David Nowak | S | BSV-Stockenbaum |
|
| 5 | Dax Theodor | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 6 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 7 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 8 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 9 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 10 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 11 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 12 | Körner Tthomas | --- | BSV Stockenbaum |
|
| 13 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 14 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|
| 15 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 16 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 17 | Oberacher Hans | T | Bsc-Final Target |
|
| 18 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 19 | Rosenauer Andreas | OOE | Bogenstation Oberösterreich |
|
| 20 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 21 | Stanek Gerhard | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 22 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau |
|
| 23 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum |
|
| 24 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum |
|
Allgemeine Klasse und Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Mendler Andrea | OOE | OÖ Bogenstation |
|
| 4 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 5 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 6 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 7 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 8 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal |
|