Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 26.02.2027
Turnierplätze: 168 |
Fix: 0 |
angemeldet: 107 |
auf Warteliste: 0 / 32
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 2 | Aigner Roland | OOE | Bogenstation OÖ | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 3 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-06 | ![]() |
| 4 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 5 | Baumgartinger Bea | S | BSV Glemmerhof | Historicalbow (HB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 6 | Baumgartinger Mike | S | BSV Glemmerhof | Historicalbow (HB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 7 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschützen e.V. | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 8 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 9 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 10 | Butz Simon | --- | Keinen | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 11 | Cichon Christian | OOE | Bogenstation OÖ | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-06 | ![]() |
| 12 | David Nowak | S | BSV-Stockenbaum | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-10 | ![]() |
| 13 | Dax Theodor | S | BSV-Glemmerhof | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 14 | Depauli Benno | T | Final Target | Compound (FU) | 2026-11-02 | ![]() |
| 15 | Dietrich Herbert | T | HSV | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 16 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 17 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 18 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 19 | Fricker Nina | S | Kein | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-08 | ![]() |
| 20 | Fricker Roland | S | Kein | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-08 | ![]() |
| 21 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 22 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. VEIT | Historicalbow (HB) | 2026-11-10 | ![]() |
| 23 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 24 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 25 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | Historicalbow (HB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 26 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 27 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz | Compound (FU) | 2026-11-06 | ![]() |
| 28 | Herzog Stephannie | S | HSV Saalfelden | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 29 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 30 | Hess Kornelia | T | HSV-Lienz | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 31 | Hess Frank | T | HSV-Lienz | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 32 | Hoheneder Andreas | OOE | UBSV Schardenberg | Historicalbow (HB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 33 | Hyde Caroline | S | Bsv stuhlfelden | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 34 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 35 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 36 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 37 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 38 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 39 | Kapeller Stephan | S | Bsv stuhlfelden | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 40 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 41 | Krammer Simon | S | BSV Stuhlfelden | Compound (FU) | 2026-11-02 | ![]() |
| 42 | Kubis Stefan | OOE | Seehofclub3D | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-08 | ![]() |
| 43 | Körner Tthomas | --- | BSV Stockenbaum | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 44 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | Compound (FU) | 2026-11-06 | ![]() |
| 45 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof | Historicalbow (HB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 46 | Kößler Thomas | S | Bsv Glemmerhof | Historicalbow (HB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 47 | Lanz Silke | OOE | Seehofclub3D | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-08 | ![]() |
| 48 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 49 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 50 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 51 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | Historicalbow (HB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 52 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 53 | Mendler Andrea | OOE | OÖ Bogenstation | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 54 | Mendler Erich | OOE | OÖ Bogenstation | Historicalbow (HB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 55 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-08 | ![]() |
| 56 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-08 | ![]() |
| 57 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-11 | ![]() |
| 58 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 59 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | Langbogen (LB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 60 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | Historicalbow (HB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 61 | Neumaier Peter | S | HSV Saalfelden | Langbogen (LB) | 2026-11-04 | ![]() |
| 62 | Neumaier Peter | STMK | BC Wildon-Weitendorf | Compound (FU) | 2026-11-04 | ![]() |
| 63 | Neureiter Peter | S | Hsv saalfelden | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 64 | Oberacher Hans | T | Bsc-Final Target | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 65 | Pacher Markus | T | IHG | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 66 | Paul Astrid | T | IHG | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 67 | Pfaffl Harald | --- | Seehofclub 3d | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 68 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | Historicalbow (HB) | 2026-11-07 | ![]() |
| 69 | POPELAR BERNHARD | S | HSV-Saalfedlen | Historicalbow (HB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 70 | Popelar Monika | S | HSV- Saalfelden | Historicalbow (HB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 71 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-06 | ![]() |
| 72 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-06 | ![]() |
| 73 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 74 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ | Historicalbow (HB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 75 | Rosenauer Andreas | OOE | Bogenstation Oberösterreich | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 76 | Rosenegger Klaus | S | Team Patch-X | Compound (FU) | 2026-11-05 | ![]() |
| 77 | Salomon Reinhard | W | Bogensportakademie | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-11 | ![]() |
| 78 | Schellmann Jörg | --- | Pfeilrebell | Langbogen (LB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 79 | Schiestl Jacqueline | STMK | BSV Takern II | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-07 | ![]() |
| 80 | Schime Benjamin | T | HSV Lienz | Compound (FU) | 2026-11-02 | ![]() |
| 81 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 82 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 83 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-11 | ![]() |
| 84 | Stanek Gerhard | OOE | Bogenstation OÖ | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 85 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 86 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 87 | Steininger Josef | S | Club 3D HSV Wals | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 88 | Steininger Susanne | S | Club 3D HSV Wals | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-03 | ![]() |
| 89 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St. Veit | Langbogen (LB) | 2026-11-06 | ![]() |
| 90 | Stockklauser Matthias | S | HSV Saalfelden | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-09 | ![]() |
| 91 | Stockklauser Annemarie | S | HSV Saalfelden | Barebow Recurve (BBR) | 2026-11-09 | ![]() |
| 92 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 93 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 | Langbogen (LB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 94 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 95 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 96 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 97 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/ Talagova 2002 | Historicalbow (HB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 98 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-05 | ![]() |
| 99 | Wallner Anita | S | Kein | Historicalbow (HB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 100 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | Compound (FU) | 2026-11-06 | ![]() |
| 101 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum | Traditioneller Recurve (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 102 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | Historicalbow (HB) | 2026-11-09 | ![]() |
| 103 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | Langbogen (LB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 104 | Willsch Martina | --- | Albra Archery | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 105 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery | Bowhunter Recurve (BHR) | 2026-11-02 | ![]() |
| 106 | winkler herbert | S | Talagova 2002 | Langbogen (LB) | 2026-11-09 | ![]() |
| 107 | Wipp Martin | S | Team Patch-X | Compound (FU) | 2026-11-05 | ![]() |
