Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 220 |
Fix: 0 |
angemeldet: 220 |
auf Warteliste: 10 / 10 ≥ Position 221
Blankbogen
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Andreas | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchmeier Rainer | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 2 | Filz Ernst | keine | Club Kentucky Rosenheim |
|
| 3 | Fischer Garvin | keine | TBW |
|
| 4 | Huber Ulrich | keine | FC Altrandsberg |
|
| 5 | Jahnel Christian | keine | SC3D |
|
| 6 | Kagerer Christian | keine | TBW |
|
| 7 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 8 | Katzinger Michael | keine | UBSV Schardenberg |
|
| 9 | Köchl Paul | OOE | BSV Priel Pyhrn |
|
| 10 | Lang Christian | keine | BSV Hochburg-Ach |
|
| 11 | Meindl Franz | keine | FC Altrandsberg |
|
| 12 | Mulik Johann | keine | 1.FC Passau/Raberholzschützen |
|
| 13 | Nauerz Alex | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 14 | Ortner Mike | OOE | HotSpotTrophy |
|
| 15 | Ostner Karl | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 16 | Petrick Rene | keine | UGSV Schardenberg |
|
| 17 | Pfeiffer Klaus | keine | FC Altransberg |
|
| 18 | Pfeiffer Matthias | keine | FC Altransberg |
|
| 19 | Reiter Martin | keine | BSV Hochburg-Ach |
|
| 20 | Riedler Christoph | OOE | HotSpot Trophy |
|
| 21 | Roland Hochreiner | OOE |
|
|
| 22 | Sack Norbert | keine | BSV-Hochburg-Ach |
|
| 23 | Schlager Klaus | keine | Sjv Kropfmühl |
|
| 24 | Schwamborn Manfred | OOE | HotSpot Trophy Bogensport |
|
| 25 | Schwarz Hermann | keine | BSV Hochburg-Ach |
|
| 26 | Schätzl Jürgen | keine | Hot Spot Trophy / Sjv Kropfmühl |
|
| 27 | Steininger Josef | S | Talsgova 2002 |
|
| 28 | Wenger Alex | keine | SC3D BSV Hochburg-Ach |
|
| 29 | Wenzl Markus | M | Bodenkirchen |
|
| 30 | Wiese Klaus | keine | ubsv Schardenberg |
|
| 31 | Wolfbauer Günther | keine | TBW |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Huber Simone | keine | FC Altrandsberg |
|
| 3 | Jahnel Claudia | keine | SC3D |
|
| 4 | Lampl Sissy | NOE | Hotspot Trophy/ Union Bogensport Haag |
|
| 5 | Meindl Birgit | keine | FC Altrandsberg |
|
| 6 | Reiter Katl | keine | BSV Hochburg-Ach |
|
| 7 | Riedler Renate | OOE | HotSpot Trophy |
|
| 8 | Steininger Susanne | S | Tslagova 2002 |
|
Langbogen
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heim Simon | B | TBA |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | keine | Talagova 2002 |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Albert | keine | FC Altrandsberg |
|
| 2 | Adler Wolfgang | keine | SJV Kropfmühl |
|
| 3 | Art Rasti | KEINE | TB-Arnstorf |
|
| 4 | Berger Stefan | keine | Xundhaus Archers |
|
| 5 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 |
|
| 6 | Duschner Hans-Jörg | keine | SG Blaibach |
|
| 7 | Eisermann Harald | B | TBArnstorf |
|
| 8 | Greil Günter | keine | Künische Schützen Lohberg |
|
| 9 | Hagn Kone | keine | Tb Arnstorf |
|
| 10 | Hagn Franz | keine | TB Arnstorf |
|
| 11 | Heim Manuel | B | TBA |
|
| 12 | Helbig Wolfgang | keine | VfL Landshut |
|
| 13 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 14 | Jackl Hannes | keine | BC Lanzmühle |
|
| 15 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen/HotSpotTrophy |
|
| 16 | Maier Wolfgang | keine | VfL Landshut |
|
| 17 | Malke Andre | keine | Xundhaus Archers |
|
| 18 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 19 | Mösenbichler Hans | OOE | SBC Bad Goisern |
|
| 20 | Paschinger Horst | OOE | Askö luftenberg |
|
| 21 | Reisner Heinz | keine | Frantohusum |
|
| 22 | Rinner Wilhelm | S | Talagova 2002 |
|
| 23 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 24 | Schmidt Bernhard | keine | Bowhunters Moosburg |
|
| 25 | Sedleczki Erwin | keine | Bowhunters Moosburg |
|
| 26 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club |
|
| 27 | Soukup Rene | keine | - - - |
|
| 28 | Stückler Martin | S | Thalagova 2002 |
|
| 29 | Thieme Alexander | keine | TB-Winhöring |
|
| 30 | Weinfurtner Josef | keine | Kün. Bogenschützen Lohberg |
|
| 31 | Wenkemann Christian | keine | TB Arnstorf |
|
| 32 | Winbeck Martin | keine | VfL Landshut |
|
| 33 | Winkler Herbert | S | Talagova2002 |
|
| 34 | Zerak Günter | keine | TB Arnstorf |
|
| 35 | Zürnbauer Mathias | keine | Frantohusum |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietl Tamara | keine | TB Arnstorf |
|
| 2 | Geiger Nicole | keine | Frantohusum |
|
| 3 | Malke Sandra | keine | Xundhaus archers |
|
| 4 | Pöschl Sigrid | M | Rainbow Archery Ritten |
|
| 5 | Ruckendorfer Inge | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 6 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 7 | Skramovsky Regina | keine | TB-Arnstorf |
|
| 8 | Stockinger Angelika | keine | SJV-KROPFMÜHL |
|
| 9 | Stöttner Sabine | keine | TB Arnstorf |
|
| 10 | Wolfsteiner Manuela | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 11 | Zettl Lene | keine | TBArnstorf |
|
| 12 | Zürnbauer Petra | keine | Frantohusum |
|
Primitivbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Mike | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Bittl Edgar | keine | TB Arnstorf |
|
| 3 | Defiebre Michael | keine | Bogenparcours Schachten |
|
| 4 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 5 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 6 | Fischer Christian | S | Ubsv Glemmtal |
|
| 7 | Frank Armin | keine | TB Arnstorf |
|
| 8 | Freinberger Matthias | S | Talagova2002 |
|
| 9 | Fuchs Markus | STMK | Bsc Ennstal |
|
| 10 | Geislmair Manfred | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 11 | Gillmaier Günther | keine | TBArnstorf |
|
| 12 | Glöckner Reinhard | keine | TB Winhöring |
|
| 13 | Guggenberger Uwe | keine | SSV Egenhausen |
|
| 14 | Hauser Hermann | keine | TB-Arnstorf |
|
| 15 | Huber Thomas | keine | BS Bad BIrnbach |
|
| 16 | Kieninger Sepp | keine | Waldland |
|
| 17 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 18 | Lang Martin | keine | Fc Altrandsberg |
|
| 19 | Maier Siegfried | keine | WLB |
|
| 20 | Martini Erich | STMK | BSC- Ennstal |
|
| 21 | Mazur Philipp | S | Talagova |
|
| 22 | Mühlbauer Martin | Keine | ------ |
|
| 23 | Plenk Wolfram | keine | Club Kentucky |
|
| 24 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 |
|
| 25 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 26 | Schaffer Ralf | keine | VfL Landshut |
|
| 27 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 28 | Stockinger Klaus | keine | SJV-KROPFMÜHL |
|
| 29 | Urstöger Hannes | keine | Talagova 2002 |
|
| 30 | Weinfurtner Peter | keine | TB Arnstorf |
|
| 31 | Wittmann Augustin | keine | Altrandsberg |
|
| 32 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Bea | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Brundobler Michaela | keine | TB Arnstorf |
|
| 3 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 4 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal |
|
| 5 | Fahrner Barbara | STMK | Bsc Ennstal |
|
| 6 | Freinberger Kathrin | S | Talagova2002 |
|
| 7 | Fuchs Christine | keine | Waldland |
|
| 8 | Huber Nikole | V | BSV Götzis |
|
| 9 | Kießling Maria | keine | TB Arnstorf |
|
| 10 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 11 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 12 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 13 | Schaffer Inge | keine | VfL Landshut |
|
| 14 | Weinfurtner Brigitte | keine | TB Arnstorf |
|
| 15 | Wilmerdinger Josephine | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 16 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 |
|
Recurvebogen
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Korbinian Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Lea | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 2 | Nauert Jonathan | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aschauer Karl | OOE | Union St.Peter am Hart |
|
| 2 | Brandecker Martin | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 3 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 4 | Bökesch Horst | keine | Team Targetpanic |
|
| 5 | Cichon Christian | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 6 | Danecker Johann | OOE | Union St. Peter am Hart |
|
| 7 | Englbrecht Markus | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 8 | Erten Sadik | keine | Bowhunters Moosburg |
|
| 9 | Fesl Hermann | keine | OTS Kirchberg |
|
| 10 | Franke Reinhard | keine | ohne |
|
| 11 | Franze Andreas | keine | TBArnstorf |
|
| 12 | Frauscher Michael | keine | The Killhunters |
|
| 13 | Fuertauer Helmut | OOE | Tbs Schleglberg |
|
| 14 | Gienger Thomas | keine | FC Altrandsberg |
|
| 15 | Haas Robert | keine | SJV Kropfmühl |
|
| 16 | Haberzettl Heinz | keine | Club Kentucky |
|
| 17 | haimerl alexander | keine | Black Hill Bowhunters |
|
| 18 | Hastreiter Roland | keine | S.G. Blaibach |
|
| 19 | Hofmann Klaus | keine | Bogenfreunde Inntal |
|
| 20 | Hüttmaier Ernst | OOE | Tbs Schleglberg |
|
| 21 | Höller Christian | keine | HotSpot Trophy |
|
| 22 | Karger Hubert | S | Talagova 2002 |
|
| 23 | Kellner Uli | M | Raberholzschützen Passau |
|
| 24 | Kyek Raimund | keine | Raberholzschützen 1. FC. Passau |
|
| 25 | Lampl Dieter | NOE | Hotspot Trophy/Union Bogensport Haag |
|
| 26 | Liebl Roman | keine | SJV Kropfmühl |
|
| 27 | Luger Albert | keine | VfL Landshut |
|
| 28 | Mauler Christian | OOE | TBS Vöcklabruck |
|
| 29 | Meitzner Steve | keine | Rosenholz Unterlintach |
|
| 30 | Obipeilsteiner Gerhard | keine | Raberholzschützen 1 FC Passau |
|
| 31 | Oßner Rudolf | keine | SG-Edelweiß Bodenkirchen e.V. |
|
| 32 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 33 | Probst Anton | OOE | Union St.Peter a.Hart |
|
| 34 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 35 | Rosenauer Andreas | OOE | Bodenstation Oberösterreich |
|
| 36 | Saborowsky Roland | keine | BC Lanzmühle |
|
| 37 | Salzberger Rainer | keine | TV64 Landshut |
|
| 38 | Scheidacker Alfred | keine | Rosenholz Unterlintach |
|
| 39 | Schmelzeisen Engelbert | keine | VfL |
|
| 40 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg |
|
| 41 | Scholz Hans | keine | VfL Landshut |
|
| 42 | Six Andreas | keine | BSV Bayerwald |
|
| 43 | Sonnleitner Michael | keine | S.G.Blaibach |
|
| 44 | Stanek Gerhard | OOE | Bogenstation Oberösterreich |
|
| 45 | Steiml Sebastian | keine | BSV Bayerwald |
|
| 46 | Stuber Norbert | keine | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 47 | Thiele Stephan | keine | BC Lanzmühle |
|
| 48 | Tobias Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 49 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau |
|
| 50 | Uli Grätz -Veit | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 51 | Waldherr Georg | keine | VfL Landshut |
|
| 52 | Weber Sebastian | keine | DJK SSC Lackenhäuser |
|
| 53 | Weinberger Rudi | keine | Bc Lanzmühle |
|
| 54 | Weitmann Thomas | OOE | Tbs Schleglberg |
|
| 55 | Windisch Martin | keine | - - - |
|
| 56 | Öppinger Peter | OOE | UBSV Schardenberg |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigner Michaela | keine | Club Kentucky |
|
| 2 | Anita Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 3 | Doppelhammer Petra | keine | FC Altrandsberg |
|
| 4 | Elke Veit | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 5 | Fuschlberger Gisela | OOE | SBC Bad Goisern |
|
| 6 | Fürst Angelika | M | Künische Freibogenschützen |
|
| 7 | Hastreiter Antonia | keine | S.G. Blaibach |
|
| 8 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau |
|
| 9 | Karner Lissi | OOE | Union St. Peter am Hard |
|
| 10 | König-Thieme Stefanie | keine | TB-Winhöring |
|
| 11 | Liebl Melanie | keine | SJV Kropfmühl |
|
| 12 | Lindner Andrea | keine | Black Hill Bowhunters Teublitz |
|
| 13 | Meitzner Nicole | keine | Rosenholz Unterlintach |
|
| 14 | Müller Tanja | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 15 | Nöbauer Irene | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 16 | Peisl Erika | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 17 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 18 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 19 | Saborowsky Linde | keine | BC Lanzmühle |
|
| 20 | Salzberger Carmen | keine | TV64 Landshut |
|
| 21 | Schmidt Sabine | keine | Bowhunters Moosburg |
|
| 22 | Schwarz Helene | OOE | OÖ Bogenstation |
|
| 23 | Urmann Alexandra | keine | SJV Kropfmühl |
|
| 24 | Warwel Sylvia | keine | Bogensportparcours Wanfried |
|
| 25 | Witka Magdalena | keine | Künische Freibogenschützen |
|
Reiterbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann Ferry | keine | Bogensportparcours Wanfried |
|
| 2 | Dörfler Andreas | keine | Thumb Archery Germany |
|
| 3 | Hertkorn Klaus | keine | Kentucky Rosenheim |
|
| 4 | Posch Anton | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 5 | Rinner Christian | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel Caro | keine | Thumb Archery Germany |
|
| 2 | Lattner Beate | OOE | BSV Pyhrn Priel |
|
| 3 | Pesendorfer Elke | OOE |
|