Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 30.11.-0001
Turnierplätze: 220 |
Fix: 0 |
angemeldet: 220 |
auf Warteliste: 10 / 10 ≥ Position 221
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann Ferry | keine | Bogensportparcours Wanfried | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 2 | Adam Albert | keine | FC Altrandsberg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 3 | Adler Wolfgang | keine | SJV Kropfmühl | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 4 | Aigner Michaela | keine | Club Kentucky | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 5 | Anita Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 6 | Art Rasti | KEINE | TB-Arnstorf | Langbogen | 2026-10-28 | ![]() |
| 7 | Aschauer Karl | OOE | Union St.Peter am Hart | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 8 | Baumgartinger Bea | OOE | BSV Agerschützen | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 9 | Baumgartinger Mike | OOE | BSV Agerschützen | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 10 | Berger Stefan | keine | Xundhaus Archers | Langbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 11 | Bittl Edgar | keine | TB Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 12 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 13 | Brandecker Martin | keine | Union St. Peter am Hart | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 14 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 15 | Brundobler Michaela | keine | TB Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 16 | Buchmeier Rainer | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 17 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | Blankbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 18 | Bökesch Horst | keine | Team Targetpanic | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 19 | Cichon Christian | OOE | Bogenstation OÖ | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 20 | Danecker Johann | OOE | Union St. Peter am Hart | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 21 | Defiebre Michael | keine | Bogenparcours Schachten | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 22 | Dietl Tamara | keine | TB Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 23 | Doppelhammer Petra | keine | FC Altrandsberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 24 | Duschner Hans-Jörg | keine | SG Blaibach | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 25 | Dörfler Andreas | keine | Thumb Archery Germany | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 26 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 27 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 28 | Eisermann Harald | B | TBArnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 29 | Elke Veit | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 30 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 31 | Englbrecht Markus | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 32 | Erten Sadik | keine | Bowhunters Moosburg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 33 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 34 | Fahrner Barbara | STMK | Bsc Ennstal | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 35 | Fesl Hermann | keine | OTS Kirchberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 36 | Filz Ernst | keine | Club Kentucky Rosenheim | Blankbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 37 | Fischer Christian | S | Ubsv Glemmtal | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 38 | Fischer Garvin | keine | TBW | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 39 | Frank Armin | keine | TB Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 40 | Franke Reinhard | keine | ohne | Recurvebogen | 2026-10-07 | ![]() |
| 41 | Franze Andreas | keine | TBArnstorf | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 42 | Frauscher Michael | keine | The Killhunters | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 43 | Freinberger Kathrin | S | Talagova2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 44 | Freinberger Matthias | S | Talagova2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 45 | Fuchs Christine | keine | Waldland | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 46 | Fuchs Markus | STMK | Bsc Ennstal | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 47 | Fuertauer Helmut | OOE | Tbs Schleglberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 48 | Fuschlberger Gisela | OOE | SBC Bad Goisern | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 49 | Fürst Angelika | M | Künische Freibogenschützen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 50 | Geiger Nicole | keine | Frantohusum | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 51 | Geislmair Manfred | OOE | Bogenstation OÖ | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 52 | Gienger Thomas | keine | FC Altrandsberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 53 | Gillmaier Günther | keine | TBArnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 54 | Glöckner Reinhard | keine | TB Winhöring | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 55 | Greil Günter | keine | Künische Schützen Lohberg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 56 | Gruber Andreas | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 57 | Guggenberger Uwe | keine | SSV Egenhausen | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 58 | Haas Robert | keine | SJV Kropfmühl | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 59 | Haberzettl Heinz | keine | Club Kentucky | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 60 | Hagn Kone | keine | Tb Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 61 | Hagn Franz | keine | TB Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 62 | haimerl alexander | keine | Black Hill Bowhunters | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 63 | Hastreiter Roland | keine | S.G. Blaibach | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 64 | Hastreiter Antonia | keine | S.G. Blaibach | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 65 | Hauser Hermann | keine | TB-Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 66 | Heim Manuel | B | TBA | Langbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 67 | Heim Simon | B | TBA | Langbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 68 | Helbig Wolfgang | keine | VfL Landshut | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 69 | Hertkorn Klaus | keine | Kentucky Rosenheim | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 70 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 71 | Hofmann Klaus | keine | Bogenfreunde Inntal | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 72 | Huber Nikole | V | BSV Götzis | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 73 | Huber Ulrich | keine | FC Altrandsberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 74 | Huber Simone | keine | FC Altrandsberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 75 | Huber Thomas | keine | BS Bad BIrnbach | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 76 | Hüttmaier Ernst | OOE | Tbs Schleglberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 77 | Hänsel Caro | keine | Thumb Archery Germany | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 78 | Höller Christian | keine | HotSpot Trophy | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 79 | Jackl Hannes | keine | BC Lanzmühle | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 80 | Jahnel Claudia | keine | SC3D | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 81 | Jahnel Christian | keine | SC3D | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 82 | Johannes Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 83 | Kagerer Christian | keine | TBW | Blankbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 84 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | Blankbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 85 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 86 | Karger Hubert | S | Talagova 2002 | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 87 | Karner Lissi | OOE | Union St. Peter am Hard | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 88 | Katzinger Michael | keine | UBSV Schardenberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 89 | Kellner Uli | M | Raberholzschützen Passau | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 90 | Kieninger Sepp | keine | Waldland | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 91 | Kießling Maria | keine | TB Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 92 | Korbinian Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 93 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen/HotSpotTrophy | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 94 | Kyek Raimund | keine | Raberholzschützen 1. FC. Passau | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 95 | Köchl Paul | OOE | BSV Priel Pyhrn | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 96 | König-Thieme Stefanie | keine | TB-Winhöring | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 97 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 98 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 99 | Lampl Sissy | NOE | Hotspot Trophy/ Union Bogensport Haag | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 100 | Lampl Dieter | NOE | Hotspot Trophy/Union Bogensport Haag | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 101 | Lang Martin | keine | Fc Altrandsberg | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 102 | Lang Christian | keine | BSV Hochburg-Ach | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 103 | Lattner Beate | OOE | BSV Pyhrn Priel | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 104 | Liebl Melanie | keine | SJV Kropfmühl | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 105 | Liebl Roman | keine | SJV Kropfmühl | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 106 | Lindner Andrea | keine | Black Hill Bowhunters Teublitz | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 107 | Luger Albert | keine | VfL Landshut | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 108 | Maier Siegfried | keine | WLB | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 109 | Maier Wolfgang | keine | VfL Landshut | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 110 | Malke Sandra | keine | Xundhaus archers | Langbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 111 | Malke Andre | keine | Xundhaus Archers | Langbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 112 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 113 | Martini Erich | STMK | BSC- Ennstal | Primitivbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 114 | Mauler Christian | OOE | TBS Vöcklabruck | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 115 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | Primitivbogen | 2026-10-07 | ![]() |
| 116 | Mazur Philipp | S | Talagova | Primitivbogen | 2026-10-08 | ![]() |
| 117 | Meindl Birgit | keine | FC Altrandsberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 118 | Meindl Franz | keine | FC Altrandsberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 119 | Meitzner Nicole | keine | Rosenholz Unterlintach | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 120 | Meitzner Steve | keine | Rosenholz Unterlintach | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 121 | Mulik Johann | keine | 1.FC Passau/Raberholzschützen | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 122 | Mühlbauer Martin | Keine | ------ | Primitivbogen | 2026-10-27 | ![]() |
| 123 | Müller Tanja | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 124 | Mösenbichler Hans | OOE | SBC Bad Goisern | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 125 | Nauert Jonathan | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 126 | Nauerz Alex | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 127 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 128 | Nöbauer Irene | OOE | Askö Luftenberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 129 | Obipeilsteiner Gerhard | keine | Raberholzschützen 1 FC Passau | Recurvebogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 130 | Ortner Mike | OOE | HotSpotTrophy | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 131 | Ostner Karl | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 132 | Oßner Rudolf | keine | SG-Edelweiß Bodenkirchen e.V. | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 133 | Paschinger Horst | OOE | Askö luftenberg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 134 | Peisl Erika | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 135 | Pesendorfer Elke | OOE | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() | |
| 136 | Petrick Rene | keine | UGSV Schardenberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 137 | Pfeiffer Klaus | keine | FC Altransberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 138 | Pfeiffer Matthias | keine | FC Altransberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 139 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 140 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 141 | Plenk Wolfram | keine | Club Kentucky | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 142 | Posch Anton | S | Bsv Glemmerhof | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 143 | Probst Anton | OOE | Union St.Peter a.Hart | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 144 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 145 | Pöschl Sigrid | M | Rainbow Archery Ritten | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 146 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 147 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 148 | Reisner Heinz | keine | Frantohusum | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 149 | Reiter Martin | keine | BSV Hochburg-Ach | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 150 | Reiter Katl | keine | BSV Hochburg-Ach | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 151 | Riedler Christoph | OOE | HotSpot Trophy | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 152 | Riedler Renate | OOE | HotSpot Trophy | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 153 | Rinner Christian | S | Talagova 2002 | Reiterbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 154 | Rinner Wilhelm | S | Talagova 2002 | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 155 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 156 | Roland Hochreiner | OOE | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() | |
| 157 | Rosenauer Andreas | OOE | Bodenstation Oberösterreich | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 158 | Ruckendorfer Inge | OOE | BSV Waldenfels | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 159 | Saborowsky Linde | keine | BC Lanzmühle | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 160 | Saborowsky Roland | keine | BC Lanzmühle | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 161 | Sack Norbert | keine | BSV-Hochburg-Ach | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 162 | Salzberger Rainer | keine | TV64 Landshut | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 163 | Salzberger Carmen | keine | TV64 Landshut | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 164 | Schaffer Inge | keine | VfL Landshut | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 165 | Schaffer Ralf | keine | VfL Landshut | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 166 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 167 | Scheidacker Alfred | keine | Rosenholz Unterlintach | Recurvebogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 168 | Schlager Klaus | keine | Sjv Kropfmühl | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 169 | Schmelzeisen Engelbert | keine | VfL | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 170 | Schmidt Bernhard | keine | Bowhunters Moosburg | Langbogen | 2026-10-08 | ![]() |
| 171 | Schmidt Sabine | keine | Bowhunters Moosburg | Recurvebogen | 2026-10-08 | ![]() |
| 172 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 173 | Scholz Hans | keine | VfL Landshut | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 174 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 175 | Schwamborn Manfred | OOE | HotSpot Trophy Bogensport | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 176 | Schwarz Helene | OOE | OÖ Bogenstation | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 177 | Schwarz Hermann | keine | BSV Hochburg-Ach | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 178 | Schätzl Jürgen | keine | Hot Spot Trophy / Sjv Kropfmühl | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 179 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 180 | Sedleczki Erwin | keine | Bowhunters Moosburg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 181 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club | Langbogen | 2026-10-08 | ![]() |
| 182 | Six Andreas | keine | BSV Bayerwald | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 183 | Skramovsky Regina | keine | TB-Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 184 | Sonnleitner Michael | keine | S.G.Blaibach | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 185 | Soukup Rene | keine | - - - | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 186 | Stanek Gerhard | OOE | Bogenstation Oberösterreich | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 187 | Steiml Sebastian | keine | BSV Bayerwald | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 188 | Steininger Susanne | S | Tslagova 2002 | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 189 | Steininger Josef | S | Talsgova 2002 | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 190 | Stockinger Klaus | keine | SJV-KROPFMÜHL | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 191 | Stockinger Angelika | keine | SJV-KROPFMÜHL | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 192 | Stuber Norbert | keine | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 193 | Stückler Martin | S | Thalagova 2002 | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 194 | Stöttner Sabine | keine | TB Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 195 | Thiele Stephan | keine | BC Lanzmühle | Recurvebogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 196 | Thieme Alexander | keine | TB-Winhöring | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 197 | Tobias Sax | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 198 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 199 | Uli Grätz -Veit | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 200 | Urmann Alexandra | keine | SJV Kropfmühl | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 201 | Urstöger Hannes | keine | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 202 | Urstöger Max | keine | Talagova 2002 | Langbogen | 2026-10-06 | ![]() |
| 203 | Wagner Lea | keine | SG Edelweiß Bodenkirchen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 204 | Waldherr Georg | keine | VfL Landshut | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 205 | Warwel Sylvia | keine | Bogensportparcours Wanfried | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 206 | Weber Sebastian | keine | DJK SSC Lackenhäuser | Recurvebogen | 2026-10-09 | ![]() |
| 207 | Weinberger Rudi | keine | Bc Lanzmühle | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 208 | Weinfurtner Peter | keine | TB Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 209 | Weinfurtner Brigitte | keine | TB Arnstorf | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 210 | Weinfurtner Josef | keine | Kün. Bogenschützen Lohberg | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 211 | Weitmann Thomas | OOE | Tbs Schleglberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 212 | Wenger Alex | keine | SC3D BSV Hochburg-Ach | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 213 | Wenkemann Christian | keine | TB Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 214 | Wenzl Markus | M | Bodenkirchen | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 215 | Wiese Klaus | keine | ubsv Schardenberg | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 216 | Wilmerdinger Josephine | keine | BS Bad Birnbach | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 217 | Winbeck Martin | keine | VfL Landshut | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 218 | Windisch Martin | keine | - - - | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 219 | Winkler Herbert | S | Talagova2002 | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 220 | Witka Magdalena | keine | Künische Freibogenschützen | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 221 | Wittmann Augustin | keine | Altrandsberg | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 222 | Wolfbauer Günther | keine | TBW | Blankbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 223 | Wolfsteiner Manuela | OOE | BSV Waldenfels | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 224 | Zerak Günter | keine | TB Arnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 225 | Zettl Lene | keine | TBArnstorf | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 226 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 227 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 | Primitivbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 228 | Zürnbauer Petra | keine | Frantohusum | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 229 | Zürnbauer Mathias | keine | Frantohusum | Langbogen | 2026-10-05 | ![]() |
| 230 | Öppinger Peter | OOE | UBSV Schardenberg | Recurvebogen | 2026-10-05 | ![]() |
