Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 30 |
Fix: 9 |
angemeldet: 12 |
auf Warteliste: 0
LB - Langbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bornschlegl Toni | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.v. |
|
| 2 | Breu Markus | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
| 3 | Duda Roland | keine | Rosenholz Unterlintach |
|
| 4 | Freihardt Jörg | Ofr. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
| 5 | Günther Karlheinz | keine | Rosenholz Unterlintach |
|
| 6 | Kerscher Richard | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 7 | Landshammer Chris | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
| 8 | Lederer Stefan | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.v. |
|
| 9 | Puma Puma | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
| 10 | Reiter Ulrich | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
| 11 | Reiter Sohn Von Ulrich | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
| 12 | Wildfeuer Rainer | keine | Rosenholz Unterlintach |
|
PB - Primitivbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Becker Maximilian | Mfr. | Schwert und Bogen |
|
| 2 | Brandl Florian | OPf. | Alpenrose Köfering e.V. |
|
| 3 | Rauch Martin | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandl Sonja | OPf. | Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V. |
|
| 2 | Landshammer Lina | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. |
|
TRB - Traditioneller Recurvebogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 2 | Siglmüller Björn | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Klan Madlen | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 2 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|