Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 20.06.2026
Turnierplätze: 30 |
Fix: 9 |
angemeldet: 12 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker Maximilian | Mfr. | Schwert und Bogen | PB - Primitivbogen | 2026-05-04 | ![]() |
| 2 | Bornschlegl Toni | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.v. | LB - Langbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 3 | Breu Markus | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | LB - Langbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 4 | Freihardt Jörg | Ofr. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | LB - Langbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 5 | Kerscher Richard | OPf. | Rosenholz Unterlintach | LB - Langbogen | 2026-05-06 | ![]() |
| 6 | Landshammer Chris | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | LB - Langbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 7 | Landshammer Lina | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | PB - Primitivbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 8 | Lederer Stefan | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.v. | LB - Langbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 9 | Puma Puma | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | LB - Langbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 10 | Rauch Martin | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | PB - Primitivbogen | 2026-05-02 | ![]() |
| 11 | Reiter Ulrich | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | LB - Langbogen | 2026-05-09 | ![]() |
| 12 | Reiter Sohn Von Ulrich | OPf. | Freundeskreis Mittelalter Schwandorf e.V. | LB - Langbogen | 2026-05-09 | ![]() |
