Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 130 |
Fix: 67 |
angemeldet: 45 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen (BBR)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirschauer Michael | --- | Ohne |
|
| 2 | Holzinger Richard | OOE | Kein |
|
| 3 | Kirchweger Gottfried | STMK | BSV Gleisdorf |
|
| 4 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Melanie | STMK | BSV Obergroßau |
|
| 2 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander |
|
Bowhunter Recurve (BH-R)
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieschl Evi | --- | Zunzi's Bogengstättn |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Herbert | STMK | BSC OBERGROSSAU |
|
| 2 | Kostic Milan | NOE | BS Himberg |
|
| 3 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander Takern |
|
| 4 | Marach Christlan | STMK | Kein |
|
| 5 | Radl Philipp | STMK | Kein |
|
| 6 | Riemer Mario | STMK | BC-Ragnitz |
|
| 7 | Rieschl Werner | --- | Zunzi's Bogengstättn |
|
| 8 | Sattler Thomas | --- | Kein Verein |
|
| 9 | Szabo Maximilian | STMK | Bogenrudel |
|
| 10 | Zunzer Benjamin | --- | Zunzis Bogengstättn |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Büchler Susanne | --- | ohne |
|
| 2 | Derler Sandra | STMK | Kein |
|
| 3 | Riemer Tina | STMK | BC-Ragnitz |
|
| 4 | Sebök Bettina | STMK | Bogenrudel |
|
| 5 | Zunzer Beate | --- | Zunzis Bogengstättn |
|
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bögl Alexander | --- | Draven Archery Crew |
|
| 2 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 3 | Hain Josef | NOE | BS-Himberg |
|
| 4 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs-Paltental Killerbienen |
|
| 5 | Kniebeiss Heinz | STMK | BC Ragnitz |
|
| 6 | Kundegraber Gottfried | STMK | Kein |
|
| 7 | Milcher Turl | STMK | Zeltweg |
|
| 8 | Mocinikar Günther | STMK | Zeltweg |
|
| 9 | Waller Josef | B | BSV Mattersburg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kern Sabrina | STMK | BC Ragnitz |
|
| 2 | Kniebeiss Maria | STMK | BC Ragnitz |
|
| 3 | Konrad Nina | --- | BC Ragnitz |
|
| 4 | Waller-Weber Manuela | B | BSV Mattersburg |
|
Primbogen (PB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Behawy Sven | STMK | LH-Graz |
|
| 2 | Braeuer Erich | STMK | LH-Graz |
|
| 3 | Masser Fredi | --- | Zunzi's Bogen-Gstättn |
|
| 4 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg |
|
| 5 | Neudeck Johannes | STMK | BSG Mortantsch die Kellerratten |
|
| 6 | Weninger Anton | --- | Weninger Bogenbau |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Sattler Martina | --- | Kein Verein |
|
| 2 | Zunzer Melanie | --- | Zunzi's Bogen-Gstättn |
|
Traditional (TRB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fazeny Robert | OOE | Kein |
|
| 2 | Friedrich Peter | NOE | Irenental |
|
| 3 | Hirzer Peter | STMK | Gleisdorf |
|
| 4 | Huber Jochen | B | BSV Mattersburg |
|
| 5 | koch markus | B | BSV Mattersburg |
|
| 6 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander |
|
| 7 | Piffer Franco | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 8 | Puza Manfred | --- | BC-Ragnitz |
|
| 9 | Riegler Jürgen | STMK | BSV Obergroßau |
|
| 10 | Roschkar Michael | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 11 | Rottenschlager Konrad | B | BSV Mattersburg |
|
| 12 | Sommer Josef | --- | Draven Archery Crew |
|
| 13 | Weixelbraun Bernhard | W | Killisses Arrow Buddies |
|
| 14 | Zwicker Jörg | STMK | BSC Graz Goldpfeil |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Michaela | STMK | BSV Obergrossau |
|
| 2 | Fellner Waltraud | STMK | BSC OBERGROSSAU |
|
| 3 | Hladen Anita | STMK | Gleisdorf |
|
| 4 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs-Paltental Killerbienen |
|
| 5 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander |
|
| 6 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 7 | Piffer Claudia | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 8 | Rodler Andrea | STMK | BSV Gleisdorf |
|
| 9 | Rottenschlager Marlene | B | BSV Mattersburg |
|
| 10 | Schöll Isabella | B | Ohne |
|