Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 30.08.2026
Turnierplätze: 130 |
Fix: 23 |
angemeldet: 74 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auer Freanz | --- | Kein | Langbogen (LB) | 2026-07-07 | ![]() |
| 2 | Bachstein Nevio | STMK | -------- | Traditional (TRB) | 2026-07-13 | ![]() |
| 3 | Behawy Sven | STMK | LH-Graz | Primbogen (PB) | 2026-06-09 | ![]() |
| 4 | Braeuer Erich | STMK | LH-Graz | Primbogen (PB) | 2026-06-09 | ![]() |
| 5 | Brecher Claudia | STMK | Bsc Gleisdorf | Langbogen (LB) | 2026-05-22 | ![]() |
| 6 | Brunner Katharina | B | Aries Archery | Traditional (TRB) | 2026-05-10 | ![]() |
| 7 | Csapo Erwin | --- | Himberg | Primbogen (PB) | 2026-05-02 | ![]() |
| 8 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies | Langbogen (LB) | 2026-04-27 | ![]() |
| 9 | Doppler Roswitha | NOE | Killisses Arrow Buddies | Traditional (TRB) | 2026-04-27 | ![]() |
| 10 | Ebner Harald | B | Ich bin in keinen Verein | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-05-07 | ![]() |
| 11 | Engelmann Bernhard | STMK | BSC Krottendorf | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-07-02 | ![]() |
| 12 | Faller Gabriele | STMK | Keiner | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-04-24 | ![]() |
| 13 | Fassold Tobias | STMK | Gleisdorf | Traditional (TRB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 14 | Fellner Michaela | STMK | BSV Obergrossau | Traditional (TRB) | 2026-04-25 | ![]() |
| 15 | Fellner Waltraud | STMK | BSC OBERGROSSAU | Traditional (TRB) | 2026-04-25 | ![]() |
| 16 | Fellner Herbert | STMK | BSC OBERGROSSAU | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-04-25 | ![]() |
| 17 | Fellner Melanie | STMK | BSV Obergroßau | Blankbogen (BBR) | 2026-04-26 | ![]() |
| 18 | Frühwirth Evelin | STMK | BSC Tackern ll Die Highlander | Traditional (TRB) | 2026-06-14 | ![]() |
| 19 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander | Traditional (TRB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 20 | Gutmann Gerhard | STMK | BSC Tackern ll Die Highlander | Traditional (TRB) | 2026-06-14 | ![]() |
| 21 | Haberstumpf Ulrike | NOE | ASKÖ Maria-Theresia | Traditional (TRB) | 2026-06-13 | ![]() |
| 22 | Hasenfuß Hans | --- | --- | Primbogen (PB) | 2026-04-24 | ![]() |
| 23 | Hiebaum Laura | STMK | BSV Gleidorf | Traditional (TRB) | 2026-06-27 | ![]() |
| 24 | Hiebaum Nina | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional (TRB) | 2026-06-27 | ![]() |
| 25 | Hirzer Peter | STMK | Gleisdorf | Traditional (TRB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 26 | Hladen Anita | STMK | Gleisdorf | Traditional (TRB) | 2026-05-09 | ![]() |
| 27 | Horst AndY | STMK | Barefoot Bowhunter | Traditional (TRB) | 2026-07-13 | ![]() |
| 28 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs-Paltental Killerbienen | Langbogen (LB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 29 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs-Paltental Killerbienen | Traditional (TRB) | 2026-07-06 | ![]() |
| 30 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander | Blankbogen (BBR) | 2026-05-16 | ![]() |
| 31 | Kern Sabrina | STMK | BC Ragnitz | Langbogen (LB) | 2026-04-27 | ![]() |
| 32 | Kniebeiss Heinz | STMK | BC Ragnitz | Langbogen (LB) | 2026-06-16 | ![]() |
| 33 | Kniebeiss Maria | STMK | BC Ragnitz | Langbogen (LB) | 2026-06-16 | ![]() |
| 34 | Konrad Nina | --- | BC Ragnitz | Langbogen (LB) | 2026-04-24 | ![]() |
| 35 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau | Blankbogen (BBR) | 2026-04-26 | ![]() |
| 36 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | Langbogen (LB) | 2026-05-16 | ![]() |
| 37 | Maresch Reinhard | STMK | Keiner | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-04-24 | ![]() |
| 38 | Mayer Andreas | --- | Kein | Primbogen (PB) | 2026-04-28 | ![]() |
| 39 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditional (TRB) | 2026-04-28 | ![]() |
| 40 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditional (TRB) | 2026-04-28 | ![]() |
| 41 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg | Primbogen (PB) | 2026-05-02 | ![]() |
| 42 | Neudeck Johannes | STMK | BSG Mortantsch die Kellerratten | Langbogen (LB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 43 | Oswald Bianca | STMK | BSC Holzmichl | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-06-13 | ![]() |
| 44 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-05-16 | ![]() |
| 45 | Puza Manfred | --- | BC-Ragnitz | Traditional (TRB) | 2026-04-24 | ![]() |
| 46 | Reich Siegfried | STMK | ---------- | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-05-09 | ![]() |
| 47 | Rennhofer Thorsten | B | BsV Mattersburg | Traditional (TRB) | 2026-05-10 | ![]() |
| 48 | Riegler Jürgen | STMK | BSV Obergroßau | Traditional (TRB) | 2026-04-25 | ![]() |
| 49 | Rieschl Werner | --- | Zunzi's Bogengstättn | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-05-01 | ![]() |
| 50 | Rieschl Evi | --- | Zunzi's Bogengstättn | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-05-01 | ![]() |
| 51 | Roschkar Michael | STMK | BSV Kapfenberg | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-05-16 | ![]() |
| 52 | Sager Leopold | --- | Krottendorf | Langbogen (LB) | 2026-07-07 | ![]() |
| 53 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | Blankbogen (BBR) | 2026-04-29 | ![]() |
| 54 | Schlack Michael | STMK | BSC Holzmichl | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-06-13 | ![]() |
| 55 | Schmal Roman | B | Lockenhaus | Langbogen (LB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 56 | Schuldner Thorsten | NOE | ASKÖ Maria-Theresia | Traditional (TRB) | 2026-06-13 | ![]() |
| 57 | Schäffer Anita | STMK | BSV KAPFENBERG | Traditional (TRB) | 2026-04-24 | ![]() |
| 58 | Schäffer Josef | STMK | BSV KAPFENBERG | Traditional (TRB) | 2026-04-24 | ![]() |
| 59 | Sebök Bettina | STMK | Bogenrudel | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-06-07 | ![]() |
| 60 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander | Traditional (TRB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 61 | Simonides Susanne | STMK | BSC Kumberg | Langbogen (LB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 62 | Sommer Josef | --- | Draven Archery Crew | Traditional (TRB) | 2026-04-26 | ![]() |
| 63 | Stocker Johanna | STMK | BSC Kumberg | Langbogen (LB) | 2026-05-10 | ![]() |
| 64 | Stocker Sascha | STMK | BSC Kumberg | Langbogen (LB) | 2026-05-10 | ![]() |
| 65 | Szabo Maximilian | STMK | Bogenrudel | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-06-07 | ![]() |
| 66 | Tarmann Walter | K | BSV Wolfsberg | Langbogen (LB) | 2026-06-28 | ![]() |
| 67 | Tarmann Helmut | K | bsc Wolfsberg | Langbogen (LB) | 2026-07-04 | ![]() |
| 68 | Toth Christoph | --- | Krottendorf | Bowhunter Recurve (BH-R) | 2026-07-02 | ![]() |
| 69 | Walter Dorli | STMK | BC Ragnitz | Langbogen (LB) | 2026-04-29 | ![]() |
| 70 | Weber Christian | STMK | BSV DiaN targets | Langbogen (LB) | 2026-05-19 | ![]() |
| 71 | Weinhardt Anne | --- | Zunzis Bogengstättn | Primbogen (PB) | 2026-05-05 | ![]() |
| 72 | Weixelbraun Bernhard | W | Killisses Arrow Buddies | Traditional (TRB) | 2026-04-27 | ![]() |
| 73 | Zunzer Uwe | --- | Zunzis Bogen-Gstättn | Primbogen (PB) | 2026-05-22 | ![]() |
| 74 | Zunzer Sigrid | --- | Zunzis Bogen-Gstättn | Primbogen (PB) | 2026-05-22 | ![]() |
