Kontaktdaten
BSC Rietz
Meinschad Hansjörg
Empfänger: Bogensportclub Rietz
IBAN: AT35 3633 6000 0057 3741
Verwendungszweck: Vor- und Zuname des/der Schützen
Informations Links
Zusatzinfos
7 Tage vor Turnierbeginn werden alle Teilnehmer, die noch nicht das Startgeld bezahlt haben von der Liste der Anmeldung gelöscht. Das Startgeld verfällt bei Nichtteilnahme!Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 89 |
Bezahlt: 21 |
Offen/Warteliste: 68
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maul Carsten | --- | Team ArrowPoint | CO |
|
| 2 | Friedrich Stefanie | --- | Team ArrowPoint | CO |
|
| 3 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | IB |
|
| 4 | Pacher Markus | T | IHG | IB |
|
| 5 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | IB |
|
| 6 | Pfaudler Ralph | --- | Team ArrowPoint | CO |
|
| 7 | Marte Andreas | T | Bsv Lakota | IB |
|
| 8 | Schmitt Andreas | --- | SV Söcking | IB |
|
| 9 | Voglmeier Martina | --- | SV Söcking | IB |
|
| 10 | Patzel Alexander | --- | SV Söcking | IB |
|
| 11 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | CO |
|
| 12 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | BB |
|
| 13 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | IB |
|
| 14 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis | BB |
|
| 15 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard | SB |
|
| 16 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | SB |
|
| 17 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | IB |
|
| 18 | Holzner Isolde | T | BSC Rietz | IB |
|
| 19 | Holzner Markus | T | BSC Rietz | SB |
|
| 20 | Klotz gerhard | T | HSV Absam | IB |
|
| 21 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz | SB |
|
| 22 | Fröhlich Wolfgang | T | Jbv -Wenns | LB |
|
| 23 | Fröhlich Bettina | T | Jbv-Wenns | LB |
|
| 24 | Frener Herbert | V | JBV-Meiningen | CO |
|
| 25 | Träger Heiko | V | BSC Hard | LB |
|
| 26 | Träger Anke | V | BSC Hard | CO |
|
| 27 | Summer Matthias | V | BSC Hard | CO |
|
| 28 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen | IB |
|
| 29 | Reuchlin Markus | --- | SSV Leutkirch | BB |
|
| 30 | Salzmann Birgit | V | Bsc Hard | BB |
|
| 31 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels | LB |
|
| 32 | Wunderlich Andreas | OOE | Bogensport Waldenfels | LB |
|
| 33 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | LB |
|
| 34 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | SB |
|
| 35 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | IB |
|
| 36 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | IB |
|
| 37 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | SB |
|
| 38 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz | CO |
|
| 39 | Gschrei Werner | T | BSC–Rietz | CO |
|
| 40 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis | IB |
|
| 41 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis | IB |
|
| 42 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis | BB |
|
| 43 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis | LB |
|
| 44 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | IB |
|
| 45 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis | BB |
|
| 46 | Lingg Martin | V | BSV Götzis | IB |
|
| 47 | Kräutler Markus | V | JBV Meiningen | LB |
|
| 48 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz | IB |
|
| 49 | Schönherr Martina | T | BSV- Birgitz | IB |
|
| 50 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | IB |
|
| 51 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz | IB |
|
| 52 | Gutmann Herbert | T | jbv wenns | LB |
|
| 53 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | IB |
|
| 54 | Heitz Martin | T | IHG | IB |
|
| 55 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | SB |
|
| 56 | Angerer Bernd | V | BSC HARD | LB |
|
| 57 | Angerer Regina | V | BSC HARD | LB |
|
| 58 | Reger Brigitta | --- | BS-Oberland | BB |
|
| 59 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | IB |
|
| 60 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | IB |
|
| 61 | Lang Wolfgang | V | JBV MEININGEN | BB |
|
| 62 | Ploner Caro | T | IHG | IB |
|
| 63 | Sacher Jens | T | IHG | IB |
|
| 64 | Gross Clemens | V | Jbv Meiningen | BB |
|
| 65 | Mader Judith | V | JBV Meiningen | BB |
|
| 66 | Humer Winfried | V | BSC Hard | CO |
|
| 67 | Hechenberger Nick Romeo | V | BSC Bludenz | BB |
|
| 68 | Zündel Leah | V | BSC-LUSTENAU | BB |
|
| 69 | Papp Antal | --- | BC Lanzmühle | IB |
|
| 70 | Ropele Ewald | V | BSC-Hard | LB |
|
| 71 | Ropele Doris | V | BSC-Hard | LB |
|
| 72 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | IB |
|
| 73 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | IB |
|
| 74 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | IB |
|
| 75 | Möller Ralf | T | Hsv absam | IB |
|
| 76 | Ilmberger Josef | --- | BSO | BB |
|
| 77 | Thoma Anton | V | BSC Hard | IB |
|
| 78 | Althoff Ralf | V | JBV Meiningen | CO |
|
| 79 | Tröster Martin | V | BSC Hard | BB |
|
| 80 | KingTröster Annette | V | BSC Hard | BB |
|
| 81 | Schmid Rupert | V | JBV Meiningen | BB |
|
| 82 | Langhans Angela | --- | BS Pfaffenwinkel | BB |
|
| 83 | Langhans Dieter | --- | BS Pfaffenwinkel | BB |
|
| 84 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz | IB |
|
| 85 | Gernböck Markus | --- | Riarco bears | IB |
|
| 86 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears | IB |
|
| 87 | ARFA LAHCEN | T | BSC Zams | BB |
|
| 88 | Feichter Patrick | V | Jbv Meiningen | SB |
|
| 89 | Feichter Daniela | V | Jbv Meiningen | SB |
|
Freie Startplätze: 61