Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 89 |
Bezahlt: 21 |
Offen/Warteliste: 68
BB
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hechenberger Nick Romeo | V | BSC Bludenz |
|
U18 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Zündel Leah | V | BSC-LUSTENAU |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | ARFA LAHCEN | T | BSC Zams |
|
| 2 | Ilmberger Josef | --- | BSO |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mader Judith | V | JBV Meiningen |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gross Clemens | V | Jbv Meiningen |
|
| 2 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 3 | Lang Wolfgang | V | JBV MEININGEN |
|
| 4 | Reuchlin Markus | --- | SSV Leutkirch |
|
| 5 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis |
|
| 6 | Schmid Rupert | V | JBV Meiningen |
|
| 7 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld |
|
| 8 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Salzmann Birgit | V | Bsc Hard |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Langhans Dieter | --- | BS Pfaffenwinkel |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | KingTröster Annette | V | BSC Hard |
|
| 2 | Langhans Angela | --- | BS Pfaffenwinkel |
|
| 3 | Reger Brigitta | --- | BS-Oberland |
|
CO
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Summer Matthias | V | BSC Hard |
|
| 3 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Althoff Ralf | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Frener Herbert | V | JBV-Meiningen |
|
| 3 | Humer Winfried | V | BSC Hard |
|
| 4 | Maul Carsten | --- | Team ArrowPoint |
|
| 5 | Pfaudler Ralph | --- | Team ArrowPoint |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Stefanie | --- | Team ArrowPoint |
|
| 2 | Träger Anke | V | BSC Hard |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gschrei Werner | T | BSC–Rietz |
|
IB
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 2 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 3 | Pacher Markus | T | IHG |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 2 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 2 | Gernböck Markus | --- | Riarco bears |
|
| 3 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 4 | Lingg Martin | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Marte Andreas | T | Bsv Lakota |
|
| 6 | Möller Ralf | T | Hsv absam |
|
| 7 | Papp Antal | --- | BC Lanzmühle |
|
| 8 | Patzel Alexander | --- | SV Söcking |
|
| 9 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 10 | Sacher Jens | T | IHG |
|
| 11 | Schmitt Andreas | --- | SV Söcking |
|
| 12 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 13 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis |
|
| 2 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Holzner Isolde | T | BSC Rietz |
|
| 4 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz |
|
| 5 | Schönherr Martina | T | BSV- Birgitz |
|
| 6 | Voglmeier Martina | --- | SV Söcking |
|
| 7 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 2 | Klotz gerhard | T | HSV Absam |
|
| 3 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|
| 4 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 5 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis |
|
| 6 | Thoma Anton | V | BSC Hard |
|
| 7 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz |
|
| 8 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
| 9 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
| 2 | Ploner Caro | T | IHG |
|
LB
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Wolfgang | T | Jbv -Wenns |
|
| 2 | Gutmann Herbert | T | jbv wenns |
|
| 3 | Kräutler Markus | V | JBV Meiningen |
|
| 4 | Ropele Ewald | V | BSC-Hard |
|
| 5 | Träger Heiko | V | BSC Hard |
|
| 6 | Wunderlich Andreas | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | Jbv-Wenns |
|
| 2 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Ropele Doris | V | BSC-Hard |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Bernd | V | BSC HARD |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Regina | V | BSC HARD |
|
SB
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Feichter Patrick | V | Jbv Meiningen |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Feichter Daniela | V | Jbv Meiningen |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 2 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 4 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Holzner Markus | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard |
|