Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 150 |
Fix: 27 |
angemeldet: 53 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen (BB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Doedlinger Josef | T | keiner |
|
| 2 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 3 | Klein Stefan | T | BSC Wörgl |
|
| 4 | Lichtmannegger Stefan | T | BSV Lakota |
|
| 5 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Rohowsky Sven | T | BSMP |
|
| 3 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl |
|
| 4 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohowsky Eva | T | BSMP |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 2 | Ladislav Pal | V | BSC Lustenau |
|
Compound (CO)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinke Patrick | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst |
|
| 3 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Wacker Martin | T | SVR Bogenschützen |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Melissa | T | BSC Lienzer Dolomiten |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gritsch Markus | T | BSV Imst |
|
| 2 | Heinke Christian | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Schlechter Hans-Jürgen | T | IHG |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten |
|
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Glas Michael | T | BSC Wörgl |
|
| 3 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 4 | Rappl Philipp | T | BSMP |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutmann Herbert | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 3 | Oberhofer Gerhard | T | BSP Pfunds |
|
| 4 | Schützenhofer Peter | T | IHG |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Wechselberger | T | BSV Birgitz |
|
| 2 | Noichl Harald | T | Final Target |
|
| 3 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
Traditional (TRB)
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Malzer Adam | T | IHG |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 2 | Breithuber Hannes | T | SVR Bogenschützen |
|
| 3 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 4 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 5 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT |
|
| 6 | Pacher Markus | T | IHG |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumann Georg | T | BSV Lakota |
|
| 2 | Fritz Bernhard | T | IHG |
|
| 3 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 4 | Juen Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 5 | Jusko Thomas | T | IHG |
|
| 6 | Karrer Robert | T | BSC Final Target |
|
| 7 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing |
|
| 8 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 9 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 10 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 11 | Posch Elmar | T | HSV Absam |
|
| 12 | Sacher Jens | T | IHG |
|
| 13 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 14 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabl Johanna | T | BSV Lakota |
|
| 2 | Juen Christine | T | SG Scharnitz |
|
| 3 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 5 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 6 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Sebastian | T | Bsv Kirchberg |
|
| 2 | Gabl Peter | T | BSV Lakota |
|
| 3 | klotz Gerhard | T | HSV Absam |
|
| 4 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|
| 5 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 6 | Puchner Robert | T | BS Mieminger Plateau |
|
| 7 | Steurer Christian | T | HSV Absam |
|
| 8 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Puchner Klaudia | T | BS Mieminger Plateau |
|
| 2 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport |
|
Wertung Gästeklasse CO
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis |
|
Wertung Gästeklasse TRB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiter Angelika | T | Jbv wennw |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | gartner günther | T | final target |
|
| 2 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Führen Leo | S | Club 3-D Austria |
|
| 2 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz |
|