Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.09.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 42 |
angemeldet: 46 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | Blankbogen (BB) | 2026-04-18 | ![]() |
| 3 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | Traditional (TRB) | 2026-05-18 | ![]() |
| 4 | Doedlinger Josef | T | keiner | Wertung Gästeklasse BB | 2026-03-29 | ![]() |
| 5 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | Compound (CO) | 2026-07-03 | ![]() |
| 6 | Eberl Walter | T | BSC-TS-WÖRGL | Langbogen (LB) | 2026-06-22 | ![]() |
| 7 | Eiter Angelika | T | Jbv wennw | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 8 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | Traditional (TRB) | 2026-02-22 | ![]() |
| 9 | Fritz Bernhard | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-04-21 | ![]() |
| 10 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns | Langbogen (LB) | 2026-04-10 | ![]() |
| 11 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | Langbogen (LB) | 2026-04-10 | ![]() |
| 12 | Führen Leo | S | Club 3-D Austria | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-18 | ![]() |
| 13 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | Wertung Gästeklasse CO | 2026-03-14 | ![]() |
| 14 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl | Langbogen (LB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 15 | Glas Michael | T | BSC Wörgl | Langbogen (LB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 16 | Gritsch Markus | T | BSV Imst | Compound (CO) | 2026-06-07 | ![]() |
| 17 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | Langbogen (LB) | 2026-06-28 | ![]() |
| 18 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | Traditional (TRB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 19 | Jusko Thomas | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 20 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-03-30 | ![]() |
| 21 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | Traditional (TRB) | 2026-05-19 | ![]() |
| 22 | Lichtmannegger Stefan | T | BSV Lakota | Blankbogen (BB) | 2026-05-24 | ![]() |
| 23 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | Blankbogen (BB) | 2026-07-13 | ![]() |
| 24 | Margreiter Birgit | T | HSV Bogensport Absam | Blankbogen (BB) | 2026-07-13 | ![]() |
| 25 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Traditional (TRB) | 2026-01-25 | ![]() |
| 26 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | Traditional (TRB) | 2026-06-30 | ![]() |
| 27 | Pacher Markus | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-01-07 | ![]() |
| 28 | Pal Ladislav | V | BSC Lustenau | Wertung Gästeklasse BB | 2026-06-02 | ![]() |
| 29 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | Langbogen (LB) | 2026-07-12 | ![]() |
| 30 | Porstendorfer Fritz | T | Bsv lakota | Langbogen (LB) | 2026-06-30 | ![]() |
| 31 | Puchner Robert | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 32 | Puchner Klaudia | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 33 | Rappl Philipp | T | BSMP | Langbogen (LB) | 2026-04-13 | ![]() |
| 34 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten | Compound (CO) | 2026-06-10 | ![]() |
| 35 | Reinprecht Melissa | T | BSC Lienzer Dolomiten | Compound (CO) | 2026-06-10 | ![]() |
| 36 | Sacher Jens | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 37 | Schlechter Hans-Jürgen | T | IHG | Compound (CO) | 2026-05-10 | ![]() |
| 38 | Schmölz Brunhilde | T | SV Reutte ZV Bogenschießen | Langbogen (LB) | 2026-07-22 | ![]() |
| 39 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-27 | ![]() |
| 40 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | Compound (CO) | 2026-02-11 | ![]() |
| 41 | Schützenhofer Peter | T | IHG | Langbogen (LB) | 2026-05-10 | ![]() |
| 42 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | Traditional (TRB) | 2026-01-04 | ![]() |
| 43 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 44 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | Blankbogen (BB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 45 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-26 | ![]() |
| 46 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | Langbogen (LB) | 2026-05-31 | ![]() |
