Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.09.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 16 |
angemeldet: 37 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 2 | Eiter Angelika | T | Jbv wennw | Traditional (TRB) | 2026-02-24 | ![]() |
| 3 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | Traditional (TRB) | 2026-02-22 | ![]() |
| 4 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | Blankbogen (BB) | 2026-01-01 | ![]() |
| 5 | Führen Leo | S | Club 3-D Austria | Traditional (TRB) | 2026-02-18 | ![]() |
| 6 | Heinke Christian | T | BSC Rietz | Compound (CO) | 2026-03-03 | ![]() |
| 7 | Heinke Patrick | T | BSC Rietz | Compound (CO) | 2026-03-03 | ![]() |
| 8 | Heitz Martin | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 9 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 10 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | Traditional (TRB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 11 | Jusko Thomas | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 12 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | Traditional (TRB) | 2026-01-03 | ![]() |
| 13 | klotz Gerhard | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-01-15 | ![]() |
| 14 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 15 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 16 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Traditional (TRB) | 2026-01-25 | ![]() |
| 17 | Müller Felix | T | BSC Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-12 | ![]() |
| 18 | Noichl Harald | T | Final Target | Langbogen (LB) | 2026-01-29 | ![]() |
| 19 | Pacher Markus | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-01-07 | ![]() |
| 20 | Paul Astrid | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-15 | ![]() |
| 21 | Posch Elmar | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-03-12 | ![]() |
| 22 | Puchner Robert | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 23 | Puchner Klaudia | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 24 | Sacher Jens | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 25 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-27 | ![]() |
| 26 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | Compound (CO) | 2026-02-11 | ![]() |
| 27 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | Traditional (TRB) | 2026-01-04 | ![]() |
| 28 | Steurer Christian | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-03-12 | ![]() |
| 29 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 30 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | Blankbogen (BB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 31 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-12 | ![]() |
| 32 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 33 | Wacker Martin | T | SVR Bogenschützen | Compound (CO) | 2026-03-05 | ![]() |
| 34 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz | Traditional (TRB) | 2026-02-26 | ![]() |
| 35 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz | Traditional (TRB) | 2026-02-26 | ![]() |
| 36 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | Traditional (TRB) | 2025-12-31 | ![]() |
| 37 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
