Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.09.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 20 |
angemeldet: 46 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | Blankbogen (BB) | 2026-04-18 | ![]() |
| 3 | Doedlinger Josef | T | keiner | Blankbogen (BB) | 2026-03-29 | ![]() |
| 4 | Eiter Angelika | T | Jbv wennw | Traditional (TRB) | 2026-02-24 | ![]() |
| 5 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | Traditional (TRB) | 2026-02-22 | ![]() |
| 6 | Fritz Bernhard | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-04-21 | ![]() |
| 7 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns | Langbogen (LB) | 2026-04-10 | ![]() |
| 8 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | Langbogen (LB) | 2026-04-10 | ![]() |
| 9 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | Blankbogen (BB) | 2026-01-01 | ![]() |
| 10 | Führen Leo | S | Club 3-D Austria | Traditional (TRB) | 2026-02-18 | ![]() |
| 11 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | Compound (CO) | 2026-03-14 | ![]() |
| 12 | Heinke Christian | T | BSC Rietz | Compound (CO) | 2026-03-03 | ![]() |
| 13 | Heinke Patrick | T | BSC Rietz | Compound (CO) | 2026-03-03 | ![]() |
| 14 | Heitz Martin | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 15 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 16 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | Traditional (TRB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 17 | Juen Christian | T | SG Scharnitz | Traditional (TRB) | 2026-03-26 | ![]() |
| 18 | Juen Christine | T | SG Scharnitz | Traditional (TRB) | 2026-03-26 | ![]() |
| 19 | Jusko Thomas | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 20 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | Traditional (TRB) | 2026-01-03 | ![]() |
| 21 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | Traditional (TRB) | 2026-03-30 | ![]() |
| 22 | klotz Gerhard | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-01-15 | ![]() |
| 23 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 24 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 25 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Traditional (TRB) | 2026-01-25 | ![]() |
| 26 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | Langbogen (LB) | 2026-04-01 | ![]() |
| 27 | Noichl Harald | T | Final Target | Langbogen (LB) | 2026-01-29 | ![]() |
| 28 | Pacher Markus | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-01-07 | ![]() |
| 29 | Paul Astrid | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-15 | ![]() |
| 30 | Posch Elmar | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-03-12 | ![]() |
| 31 | Puchner Robert | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 32 | Puchner Klaudia | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 33 | Rappl Philipp | T | BSMP | Langbogen (LB) | 2026-04-13 | ![]() |
| 34 | Sacher Jens | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 35 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-27 | ![]() |
| 36 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | Compound (CO) | 2026-02-11 | ![]() |
| 37 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | Traditional (TRB) | 2026-01-04 | ![]() |
| 38 | Steurer Christian | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-03-12 | ![]() |
| 39 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 40 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | Blankbogen (BB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 41 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 42 | Wacker Martin | T | SVR Bogenschützen | Compound (CO) | 2026-03-05 | ![]() |
| 43 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz | Traditional (TRB) | 2026-02-26 | ![]() |
| 44 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz | Traditional (TRB) | 2026-02-26 | ![]() |
| 45 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | Traditional (TRB) | 2025-12-31 | ![]() |
| 46 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
