Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.09.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 27 |
angemeldet: 53 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-01-06 | ![]() |
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | Blankbogen (BB) | 2026-04-18 | ![]() |
| 3 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | Traditional (TRB) | 2026-05-18 | ![]() |
| 4 | Doedlinger Josef | T | keiner | Blankbogen (BB) | 2026-03-29 | ![]() |
| 5 | Eiter Angelika | T | Jbv wennw | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-24 | ![]() |
| 6 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | Traditional (TRB) | 2026-02-22 | ![]() |
| 7 | Foidl Sebastian | T | Bsv Kirchberg | Traditional (TRB) | 2026-06-10 | ![]() |
| 8 | Fritz Bernhard | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-04-21 | ![]() |
| 9 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns | Langbogen (LB) | 2026-04-10 | ![]() |
| 10 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns | Langbogen (LB) | 2026-04-10 | ![]() |
| 11 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | Blankbogen (BB) | 2026-01-01 | ![]() |
| 12 | Führen Leo | S | Club 3-D Austria | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-18 | ![]() |
| 13 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | Wertung Gästeklasse CO | 2026-03-14 | ![]() |
| 14 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl | Langbogen (LB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 15 | Glas Michael | T | BSC Wörgl | Langbogen (LB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 16 | Gritsch Markus | T | BSV Imst | Compound (CO) | 2026-06-07 | ![]() |
| 17 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 18 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | Traditional (TRB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 19 | Jusko Thomas | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 20 | Karl Wechselberger | T | BSV Birgitz | Langbogen (LB) | 2026-05-30 | ![]() |
| 21 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | Traditional (TRB) | 2026-01-03 | ![]() |
| 22 | Klein Stefan | T | BSC Wörgl | Blankbogen (BB) | 2026-06-07 | ![]() |
| 23 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-03-30 | ![]() |
| 24 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | Traditional (TRB) | 2026-05-19 | ![]() |
| 25 | klotz Gerhard | T | HSV Absam | Traditional (TRB) | 2026-01-15 | ![]() |
| 26 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 27 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 28 | Ladislav Pal | V | BSC Lustenau | Blankbogen (BB) | 2026-06-02 | ![]() |
| 29 | Lichtmannegger Stefan | T | BSV Lakota | Blankbogen (BB) | 2026-05-24 | ![]() |
| 30 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | Traditional (TRB) | 2026-01-25 | ![]() |
| 31 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | Langbogen (LB) | 2026-04-01 | ![]() |
| 32 | Noichl Harald | T | Final Target | Langbogen (LB) | 2026-01-29 | ![]() |
| 33 | Pacher Markus | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-01-07 | ![]() |
| 34 | Paul Astrid | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-02-15 | ![]() |
| 35 | Puchner Robert | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 36 | Puchner Klaudia | T | BS Mieminger Plateau | Traditional (TRB) | 2026-01-17 | ![]() |
| 37 | Rappl Philipp | T | BSMP | Langbogen (LB) | 2026-04-13 | ![]() |
| 38 | Reinprecht Franz | T | BSC Lienzer Dolomiten | Compound (CO) | 2026-06-10 | ![]() |
| 39 | Reinprecht Melissa | T | BSC Lienzer Dolomiten | Compound (CO) | 2026-06-10 | ![]() |
| 40 | Sacher Jens | T | IHG | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 41 | Schlechter Hans-Jürgen | T | IHG | Compound (CO) | 2026-05-10 | ![]() |
| 42 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-27 | ![]() |
| 43 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | Compound (CO) | 2026-02-11 | ![]() |
| 44 | Schützenhofer Peter | T | IHG | Langbogen (LB) | 2026-05-10 | ![]() |
| 45 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | Traditional (TRB) | 2026-01-04 | ![]() |
| 46 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl | Blankbogen (BB) | 2026-06-09 | ![]() |
| 47 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | Traditional (TRB) | 2026-01-06 | ![]() |
| 48 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | Blankbogen (BB) | 2026-02-20 | ![]() |
| 49 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
| 50 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-26 | ![]() |
| 51 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz | Wertung Gästeklasse TRB | 2026-02-26 | ![]() |
| 52 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz | Langbogen (LB) | 2026-05-31 | ![]() |
| 53 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport | Traditional (TRB) | 2026-03-09 | ![]() |
