Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 180 |
Fix: 31 |
angemeldet: 149 |
auf Warteliste: 10 / 10 ≥ Position 181
BBR
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 2 | Peter Baldemair | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 3 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 4 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 5 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport |
|
| 6 | Ladstätter Gerhard | T | BSC-Rietz |
|
| 7 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Matteo | T | Kein |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grimm Elias | T | BSU - St.Veit |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Pötscher Laura | T | Kein |
|
| 3 | Pötscher Valentina | T | Kein |
|
| 4 | Schranz Emely | S | Bsv Glemmerhof |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grimm Yannick | T | BSU - St.Veit |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger René | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Dödlinger Josef | T | keiner |
|
| 4 | Glieber Mario | T | OBS |
|
| 5 | Grimm Herbert | T | BSU - St.Veit |
|
| 6 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Kleinlercher Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 8 | Kleinlercher Günther | T | BSU St Veit |
|
| 9 | Ladstätter Michael | T | BSU St.Veit |
|
| 10 | Lang Reinhard | T | BSV- Iseltal |
|
| 11 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco |
|
| 12 | Muench Andy | S | BOWFIRE Schörhof |
|
| 13 | Obkircher Clemens | T | BSU St. Veit |
|
| 14 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof |
|
| 15 | Schösser Christoph | S | BSV-Oberkrammern |
|
| 16 | Themessl Gregor | T | Kein |
|
| 17 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Egger Sabrina | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Falkner Helga | T | HSV-Lienz |
|
| 5 | Kleinlercher Karin | T | BSU St. Veit i. Def. |
|
| 6 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit |
|
| 8 | Pötscher Angelika | T | Kein |
|
| 9 | Stöckl Isabella | S | BSV-Oberkrammern |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Biermann Jörg | K | Vereinslos |
|
| 3 | Eder Romed | T | --- |
|
| 4 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach |
|
| 5 | Hess Frank | T | HSV Lienz |
|
| 6 | Kammerlander Fred | T | BSU-St.Veit |
|
| 7 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 8 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 9 | Schneider Günther | T | HSV Lienz |
|
| 10 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 11 | Stemberger Berthold | T | BSU |
|
| 12 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Butz Roswita | S | BS Riedersbach |
|
| 3 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Kreibiehl Bettina | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 8 | Tegischer Angelika | T | BSU St. Veit i. Def. |
|
Compound
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 2 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 3 | Rieger Kurt | T | HSV-LiENZ |
|
| 4 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 2 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz |
|
| 3 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 2 | Uhl Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 3 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aschwanden Markus | --- | Bogenschützen Wolfensberg |
|
| 2 | Ehrengruber Gerhard | OOE | HotSpot Tropy |
|
| 3 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG |
|
| 6 | Holzner Markus | T | BSC Rietz |
|
| 7 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 8 | Kofler Hanspeter | T | BSC Rietz |
|
| 9 | Kößler Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 10 | laimer Rudi LaRu | S | HSV SAALFELDEN |
|
| 11 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 12 | Pölzl Raimund | S | Talagova 202 |
|
| 13 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris |
|
| 14 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 3 | Unterberger Luise | OOE | HotSpot Thropy |
|
LB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri |
|
| 3 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Rebecca | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 3 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 4 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler-Höri |
|
| 5 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 4 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 6 | Pichler Martin | --- | kein |
|
| 7 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 8 | Vogrincsics Reinhold | T | Bsu St.Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 3 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 4 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 5 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 6 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 7 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 8 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon |
|
| 9 | Höhenwarter Christian | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 10 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 11 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 12 | Kopf Gunnarr | T | Hood Wood |
|
| 13 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 14 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 15 | Ortner Thomas | T | Bsu St.Veit |
|
| 16 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 17 | Rieder Thomas | S | bsv Oberkrammern |
|
| 18 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
| 19 | Schmidl Erich | T | BSC Final Target |
|
| 20 | Tönig Alex | T | Bsu St.Veit |
|
| 21 | Veider Günther | T | BSU St. Veit |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 3 | Feiel Sandra | S | BSV Stockenbaum |
|
| 4 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 5 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz |
|
| 6 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 7 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 8 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 9 | Manzl Claudia | T | BSC Final Target |
|
| 10 | Pitterl Michaela | T | HSV lLenz |
|
| 11 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 12 | Steiner Maria | K | SGS Spittal |
|
| 13 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelsberger Gerald | T | BSV Lakota |
|
| 2 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 3 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 4 | Depauli Benno | T | BSC Final Target |
|
| 5 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | Gabl Peter | T | BSV Lakota |
|
| 7 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 8 | Gruber Christian | S | Bsv stockenbaum |
|
| 9 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target |
|
| 10 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 11 | Marchetti Hans | S | Bsv oberkrammern |
|
| 12 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 13 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 14 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 15 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 16 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 17 | Oberacher Hans | T | BSC-FINAL TARGET |
|
| 18 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 19 | Rampanelli Richard | T | BSC Final Target |
|
| 20 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
| 21 | Schnell Günter | T | Ohne |
|
| 22 | Schratl Roland | S | Bsv Oberkrammern |
|
| 23 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz |
|
| 24 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 25 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 26 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
| 27 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 3 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz |
|
| 4 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 5 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 6 | Rampanelli Silvia | T | BSC Final Target |
|
| 7 | Schönherr Martina | T | BSV-Birgitz |
|
| 8 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|