Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 112 |
Bezahlt: 0 |
Offen/Warteliste: 112
BBR
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 4 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 5 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Matteo | T | Kein |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Pötscher Laura | T | Kein |
|
| 3 | Pötscher Valentina | T | Kein |
|
| 4 | Schranz Emely | S | Bsv Glemmerhof |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Dödlinger Josef | T | keiner |
|
| 3 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Themessl Gregor | T | Kein |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Angelika | T | Kein |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Hess Frank | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 4 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 5 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Kreibiehl Bettina | S | BSC Niedernsill |
|
| 5 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Compound
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz |
|
| 3 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 2 | Uhl Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 3 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ehrengruber Gerhard | OOE | HotSpot Thropy |
|
| 2 | Ehrengruber Gerhard | OOE | HotSpot Tropy |
|
| 3 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG |
|
| 5 | Holzner Markus | T | BSC Rietz |
|
| 6 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 7 | Kofler Hanspeter | T | BSC Rietz |
|
| 8 | Kößler Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 9 | laimer Rudi LaRu | S | HSV SAALFELDEN |
|
| 10 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 11 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 3 | Unterberger Luise | OOE | HotSpot Thropy |
|
| 4 | Unterberger Luise | OOE | HotSpot Tropy |
|
LB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 2 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler-Höri |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 2 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 3 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 5 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Vogrincsics Reinhold | T | Bsu St.Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 2 | Florian Adlwart | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 3 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 4 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 6 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon |
|
| 7 | Höhenwarter Christian | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 8 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 9 | Kopf Gunnarr | T | Hood Wood |
|
| 10 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 11 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 12 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 13 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 3 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 5 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelsberger Gerald | T | BSV Lakota |
|
| 2 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 3 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 4 | Depauli Benno | T | BSC Final Target |
|
| 5 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Gruber Christian | S | Bsv stockenbaum |
|
| 8 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 9 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target |
|
| 10 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 11 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 12 | Oberacher Hans | T | BSC-FINAL TARGET |
|
| 13 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 14 | Rampanelli Richard | T | BSC Final Target |
|
| 15 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
| 16 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz |
|
| 17 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 18 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 3 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz |
|
| 4 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 5 | Rampanelli Silvia | T | BSC Final Target |
|
| 6 | Schönherr Martina | T | BSV-Birgitz |
|
| 7 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|