Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 180 |
Fix: 166 |
angemeldet: 14 |
auf Warteliste: 6 ≥ Position 181
BBR
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Doedlinger Josef | T | BSC Stimmersee |
|
| 2 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 3 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 5 | Ladstätter Gerhard | T | BSC-Rietz |
|
| 6 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 7 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
| 8 | Reithmaier Christian | T | Bsv Stimmersee |
|
| 9 | Schuster Kurt | K | BSV Ortenburg |
|
| 10 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitzer Maximilian | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Pötscher Matteo | T | Kein |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Alena Paula | --- | BSV Iseltal |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Egelseder Nico | T | BSU- St.Veit |
|
| 2 | Grimm Elias | T | BSU - St.Veit |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Laura | T | Kein |
|
| 2 | Pötscher Valentina | T | Kein |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grimm Yannick | T | BSU - St.Veit |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | 48a | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 3 | Berger René | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Berger Alexander Paul | --- | BSV Iseltal |
|
| 5 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal |
|
| 6 | Eder Romed | T | --- |
|
| 7 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach |
|
| 8 | Glieber Mario | T | OBS |
|
| 9 | Grimm Herbert | T | BSU - St.Veit |
|
| 10 | Kammerlander Fred | T | BSU-St.Veit |
|
| 11 | Kleinlercher Günther | T | BSU St Veit |
|
| 12 | Korber Kevin | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 13 | Ladstätter Michael | T | BSU St.Veit |
|
| 14 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 15 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco |
|
| 16 | Monitzer Thomas | T | BSU St. Veit |
|
| 17 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 18 | Oberkofler Hubert | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 19 | Obkircher Clemens | T | BSU St. Veit |
|
| 20 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 21 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 22 | Schnell Thomas | T | Kein |
|
| 23 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 24 | Stemberger Enzo | T | BSU |
|
| 25 | Themessl Gregor | T | Kein |
|
| 26 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz |
|
| 27 | Unterkircher Marcel | T | Bsu-St.Veit |
|
| 28 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Egger Sabrina | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Kleinlercher Karin | T | BSU St. Veit i. Def. |
|
| 5 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit |
|
| 8 | Pötscher Angelika | T | Kein |
|
| 9 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 10 | Tegischer Angelika | T | BSU St. Veit i. Def. |
|
Compound
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Depauli Benno | T | BSC Final Target |
|
| 3 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 4 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 5 | Mahlknecht Stefan | --- | RiArco Bears |
|
| 6 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target |
|
| 8 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Peslalz Claudia | --- | RiArco Bears |
|
| 2 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aschwanden Markus | --- | Bogenschützen Wolfensberg |
|
| 2 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 3 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG |
|
| 6 | Holzner Markus | T | BSC Rietz |
|
| 7 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz |
|
| 8 | Kofler Hanspeter | T | BSC Rietz |
|
| 9 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 10 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 11 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz |
|
| 12 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 3 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 4 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 5 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
LB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 4 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota |
|
| 5 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 6 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 7 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 8 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri |
|
| 9 | Pichler Martin | --- | kein |
|
| 10 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota |
|
| 11 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 12 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzinger Katharina | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 3 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler-Höri |
|
| 4 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
| 5 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport |
|
TRB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 4 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg |
|
| 5 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 7 | Gabl Peter | T | BSV Lakota |
|
| 8 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 9 | Gernböck Markus | --- | ohne |
|
| 10 | Gruber Christian | S | Bsv stockenbaum |
|
| 11 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 12 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon |
|
| 13 | Höhenwarter Christian | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 14 | Höllerer Markus | --- | BC Emmerberg |
|
| 15 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target |
|
| 16 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 17 | Kopf Gunnarr | T | Hood Wood |
|
| 18 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 19 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 20 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 21 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 22 | Oberacher Hans | T | BSC-FINAL TARGET |
|
| 23 | Opperer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
| 24 | Ortner Thomas | T | Bsu St.Veit |
|
| 25 | Pattermann Harald | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 26 | Rampanelli Richard | T | BSC Final Target |
|
| 27 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
| 28 | Schmidl Erich | T | BSC Final Target |
|
| 29 | Schnell Günter | T | Ohne |
|
| 30 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz |
|
| 31 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 32 | Tichy Michael | --- | BC Emmerberg |
|
| 33 | Tönig Alex | T | Bsu St.Veit |
|
| 34 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof |
|
| 35 | Ullrych Herbert | T | BSC Final Target |
|
| 36 | Veider Günther | T | BSU St. Veit |
|
| 37 | Vogrincsics Reinhold | T | Bsu St.Veit |
|
| 38 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 39 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
| 40 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 5 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz |
|
| 6 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 7 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 8 | Höllwarth Magdalena | T | BSC Final Target |
|
| 9 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 10 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz |
|
| 11 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 12 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 13 | Pitterl Michaela | T | HSV lLenz |
|
| 14 | Rampanelli Silvia | T | BSC Final Target |
|
| 15 | Schönherr Martina | T | BSV-Birgitz |
|
| 16 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 17 | Steiner Maria | K | SGS Spittal |
|
| 18 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 19 | Thurin Sandra | --- | ohne |
|
| 20 | Ullrych Barbara | T | BSC Final Target |
|
| 21 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|
yBlasrohr
Erwachsene weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Manzl Claudia | T | BSC Final Target |
|