Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 180 |
Fix: 89 |
angemeldet: 91 |
auf Warteliste: 12 / 12 ≥ Position 181
BBR
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 2 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 2 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
BHR
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger René | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Glieber Mario | T | OBS |
|
| 3 | Kleinlercher Günther | T | BSU St Veit |
|
| 4 | Korber Kevin | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 5 | Ladstätter Michael | T | BSU St.Veit |
|
| 6 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Unterkircher Marcel | T | Bsu-St.Veit |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Kleinlercher Karin | T | BSU St. Veit i. Def. |
|
| 3 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Kammerlander Fred | T | BSU-St.Veit |
|
| 3 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 4 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 4 | Tegischer Angelika | T | BSU St. Veit i. Def. |
|
Compound
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 2 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 2 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aschwanden Markus | --- | Bogenschützen Wolfensberg |
|
| 2 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Holzner Markus | T | BSC Rietz |
|
| 4 | Kößler Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 5 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
LB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 2 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler-Höri |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 4 | Pichler Martin | --- | kein |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 3 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 4 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 6 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon |
|
| 7 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 8 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 9 | Kopf Gunnarr | T | Hood Wood |
|
| 10 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 11 | Ortner Thomas | T | Bsu St.Veit |
|
| 12 | Pattermann Harald | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 13 | Schmidl Erich | T | BSC Final Target |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 3 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Höllwarth Magdalena | T | BSC Final Target |
|
| 5 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 6 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 7 | Manzl Claudia | T | BSC Final Target |
|
| 8 | Pitterl Michaela | T | HSV lLenz |
|
| 9 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 10 | Steiner Maria | K | SGS Spittal |
|
| 11 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 12 | Ullrych Barbara | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 2 | Depauli Benno | T | BSC Final Target |
|
| 3 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill |
|
| 4 | Gabl Peter | T | BSV Lakota |
|
| 5 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Grosse-Bröhmer Mike | --- | - |
|
| 7 | Gruber Christian | S | Bsv stockenbaum |
|
| 8 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target |
|
| 9 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 10 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 11 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 12 | Oberacher Hans | T | BSC-FINAL TARGET |
|
| 13 | Opperer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
| 14 | Rampanelli Richard | T | BSC Final Target |
|
| 15 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
| 16 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz |
|
| 17 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 18 | Uhl Gerhard | S | BSV Glemmerhof |
|
| 19 | Ullrych Herbert | T | BSC Final Target |
|
| 20 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 3 | Rampanelli Silvia | T | BSC Final Target |
|
| 4 | Schönherr Martina | T | BSV-Birgitz |
|
| 5 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|