Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 180 |
Bezahlt: 18 |
Offen/Warteliste: 162
BBR
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Klara | --- | SV Kadeltshofen |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Rene | --- | SV Kadeltshofen |
|
| 2 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 3 | Dödlinger Josef | T | keiner |
|
| 4 | Ehrengruber Martin | OOE | BSV RIEDERSBACH |
|
| 5 | Grüllenberger Walter | OOE | TBA Treffling |
|
| 6 | Gutjahr Markus | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau |
|
| 7 | Haas Andreas | K | Bsc Mittelerde Arriach |
|
| 8 | Maralescu Utu-Daniel | --- | Seehof Club 3D |
|
| 9 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
| 10 | Reithmaier Christian | T | BSC Stimmersee |
|
| 11 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 12 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria HSV Wals |
|
| 13 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eckert Katharina | OOE | BSV RIEDERSBACH |
|
| 2 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 4 | Schröcker Dorothea | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau |
|
| 5 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria HSV Wals |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | Bsc Rietz |
|
| 2 | Berger Franz | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 5 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz |
|
| 6 | Herzog Christian | S | HSV SAALFELDEN |
|
| 7 | Hofer Karl | S | UBSC Flachgau |
|
| 8 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 9 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 10 | Korunka Michael | T | HSV Absam |
|
| 11 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haas Elke | K | Bsc Mittelerde Arriach |
|
| 2 | Herzog Stephanie | S | HSV Saalfelden |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pötscher Matteo | T | Kein |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 2 | Pötscher Laura | T | Kein |
|
| 3 | Pötscher Valentina | T | Kein |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Münch Andreas | S | BOWFIRE Schörhof |
|
| 4 | Obkircher Clemens | T | BSU St. Veit |
|
| 5 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Rauter Ronnie | S | Bsv Böckstein |
|
| 7 | Themessl Gregor | T | Kein |
|
| 8 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Falkner Helga | K | HSV Lienz |
|
| 3 | Gailer Sophie | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Pötscher-Themessl Angelika | T | Kein |
|
| 6 | Reschreiter Brigitte | S | Ubsc Flachgau |
|
| 7 | Willsch Martina | --- | Albra Archery |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Biermann Jörg | --- | Kein Verein |
|
| 3 | Filz Ernst | --- | BSV Riedersbach |
|
| 4 | Hess Frank | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 6 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 7 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 8 | Pfaffl Nikolaus | - | BSV Hochburg Ach |
|
| 9 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 10 | Stäbel Bernd | - | BSV Lechtal |
|
| 11 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
| 12 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Butz Roswitha | --- | BSV Riedersbach |
|
| 3 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Kreibiehl Bettina | S | BSC Niedernsill |
|
| 6 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis |
|
| 8 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Compund
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hainzer Markus | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Schilling Rene | V | BSV Götzis |
|
| 3 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
| 3 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Maria | S | UBSC Flachgau |
|
LB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 4 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri |
|
| 5 | Payr Peter | T | BC Kufstein |
|
| 6 | Wieser Christian | T | Bsu S.Veit |
|
| 7 | Wunderlich Andreas | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Huber Gabi | K | SGS Spittal |
|
| 3 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 4 | Schütz Sonja | --- | SV Höri-Weiler |
|
| 5 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Dür Adi | V | BSV Götzis |
|
| 3 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 4 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Schoiswohl Klaus | STMK | BSC-Ennstal |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Ingrid | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam |
|
SB/HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 3 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brotzeller Anja | T | vereinssuchend |
|
| 2 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 3 | Gorzolla Claudia | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 4 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 5 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Pilz Jeannette | T | FinalTarget |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 2 | Ehrengruber Gerhard | OOE | Hotspot Trophy |
|
| 3 | Gorzolla Martin | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 4 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG |
|
| 5 | Haslinger Günther | - | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Kößler Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 7 | Marte Kurt | V | BSV Götzis |
|
| 8 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz |
|
| 10 | Ortner Josef | - | BS Bad Birnbach |
|
| 11 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 2 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 3 | Kößler Renate | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 4 | Marze Carmen | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Unterberger Luise | OOE | Hotspot Trophy |
|
TRB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 2 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 3 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 4 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 5 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 6 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood |
|
| 7 | Krappinger Hannes | K | Vereinslos |
|
| 8 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 9 | Nowak David | S | BSV-Stockenbaum |
|
| 10 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 11 | Veider Günther | T | BSU St. Veit |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Niedermoser Cristiana | T | Kaiserwinkl |
|
| 2 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 3 | Mendez Yanina | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Reinisch Gerlinde | K | BSC Wolfsberg |
|
| 5 | Schoßleitner Ingrid | S | Bowefire schörhof |
|
| 6 | Steiner Maria | K | SGS Spittal |
|
| 7 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 2 | Egger Ernst | OOE | SBC |
|
| 3 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill |
|
| 4 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 5 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC |
|
| 6 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target |
|
| 8 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 9 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing |
|
| 10 | Kühr Günther | S | HSV Saalfelden |
|
| 11 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 12 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 13 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 14 | Oberacher Hans | T | BSC-Final Target |
|
| 15 | Rampanelli Richard | T | BSC Final Target |
|
| 16 | Rudolf Carlo | S | Bowfire schörhof |
|
| 17 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 18 | Schöch Christian | S | 3D Club Hallwang |
|
| 19 | Schönherr Heinz | T | Bsv Birgitz |
|
| 20 | Theodor Dax | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 21 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
| 22 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 23 | Wittrock Frank | T | HSV Absam |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höllwarth Katrin | T | BSC Final Target |
|
| 2 | Pflegpeter Brigitte | K | BSC Wolfsberg |
|
| 3 | Rampanelli Silvia | T | BSC Finale Target |
|
| 4 | Schönherr Martina | T | Bsv Birgitz |
|
| 5 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 6 | Stäbel Petra | - | BSV Lechtal |
|
| 7 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|