Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 180 |
Fix: 86 |
angemeldet: 94 |
auf Warteliste: 11 / 10 ≥ Position 181
BBR
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Klara | --- | SV Kadeltshofen |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Rene | --- | SV Kadeltshofen |
|
| 2 | Dödlinger Josef | T | keiner |
|
| 3 | Grüllenberger Walter | OOE | TBA Treffling |
|
| 4 | Gutjahr Markus | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau |
|
| 5 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
| 6 | Reithmaier Christian | T | BSC Stimmersee |
|
| 7 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Schröcker Dorothea | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | Bsc Rietz |
|
| 2 | Berger Franz | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 5 | Herzog Christian | S | HSV SAALFELDEN |
|
| 6 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 7 | Probier Johannes | OOE | TBA Treffling |
|
| 8 | Schuster Kurt | K | BSV. ORTENBURG |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herzog Stephanie | S | HSV Saalfelden |
|
BHR
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gliber Mario | T | OBS |
|
| 2 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Larcher Manfred | T | k. A. |
|
| 4 | Münch Andreas | S | BOWFIRE Schörhof |
|
| 5 | Obkircher Clemens | T | BSU St. Veit |
|
| 6 | Rauter Ronnie | S | Bsv Böckstein |
|
| 7 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Larcher Anna | T | k.A. |
|
| 2 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Rauter Marina | S | BSV Böckstein |
|
| 4 | Reschreiter Brigitte | S | Ubsc Flachgau |
|
| 5 | Willsch Martina | --- | Albra Archery |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | --- | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Hess Frank | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 4 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 5 | Stäbel Bernd | - | BSV Lechtal |
|
| 6 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
| 7 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Compund
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schilling Rene | V | BSV Götzis |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Maria | S | UBSC Flachgau |
|
LB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Nees Klaus | --- | SV Weiler-Höri |
|
| 3 | Payr Peter | T | BC Kufstein |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Schütz Sonja | --- | SV Höri-Weiler |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Dür Adi | V | BSV Götzis |
|
| 3 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Ingrid | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
SB/HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gailer Wolfgang | T | Hsv Lienz |
|
| 2 | Grandits Herbert | K | BSV ORTENBURG |
|
| 3 | Marte Kurt | V | BSV Götzis |
|
| 4 | Sander Gerhard | K | 1kbsv Pörtschach |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Marze Carmen | V | BSV Götzis |
|
TRB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St Veit |
|
| 2 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 3 | Janout Ulrich | T | BSU St Veit |
|
| 4 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Veider Günther | T | BSU St. Veit |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendez Yanina | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Reinisch Gerlinde | K | BSC Wolfsberg |
|
| 3 | Schoßleitner Ingrid | S | Bowefire schörhof |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 2 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 3 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Höllwarth Hermann | T | BSC Final Target |
|
| 5 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 6 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing |
|
| 7 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 8 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 10 | Oberacher Hans | T | BSC-Final Target |
|
| 11 | Rudolf Carlo | S | Bowfire schörhof |
|
| 12 | Schöch Christian | S | 3D Club Hallwang |
|
| 13 | Schönherr Heinz | T | Bsv Birgitz |
|
| 14 | Theodor Dax | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 15 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
| 16 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höllwarth Katrin | T | BSC Final Target |
|
| 2 | Pflegpeter Brigitte | K | BSC Wolfsberg |
|
| 3 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 4 | Schönherr Martina | T | Bsv Birgitz |
|
| 5 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 6 | Stäbel Petra | - | BSV Lechtal |
|
| 7 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|