Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 168 |
Fix: 61 |
angemeldet: 93 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen BB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingruber Markus | STMK | Bsc Edelweiß Hartberg |
|
| 2 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau |
|
| 3 | Levasier Fabian | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 4 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland |
|
| 5 | Materna Mario | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 6 | Zitz Florian | STMK | Bsc-Edelweiß-Hartberg |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellermann Geraldine | S | BC Golden Arrows |
|
| 2 | Glatz Marianne | STMK | Bsc Edelweiß Hartberg |
|
| 3 | Karl Gerda | STMK | BC Union Seiersberg |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Almer Stefan | STMK | BSV Thermenland |
|
| 2 | Brunner Jürgen | STMK | BC Union Graz- Seiersberg |
|
| 3 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg |
|
| 4 | Haberler Franz | STMK | BSC Edelweiß Hartberg |
|
| 5 | Köchl Paul | OOE | BSV Phyrn Priel |
|
| 6 | Riedler Christoph | OOE | Hot Spot Trophy |
|
| 7 | Scherbler Werner | STMK | DiaN targets |
|
| 8 | Schieb Andreas | STMK | BSV Seckau |
|
| 9 | Walcher Heribert | STMK | BSC Seiersberg |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander |
|
| 2 | Kobath Roswitha | STMK | BSC Edelweiß Hartberg |
|
| 3 | Riedler Renate | OOE | Hot Spot Trophy |
|
| 4 | Walcher Anita | STMK | BSC Seiersberg |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gombocz Othmar | STMK | BC Wildon-Weitendorf |
|
| 2 | Jany Karl | STMK | BSV Thermenland |
|
Compound CU
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumaier Peter | STMK | BC Wildon - Weitendorf |
|
| 2 | Pabst Marko | STMK | BSC Kumberg |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoheneder Verena | K | BSC Wörthersee |
|
| 2 | Steiner Brigitte | STMK | BSC 3D Vorau |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Begusch Arnulf | K | BSC Mittelerde Arriach |
|
| 2 | Hermanik Gerd | K | BSC Wörthersee |
|
| 3 | Kobath Bruno | STMK | BSC Edelweiß Hartberg |
|
| 4 | List Johann | NOE | UBC Diana NÖ |
|
| 5 | Sammer Robert | STMK | BSC Vulkanland |
|
| 6 | Wilfing Christian | STMK | BS Ligist - Archery Freaks |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg |
|
Langbogen LB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haunschmied Christoph | OOE | UBC-Sandgrube Pregarten-Lasberg |
|
| 2 | Minihold Alexander | S | BC Golden Arrows |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Thannesberger Kristin | OOE | UNION Ried i. d. Riedmark |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brand Christian | B | Satsanga |
|
| 2 | Lang Armin | STMK | bsv-Thermenland |
|
| 3 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck |
|
| 4 | Steiner Martin | STMK | BSG Mortantsch |
|
| 5 | Wiesbauer Bernd | STMK | BSC Wolfspfeil |
|
Traditional Recurvebogen TR
U 18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haunschmied Elias | OOE | UBC Sandgrube Pregarten-Lasberg |
|
U21 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kober Niklas | STMK | BSV Gleisdorf |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Probst Wolfgang | STMK | BS Ligist - Archery Freaks Ligist |
|
| 2 | Schweiger Peter | STMK | BSV-Blumental |
|
| 3 | Sirec Christian | STMK | BS Ligist - Archery Freaks |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchegger Susanne | STMK | BSV Seckau |
|
| 2 | Eggenreich Alexandra | STMK | BSV-Takern II Die Highlander |
|
| 3 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Robert | NOE | 1. NÖ BSV Schwarzatal |
|
| 2 | Eggenreich Helfried | STMK | BSV-Takern II Die Highlander |
|
| 3 | Lackner Uwe | STMK | LH Graz |
|
| 4 | Sundl Gottfried | STMK | RBS Grenzenlos |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Waltraud | STMK | BSV Obergroßau |
|
| 2 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg |
|
| 3 | Wiesbauer Maria | STMK | BSC Wolfspfeil |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG |
|
| 2 | Magagna Karl | STMK | BSC Kumberg |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg |
|