Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 19.04.2026
Turnierplätze: 168 |
Fix: 61 |
angemeldet: 93 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Eva | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen BB | 2026-01-12 | ![]() |
| 2 | Bimeshofer Hermann | STMK | BSV Rassach | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 3 | Bittermann Klaus | OOE | ASKÖ LUFTENBERG | Compound CU | 2026-01-10 | ![]() |
| 4 | Bojko Michael | K | 1.KBSV Pörtschach | Compound CU | 2026-01-10 | ![]() |
| 5 | Cernko Günter | STMK | RBS Grenzenlos | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-11 | ![]() |
| 6 | Cernko Uschi | STMK | RBS Grenzenlos | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-11 | ![]() |
| 7 | Dura Erich | STMK | BSC 3D Virau | Langbogen LB | 2026-02-08 | ![]() |
| 8 | Ecker Michael | OOE | Askö Luftenberg | Compound CU | 2026-01-10 | ![]() |
| 9 | Edlinger Herbert | STMK | BSV Gleisdorf | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 10 | Ellmer Stephanie | STMK | BC Wildon Weitendorf | Blankbogen BB | 2026-01-27 | ![]() |
| 11 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg | Langbogen LB | 2026-02-04 | ![]() |
| 12 | Eva Bauer | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen BB | 2026-03-04 | ![]() |
| 13 | Fauster Dagmar | STMK | BSC Kumberg | Langbogen LB | 2026-02-02 | ![]() |
| 14 | Fauster Manfred | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 15 | Fennes Michael | B | 1.BBS Lockenhaus | Traditional Recurvebogen TR | 2026-03-05 | ![]() |
| 16 | Fizko Patrick | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 17 | Gausterer Helmut | STMK | BC Union Graz-Seiersberg | Compound CU | 2026-01-10 | ![]() |
| 18 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander Takern | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 19 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf | Compound CU | 2026-01-11 | ![]() |
| 20 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 21 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 22 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 23 | Grossmayer Lukas | W | BSV Schönbrunn | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-11 | ![]() |
| 24 | Gutmann Gerhard | STMK | Bsv Takern ll die Highlander | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 25 | Göltl Katrin | B | ASKÖ BSV Zurndorf | Traditional Recurvebogen TR | 2026-02-04 | ![]() |
| 26 | Götzendorfer Margarete | OOE | Ubsv Grünau | Blankbogen BB | 2026-02-05 | ![]() |
| 27 | Hametner Reinhard | OOE | Askö Luftenberg | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 28 | Hintenaus Ralph | OOE | ASKÖ Luftenberg | Compound CU | 2026-01-10 | ![]() |
| 29 | Huber Gabi | K | SGS Spittal/Drau | Langbogen LB | 2026-01-23 | ![]() |
| 30 | Kanz Günther | K | Bsc-Wörthersee | Traditional Recurvebogen TR | 2026-03-19 | ![]() |
| 31 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen BB | 2026-01-12 | ![]() |
| 32 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-12 | ![]() |
| 33 | Kirsch Martina | K | 1.KBSV Pörtschach | Compound CU | 2026-01-10 | ![]() |
| 34 | Klein-Weinberger Christian | OOE | TBS-Vöcklabruck | Blankbogen BB | 2026-03-08 | ![]() |
| 35 | Knaus Matthias | STMK | BSC Rothberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 36 | Kober Sandra | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Recurvebogen TR | 2026-02-25 | ![]() |
| 37 | Kober Oliver | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Recurvebogen TR | 2026-02-25 | ![]() |
| 38 | Kollmer Horst | STMK | BSV Thermenland | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 39 | Kram Jürgen | STMK | BSV-Kapfenberg | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 40 | Kranz Friedrich | STMK | Bogensportverein Seckau | Langbogen LB | 2026-01-24 | ![]() |
| 41 | Kreidl Alfred | STMK | BC Union Graz Seiersberg | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 42 | Kresoja Natalija | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | Traditional Recurvebogen TR | 2026-02-09 | ![]() |
| 43 | Kresoja Davor | STMK | Bsc Wolfpfeil Raab Holzer | Blankbogen BB | 2026-02-09 | ![]() |
| 44 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental | Langbogen LB | 2026-02-02 | ![]() |
| 45 | Kutmon Wilhelm | STMK | BS Ligust Archery Freaks | Traditional Recurvebogen TR | 2026-03-05 | ![]() |
| 46 | Kutmon Wilhelm | STMK | BS Ligist Archery Freaks | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-11 | ![]() |
| 47 | Lemmerer Manfred | STMK | Bsv Seckau | Blankbogen BB | 2026-02-03 | ![]() |
| 48 | Lemmerer Manfred | STMK | BsvSeckau | Blankbogen BB | 2026-03-10 | ![]() |
| 49 | Maier Johann | STMK | BC Union Graz Seiersberg | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 50 | Maurer Jürgen | STMK | HBSV Sagitta et Arcum | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-27 | ![]() |
| 51 | Maurer Lukas | OOE | Askö Bogensport St. Oswald bei Freistadt | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-11 | ![]() |
| 52 | Menzler Mercedes | NOE | BSV Lassee | Blankbogen BB | 2026-03-01 | ![]() |
| 53 | Mindek Silvestar | STMK | BSV Gleisdorf | Langbogen LB | 2026-02-12 | ![]() |
| 54 | Mlinaric Stefan | STMK | BC Wildon-Weitendorf | Compound CU | 2026-01-12 | ![]() |
| 55 | Pabst Bernhard | B | Bsvn | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 56 | Pfennich Karin | STMK | BS Ligist Archery Freaks | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-16 | ![]() |
| 57 | Pfennich Wolfgang | STMK | BS Ligist Archery Freaks | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-16 | ![]() |
| 58 | Pitschmann Martin | OOE | BSV Kremstal | Compound CU | 2026-01-12 | ![]() |
| 59 | Pitschmann Johanna | OOE | BSV Kremstal | Langbogen LB | 2026-01-12 | ![]() |
| 60 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC-Rothberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 61 | RADAUER Helmuth | STMK | TBS ARTEMIS LIEZEN | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-16 | ![]() |
| 62 | Rainer Andreas | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 63 | Rauter Werner | STMK | BS-LIGIST Archery Freaks | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-16 | ![]() |
| 64 | Redtenbacher Christian | STMK | BSC Kumberg | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 65 | Resch Johannes | STMK | BSV Gleisdorf | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 66 | Riegler Nicole | STMK | BSC 3D Vorau | Langbogen LB | 2026-02-08 | ![]() |
| 67 | Robeischl Michael | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 68 | Robeischl Friedrich | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 69 | Schleinzer Andreas | K | 1. KBSV Pörtschach | Compound CU | 2026-01-16 | ![]() |
| 70 | Schlögl Andreas | STMK | BSC Rothberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 71 | Schweiger Brigitte | STMK | BSV-Blumental | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 72 | Schäffer Josef | STMK | BSV Kapfenberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 73 | Schäffer Anita | STMK | BSV Kapfenberg | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 74 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | Langbogen LB | 2026-02-04 | ![]() |
| 75 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander | Langbogen LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 76 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club | Langbogen LB | 2026-01-15 | ![]() |
| 77 | Simonides Susanne | STMK | BSC Kumberg | Langbogen LB | 2026-01-29 | ![]() |
| 78 | Steiner Ramon | STMK | BSV-Takern II Die Highlander | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 79 | Stubauer Michaela | K | 1. KBSV Pörtschach | Blankbogen BB | 2026-01-16 | ![]() |
| 80 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 81 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | Blankbogen BB | 2026-01-10 | ![]() |
| 82 | Thomas Kuh | STMK | Die Highlander | Langbogen LB | 2026-01-11 | ![]() |
| 83 | Tobisch Markus | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-11 | ![]() |
| 84 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | Compound CU | 2026-01-11 | ![]() |
| 85 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos | Langbogen LB | 2026-01-17 | ![]() |
| 86 | Walgram Christian | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-10 | ![]() |
| 87 | Wiener Siegfried | STMK | BS. Ligist | Langbogen LB | 2026-01-18 | ![]() |
| 88 | Wöber Mirjam | OOE | Linz AG Bogensport | Langbogen LB | 2026-02-09 | ![]() |
| 89 | Wölle Mike | STMK | Seckau | Blankbogen BB | 2026-02-18 | ![]() |
| 90 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc Vulkanland | Traditional Recurvebogen TR | 2026-01-24 | ![]() |
| 91 | Zmug Martin | K | BSC Wolfsberg | Compound CU | 2026-03-09 | ![]() |
| 92 | Zwanzger Harald | STMK | BC Wildon Weitendorf | Compound CU | 2026-01-14 | ![]() |
| 93 | Zöhrer Melanie | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Recurvebogen TR | 2026-02-25 | ![]() |
