Kontaktdaten
BSV Nickelsdorf
Franz Kallunder und Thomas Pusemann
Sportplatz des ASV Nickelsdorf,
Sportplatzgasse 1, 2425 Nickelsdorf
Kontoinhaber Bogensportverein Nickelsdorf: IBAN AT63 3303 8000 0389 2189
Informations Links
Hinweise
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dopingkontrollen von der NADA bei Turnieren durchgeführt werden können.Zusatzinfos
Bei der Überweisung unbedingt den Namen und den Verwendungszweck: „LM oder traditionelles oder LM+traditionelles“ anführen, da sonst die Überweisung nicht zugeordnet werden kann und NICHT anerkannt wird. Nur rechtzeitig einbezahltes Nenngeld sichert einen Startplatz, bzw. Vergabe der Startplätze in der Reihenfolge der Zahlungseingänge. Bei einer Abmeldung bis zum 3. Mai 2026 wird das Startgeld refundiert, bei nicht Erscheinen ohne vorhergehender rechtzeitiger Abmeldung wird das Startgeld einbehalten.Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 88 |
Bezahlt: 35 |
Offen/Warteliste: 53
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidenholzer Andrea | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 2 | Hermann Alexander | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 3 | Schebesta Melanie | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 4 | Schwarzl Helmut | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 5 | Demuth Guenther | B | Bsv Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 6 | Demuth Sandra | --- | Keiner | Traditional (TRB) |
|
| 7 | Kümmerl Bernd | --- | Keiner | Traditional (TRB) |
|
| 8 | Duschl Martin | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 9 | Duschl Claudia | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 10 | Duschl Elisabeth | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 11 | Halper Rene | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 12 | Halper Birgit | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 13 | Pusemann Thomas | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 14 | Pusemann Nayla | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 15 | Berger Maximilian | B | BSV Nickelsdorf | Compound (CO) |
|
| 16 | Mayer Christa | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 17 | Mayer Günther | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 18 | Wehofer Thomas | NOE | BSV Pillichsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 19 | ZIMMERMANN Reinhard | --- | --- | Traditional (TRB) |
|
| 20 | Göltl Katrin | B | ASKÖ BSV Zurndorf | Traditional (TRB) |
|
| 21 | Stadler Beate | NOE | BSV Rußbachtal | Blankbogen (BB) |
|
| 22 | Stadler Jochen | NOE | BSC Stockerau | Olympic Recurve (RE) |
|
| 23 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien | Langbogen (LB) |
|
| 24 | Stadler Elina | NOE | Niederösterreich | Blankbogen (BB) |
|
| 25 | Parschisek Alexander | B | BC WIESFLECK | Traditional (TRB) |
|
| 26 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | Langbogen (LB) |
|
| 27 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau | Blankbogen (BB) |
|
| 28 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf | Primitvbogen (Prim) |
|
| 29 | De Cillia Gerlinde | NOE | BSV Rußbachtal | Blankbogen (BB) |
|
| 30 | De Cillia Emil | NOE | BSV Rußbachtal | Blankbogen (BB) |
|
| 31 | Berthold Hannelore | B | BSV Askö Kobersdorf | Traditional (TRB) |
|
| 32 | Galler Joachim | B | BSV Mattersburg | Langbogen (LB) |
|
| 33 | Frankl Philipp | B | BSV Mattersburg | Compound (CO) |
|
| 34 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG | Traditional (TRB) |
|
| 35 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl | Blankbogen (BB) |
|
| 36 | Herl Christian | --- | ASKÖ Kobersdorf | Reiterbogen (RB) |
|
| 37 | Straka Elisabeth | NOE | BS Hohenau | Traditional (TRB) |
|
| 38 | Kriszt Thomas | --- | Longbowarchers Lockenhaus | Reiterbogen (RB) |
|
| 39 | ZINNER MICHAEL | W | UBSC Artemis Wien | Traditional (TRB) |
|
| 40 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal Thern | Langbogen (LB) |
|
| 41 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien | Compound (CO) |
|
| 42 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien | Traditional (TRB) |
|
| 43 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien | Traditional (TRB) |
|
| 44 | Nadasi Mihaly | W | Ubsc artemis wien | Traditional (TRB) |
|
| 45 | Nadasi Daniela | W | Ubsc artemis wien | Traditional (TRB) |
|
| 46 | Fassl Brigitte | W | UBSC Artemis | Blankbogen (BB) |
|
| 47 | Fassl Norbert | W | UBSC Artemis | Blankbogen (BB) |
|
| 48 | Leis Franz | NOE | BS Hohenau | Traditional (TRB) |
|
| 49 | Thyringer Jan | B | BSV Tadten | Traditional (TRB) |
|
| 50 | Fassl Christian | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) |
|
| 51 | Fassl Florian | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) |
|
| 52 | Fassl Katharina | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) |
|
| 53 | Fassl-Weiser Edith | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) |
|
| 54 | Bock Michael | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF | Traditional (TRB) |
|
| 55 | Rejmann Birgitt | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF | Traditional (TRB) |
|
| 56 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal | Traditional (TRB) |
|
| 57 | Schuh Andrea | B | BSV ASKÖ Kobersdorf | Langbogen (LB) |
|
| 58 | Schuh Anton | B | BSV ASKÖ Kobersdorf | Langbogen (LB) |
|
| 59 | Rotter Silke | B | BSV Nickelsdorf | Langbogen (LB) |
|
| 60 | Rotter Niklas | B | BSV Nickelsdorf | Langbogen (LB) |
|
| 61 | Rotter Alexander | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 62 | Blawisch Katharina | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 63 | Woger Maximilian | K | PSV Pörtschach | Blankbogen (BB) |
|
| 64 | Ellermann Geraldine | S | BC Golden Arrows | Blankbogen (BB) |
|
| 65 | Minihold Alexander | S | BC Golden Arrows | Langbogen (LB) |
|
| 66 | Elias Siegfried | B | BSV Tadten | Traditional (TRB) |
|
| 67 | Koloszar Adalbert | B | BSV Potzneusiedl | Blankbogen (BB) |
|
| 68 | Berger Manuela | B | Bsv Zurndorf | Langbogen (LB) |
|
| 69 | Todt Sahna | --- | Bsv nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 70 | Todt Christian | --- | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 71 | Hawlik Franz | B | BsvMa | Primitvbogen (Prim) |
|
| 72 | Poppel Rudolf | B | BSV Zurndorf | Traditional (TRB) |
|
| 73 | Milositz Peter | NOE | BC Schmidatal | Traditional (TRB) |
|
| 74 | Hamedl Patrick | B | PSV-Burgenland | Traditional (TRB) |
|
| 75 | Weinhardt Anne | STMK | kein Verein | Primitvbogen (Prim) |
|
| 76 | Kozár Elisabeth | NOE | BSV Hohenau | Traditional (TRB) |
|
| 77 | Unger Michael | B | Pannonische Pfitschipfäu | Langbogen (LB) |
|
| 78 | Hödl Yvonne | B | Pannonische Pfitschipfäu | Traditional (TRB) |
|
| 79 | Bräuer Konrad | NOE | BSV Union Pillichsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 80 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg | Traditional (TRB) |
|
| 81 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg | Blankbogen (BB) |
|
| 82 | Kreidl Alfred | STMK | BC Union Graz Seiersberg | Blankbogen (BB) |
|
| 83 | Buxbaum Robert | B | BSV Nickelsdorf | Primitvbogen (Prim) |
|
| 84 | Marinitsch Carina | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 85 | Fellner Andreas | B | Bsv Nickelsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 86 | Prohaska Lukas | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) |
|
| 87 | Hauner Sen Franz | B | Bsv Nickelsdorf | Traditional (TRB) |
|
| 88 | Sallomon Daniela | --- | Kein | Traditional (TRB) |
|
Freie Startplätze: 92