Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 88 |
Bezahlt: 35 |
Offen/Warteliste: 53
Blankbogen (BB)
U15 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Katharina | NOE | SEV Union Isovolta |
|
U18 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Florian | NOE | SEV Union Isovolta |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Andreas | B | Bsv Nickelsdorf |
|
| 2 | Prohaska Lukas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Wehofer Thomas | NOE | BSV Pillichsdorf |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Elisabeth | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Ellermann Geraldine | S | BC Golden Arrows |
|
| 3 | Fassl-Weiser Edith | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 4 | Marinitsch Carina | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Stadler Elina | NOE | Niederösterreich |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Emil | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Duschl Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Fassl Christian | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 5 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg |
|
| 6 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau |
|
| 7 | Kreidl Alfred | STMK | BC Union Graz Seiersberg |
|
| 8 | Woger Maximilian | K | PSV Pörtschach |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Gerlinde | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Stadler Beate | NOE | BSV Rußbachtal |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer Konrad | NOE | BSV Union Pillichsdorf |
|
| 2 | Fassl Norbert | W | UBSC Artemis |
|
| 3 | Koloszar Adalbert | B | BSV Potzneusiedl |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Brigitte | W | UBSC Artemis |
|
Compound (CO)
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Maximilian | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankl Philipp | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien |
|
Langbogen (LB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Niklas | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Minihold Alexander | S | BC Golden Arrows |
|
| 2 | Unger Michael | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Silke | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Galler Joachim | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 3 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 4 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuh Andrea | B | BSV ASKÖ Kobersdorf |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuh Anton | B | BSV ASKÖ Kobersdorf |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Manuela | B | Bsv Zurndorf |
|
Olympic Recurve (RE)
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadler Jochen | NOE | BSC Stockerau |
|
Primitvbogen (Prim)
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buxbaum Robert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Weinhardt Anne | STMK | kein Verein |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawlik Franz | B | BsvMa |
|
Reiterbogen (RB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herl Christian | --- | ASKÖ Kobersdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriszt Thomas | --- | Longbowarchers Lockenhaus |
|
Traditional (TRB)
U13 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pusemann Nayla | B | BSV Nickelsdorf |
|
U15 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Thyringer Jan | B | BSV Tadten |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Blawisch Katharina | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Halper Rene | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Hamedl Patrick | B | PSV-Burgenland |
|
| 3 | Kümmerl Bernd | --- | Keiner |
|
| 4 | Leis Franz | NOE | BS Hohenau |
|
| 5 | Pusemann Thomas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Rotter Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Schwarzl Helmut | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Demuth Sandra | --- | Keiner |
|
| 3 | Göltl Katrin | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
| 4 | Halper Birgit | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Hödl Yvonne | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 6 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 7 | Nadasi Daniela | W | Ubsc artemis wien |
|
| 8 | Sallomon Daniela | --- | Kein |
|
| 9 | Schebesta Melanie | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 10 | Weidenholzer Andrea | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bock Michael | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 2 | Demuth Guenther | B | Bsv Nickelsdorf |
|
| 3 | Hauner Sen Franz | B | Bsv Nickelsdorf |
|
| 4 | Hermann Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Milositz Peter | NOE | BC Schmidatal |
|
| 6 | Nadasi Mihaly | W | Ubsc artemis wien |
|
| 7 | Parschisek Alexander | B | BC WIESFLECK |
|
| 8 | Todt Christian | --- | BSV Nickelsdorf |
|
| 9 | ZIMMERMANN Reinhard | --- | --- |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berthold Hannelore | B | BSV Askö Kobersdorf |
|
| 2 | Duschl Claudia | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg |
|
| 4 | Kozár Elisabeth | NOE | BSV Hohenau |
|
| 5 | Mayer Christa | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Rejmann Birgitt | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 7 | Todt Sahna | --- | Bsv nickelsdorf |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Siegfried | B | BSV Tadten |
|
| 2 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal |
|
| 3 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG |
|
| 4 | Mayer Günther | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Poppel Rudolf | B | BSV Zurndorf |
|
| 6 | ZINNER MICHAEL | W | UBSC Artemis Wien |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Straka Elisabeth | NOE | BS Hohenau |
|