Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 180 |
Fix: 99 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen (BB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hensler Tobias | B | BSV Potzneusiedl |
|
U15 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höld Oliver | B | BSV Potzneusiedl |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Katharina | NOE | SEV Union Isovolta |
|
U18 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Florian | NOE | SEV Union Isovolta |
|
U18 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Rèka | --- | Levèli ijászok |
|
| 2 | Meixner Lena | B | BSV Zurndorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domschitz Zsolt | --- | Levèli ijászok |
|
| 2 | Fellner Andreas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Geiger Christopher | NOE | BSC Lindabrunn |
|
| 4 | Horváth Alfonz | --- | Levèli ijászok |
|
| 5 | Karner Peter | B | BSV Zurndorf |
|
| 6 | Mastalir Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 7 | Prohaska Lukas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Segner Lukas | B | BSV Zurndorf |
|
| 9 | Szücs Krisztián | --- | Levèli ijászok |
|
| 10 | Wehofer Thomas | NOE | BSV Pillichsdorf |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Elisabeth | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Ellermann Geraldine | S | BC Golden Arrows |
|
| 3 | Fassl-Weiser Edith | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 4 | Marinitsch Carina | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Mastalir Brigitte | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 6 | Menzler Mercedes | NOE | BSV Lassee |
|
| 7 | Stadler Elina | NOE | Niederösterreich |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Emil | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Duschl Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Fassl Christian | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 5 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg |
|
| 6 | Göltl Hermann | B | BSV Zurndorf |
|
| 7 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau |
|
| 8 | Kreidl Alfred | STMK | BC Union Graz Seiersberg |
|
| 9 | Kropf Wilfried | B | BSV Raabtal |
|
| 10 | Mädl Peter | B | ASKÖ Zurndorf |
|
| 11 | Thyringer Michael | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
| 12 | Wally Hans-Peter | B | BSV Zurndorf |
|
| 13 | Woger Maximilian | K | PSV Pörtschach |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Gerlinde | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Stadler Beate | NOE | BSV Rußbachtal |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer Konrad | NOE | BSV Union Pillichsdorf |
|
| 2 | Ehrenreich Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Fassl Norbert | W | UBSC Artemis |
|
| 4 | Koloszar Adalbert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 5 | Pabst Bernhard | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Sinkovics Franz | B | BSV Potzneusiedl |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Brigitte | W | UBSC Artemis |
|
Compound (CO)
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Maximilian | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankl Philipp | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Halb Stefan | B | BSV Raabtal |
|
| 3 | Hauner Franz Junior | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Luckenberger David | B | Pannonische Pfischipfäu |
|
| 5 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 6 | Vorwerg Marc | B | BSV Raabtal |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauner Simone | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kropf Reinhard | B | BSV Raabtal |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Feutl Johann | B | BSV Raabtal |
|
| 2 | Konrad Franz | B | BSV Raabtal |
|
| 3 | Mayer Reinhold | B | BSV Raabtal |
|
Langbogen (LB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Niklas | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Minihold Alexander | S | BC Golden Arrows |
|
| 2 | Unger Michael | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Silke | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Galler Joachim | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 3 | Maschek Herbert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 5 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Claudia | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Kalchgruber Gabriela | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Schuh Andrea | B | BSV ASKÖ Kobersdorf |
|
| 4 | Wöber Mirjam | OOE | Linz AG Bogensport |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen |
|
| 2 | Schuh Anton | B | BSV ASKÖ Kobersdorf |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Manuela | B | Bsv Zurndorf |
|
Olympic Recurve (RE)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heizer Ferenc | B | BSV Zurndorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kappl Markus | NOE | BSC Arcus |
|
| 2 | Stadler Jochen | NOE | BSC Stockerau |
|
Primitvbogen (Prim)
Allgemeine Klasse weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Claudia | NOE | 1. Bsc Piestingtal |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buxbaum Robert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf |
|
| 3 | Pahr Matthias | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1. Bsc Piestingtal |
|
| 2 | Pahr Michaela | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Weinhardt Anne | STMK | kein Verein |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawlik Franz | B | BsvMa |
|
| 2 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian |
|
| 3 | Soltiz Karl | NOE | Keiner |
|
| 4 | Walter Mike | B | BS Nickelsdorf |
|
Reiterbogen (RB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herl Christian | --- | ASKÖ Kobersdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kriszt Thomas | --- | Longbowarchers Lockenhaus |
|
Traditional (TRB)
U13 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pusemann Nayla | B | BSV Nickelsdorf |
|
U15 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Thyringer Jan | B | BSV Tadten |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Blawisch Katharina | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Seiler Anna | NOE | BS Hohenau |
|
| 3 | Thyringer Mara | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Patrick | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Halper Rene | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Hamedl Patrick | B | PSV-Burgenland |
|
| 4 | Jellinek Michal | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Kümmerl Bernd | --- | Keiner |
|
| 6 | Leis Franz | NOE | BS Hohenau |
|
| 7 | Pusemann Thomas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Ribich Gernot | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 9 | Rotter Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 10 | Schwarzl Helmut | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 11 | Supola David | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 12 | Supola Benjamin | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 13 | Varga Adam | NOE | BSC Arcus |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Demuth Sandra | --- | Keiner |
|
| 3 | Göltl Katrin | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
| 4 | Halper Birgit | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Hödl Yvonne | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 6 | König Ramona | B | BSV Raabtal |
|
| 7 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 8 | Minder Mia | --- | Keiner |
|
| 9 | Nadasi Daniela | W | Ubsc artemis wien |
|
| 10 | Sallomon Daniela | --- | Kein |
|
| 11 | Schebesta Melanie | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 12 | Weidenholzer Andrea | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bock Michael | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 2 | Demuth Guenther | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Feuchtinger Alexander | --- | kein |
|
| 4 | Gaida Helmut | NOE | BS Hohenau |
|
| 5 | Hauner Sen Franz | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Henrych Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Hermann Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Jeitler Gustav | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 9 | Kaspar Alfred | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 10 | Katzberger Roman | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 11 | Kolbe Gerald | NOE | HSV WN |
|
| 12 | König Thomas | B | BSV Raabtal |
|
| 13 | Mauthner Robert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 14 | Milositz Peter | NOE | BC Schmidatal |
|
| 15 | Mokesch Walter | NOE | BS Hohenau |
|
| 16 | Nadasi Mihaly | W | Ubsc artemis wien |
|
| 17 | Pachler Erwin | NOE | Hohenau |
|
| 18 | Parschisek Alexander | B | BC WIESFLECK |
|
| 19 | Redl Mario | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 20 | Redl Marcus | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 21 | Schiefer Viktor | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 22 | Schuckert Roman | NOE | BS Hohenau |
|
| 23 | Supola Christian | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 24 | Suppan Arnold | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 25 | Todt Christian | --- | BSV Nickelsdorf |
|
| 26 | ZIMMERMANN Reinhard | --- | --- |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berthold Hannelore | B | BSV Askö Kobersdorf |
|
| 2 | Gaida Regina | NOE | BS Hohenau |
|
| 3 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg |
|
| 4 | Mayer Christa | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Pachler Sonja | NOE | Hohenau |
|
| 6 | Rejmann Birgitt | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 7 | Schiefer Eveline | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Schiener Ingrid | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 9 | Todt Sahna | --- | Bsv nickelsdorf |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidlik Josef | NOE | HSV WN |
|
| 2 | Elias Siegfried | B | BSV Tadten |
|
| 3 | Fazekas Karlheinz | NOE | HSV Wr.Neustadt |
|
| 4 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal |
|
| 5 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG |
|
| 6 | Mayer Günther | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Minder Urs | NOE | NaturAktiv Irenental NÖ |
|
| 8 | Poppel Rudolf | B | BSV Zurndorf |
|
| 9 | Zellhofer Engelbert | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 10 | ZINNER MICHAEL | W | UBSC Artemis Wien |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fazekas Maximiliana | NOE | HSV Wr.Neustadt |
|
| 2 | Halbauer Notburga | NOE | NaturAktiv Irenental NÖ |
|
| 3 | Straka Elisabeth | NOE | BS Hohenau |
|