Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 180 |
Fix: 165 |
angemeldet: 0 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen (BB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hensler Tobias | B | BSV Potzneusiedl |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Katharina | NOE | SEV Union Isovolta |
|
U18 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Florian | NOE | SEV Union Isovolta |
|
U18 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Rèka | --- | Levèli ijászok |
|
| 2 | Meixner Lena | B | BSV Zurndorf |
|
| 3 | Tonich Lisa | B | BSV Potzneusiedl |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domschitz Zsolt | --- | Levèli ijászok |
|
| 2 | Fellner Andreas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Geiger Christopher | NOE | BSC Lindabrunn |
|
| 4 | Horváth Alfonz | --- | Levèli ijászok |
|
| 5 | Karner Peter | B | BSV Zurndorf |
|
| 6 | Mastalir Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 7 | Segner Lukas | B | BSV Zurndorf |
|
| 8 | Szücs Krisztián | --- | Levèli ijászok |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Elisabeth | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Fassl-Weiser Edith | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 3 | Mastalir Brigitte | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 4 | Menzler Mercedes | B | BSV Potzneusiedl |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Emil | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Drabic Milos | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 4 | Duschl Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Fassl Christian | NOE | SEV Union Isovolta |
|
| 6 | Göltl Hermann | B | BSV Zurndorf |
|
| 7 | Jelinek Kurt | NOE | Bsc Arcus |
|
| 8 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau |
|
| 9 | Kropf Wilfried | B | BSV Raabtal |
|
| 10 | Mädl Peter | B | ASKÖ Zurndorf |
|
| 11 | Thyringer Michael | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
| 12 | Wally Hans-Peter | B | BSV Zurndorf |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Gerlinde | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Stadler Beate | NOE | BSV Rußbachtal |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer Konrad | NOE | BSV Union Pillichsdorf |
|
| 2 | Ehrenreich Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Fassl Norbert | W | UBSC Artemis |
|
| 4 | Koloszar Adalbert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 5 | Linhart Christian | B | BSV Stöttera |
|
| 6 | Pabst Bernhard | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Sinkovics Franz | B | BSV Potzneusiedl |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Brigitte | W | UBSC Artemis |
|
Compound (CO)
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Maximilian | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankl Philipp | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Halb Stefan | B | BSV Raabtal |
|
| 3 | Hauner Franz Junior | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Kropf Reinhard | B | BSV Raabtal |
|
| 5 | Luckenberger David | Keine | Pannonische Pfischipfäu |
|
| 6 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 7 | Vorwerg Marc | B | BSV Raabtal |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauner Simone | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Marisch Werner | --- | BS Hohenau |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Feutl Johann | B | BSV Raabtal |
|
| 2 | Mayer Reinhold | B | BSV Raabtal |
|
Langbogen (LB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Niklas | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brand Christian | B | Satsanga |
|
| 2 | Kratochwil Mario | B | Bsv Nickelsdorf |
|
| 3 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck |
|
| 4 | Unger Michael | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hödl Yvonne | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 2 | Rotter Silke | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Maschek Herbert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Claudia | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Schuh Andrea | B | BSV ASKÖ Kobersdorf |
|
| 3 | Wöber Mirjam | OOE | Linz AG Bogensport |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuh Anton | B | BSV ASKÖ Kobersdorf |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Manuela | B | Bsv Zurndorf |
|
Olympic Recurve (RE)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heizer Ferenc | B | BSV Zurndorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kappl Markus | NOE | BSC Arcus |
|
| 2 | Stadler Jochen | NOE | BSC Stockerau |
|
Primitvbogen (Prim)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Spildener Mario | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Claudia | NOE | 1. Bsc Piestingtal |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buxbaum Robert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf |
|
| 3 | Pahr Matthias | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Schöfbeck Thomas | NOE | Team Archery |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1. Bsc Piestingtal |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawlik Franz | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Soltiz Karl | NOE | Keiner |
|
| 3 | Walter Mike | B | BSV Nickelsdorf |
|
Reiterbogen (RB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herl Christian | B | ASKÖ Kobersdorf |
|
Traditional (TRB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Horvath David | --- | keiner |
|
| 2 | Supola Lukas | --- | Pannonische Pfitschipfeu |
|
U13 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandorfer Zoey | B | Bsv Nickelsdorf |
|
| 2 | Pusemann Nayla | B | BSV Nickelsdorf |
|
U15 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Thyringer Jan | B | BSV Tadten |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Blawisch Katharina | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Seiler Anna | NOE | BS Hohenau |
|
| 3 | Thyringer Mara | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
U18 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Laura-Sophie | B | Bogensportverein Mattersburg |
|
U21 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kratochwil Pascal | B | Bsv Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Patrick | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Bock Michael | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 3 | Brauner-Scharm Markus | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 4 | Demuth Guenther | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Elias Siegfried | B | BSV Tadten |
|
| 6 | Halper Rene | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Jellinek Michal | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG |
|
| 9 | Kümmerl Bernd | --- | Keiner |
|
| 10 | Leis Franz | NOE | BS Hohenau |
|
| 11 | Pichler Patrick | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 12 | Pusemann Thomas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 13 | Rotter Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 14 | Schwarzl Helmut | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 15 | Steininger Andreas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 16 | Supola David | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 17 | Supola Benjamin | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Demuth Sandra | --- | Keiner |
|
| 3 | Göltl Katrin | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
| 4 | Haberstumpf Ulrike | NOE | Stonefield Hunters |
|
| 5 | Halper Birgit | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 7 | Nadasi Daniela | W | Ubsc artemis wien |
|
| 8 | Sallomon Daniela | --- | Kein |
|
| 9 | Schebesta Melanie | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 10 | Stepan Jennifer | NOE | BS Hohenau |
|
| 11 | Thyringer-Pöchhacker Iris | B | BSV Tadten |
|
| 12 | Waller-Weber Manuela | B | BSV Mattersburg |
|
| 13 | Weidenholzer Andrea | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 14 | Winnige Melanie | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunthaller Erich | --- | BSV Pillichsdorf |
|
| 2 | Feuchtinger Alexander | --- | kein |
|
| 3 | Gaida Helmut | NOE | BS Hohenau |
|
| 4 | Hauner Sen Franz | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Henrych Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Hermann Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Horvath Peter | --- | keiner |
|
| 8 | Jeitler Gustav | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 9 | Katzberger Roman | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 10 | Kaufmann Christopher | --- | keiner |
|
| 11 | Mantl Erwin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 12 | Mauthner Robert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 13 | Milositz Peter | NOE | BC Schmidatal |
|
| 14 | Mokesch Walter | NOE | BS Hohenau |
|
| 15 | Nadasi Mihaly | W | Ubsc artemis wien |
|
| 16 | Pachler Erwin | NOE | Hohenau |
|
| 17 | Redl Mario | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 18 | Schiefer Viktor | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 19 | Schuckert Roman | NOE | BS Hohenau |
|
| 20 | Supola Christian | --- | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 21 | Suppan Arnold | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 22 | Todt Christian | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 23 | Zikuda Helmuth | --- | keiner |
|
| 24 | ZIMMERMANN Reinhard | --- | --- |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaida Regina | NOE | BS Hohenau |
|
| 2 | Mayer Christa | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Pachler Sonja | NOE | Hohenau |
|
| 4 | Rejmann Birgitt | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 5 | Schiefer Eveline | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Schiener Ingrid | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Todt Sahna | B | BSV Nickelsdorf |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dohnalik Roman | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Fazekas Karlheinz | NOE | HSV Wr.Neustadt |
|
| 3 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal |
|
| 4 | Flechl Herbert | B | BSV Mattersburg |
|
| 5 | Kast Werner | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Mayer Günther | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Minder Urs | NOE | NaturAktiv Irenental NÖ |
|
| 8 | Poppel Rudolf | B | BSV Zurndorf |
|
| 9 | Schabhüttel Siegfried | B | BSV Raabtal |
|
| 10 | Zellhofer Engelbert | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fazekas Maximiliana | NOE | HSV Wr.Neustadt |
|
| 2 | Straka Elisabeth | NOE | BS Hohenau |
|