Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 180 |
Fix: 129 |
angemeldet: 51 |
auf Warteliste: 9 ≥ Position 181
BBR
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischof Matthias | V | BSC - Bludenz |
|
| 2 | Dödlinger Josef | T | Kein Verein |
|
| 3 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Huber Manfred | V | BSC - Bludenz |
|
| 5 | Maralescu Utu-Daniel | OOE | Seehofclub 3D |
|
| 6 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 7 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 8 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 9 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP |
|
| 10 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria HSV Wals |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruggmüller Elisabeth | V | BSC - Bludenz |
|
| 2 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 3 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
| 4 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport |
|
| 5 | Rohowsky Eva | T | BSMP |
|
| 6 | Schallert Sarah | V | BSC - Bludenz |
|
| 7 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria HSV Wals |
|
| 8 | Stockklauser Annemarie | S | HSV Saalfelden |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport |
|
| 4 | Lauchart Wilfried | S | Hsv saalfelden |
|
| 5 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 6 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten |
|
| 7 | Stockklauser Matthias | S | HSV Saalfelden |
|
BHR
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger René | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 3 | Hartmann Horst | V | BSC - Bludenz |
|
| 4 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko |
|
| 6 | Ladstätter Michael | T | BSU St. Veit |
|
| 7 | Lambert Chris | T | BSV Penzing |
|
| 8 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 9 | Pfaffl Nikolaus | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 10 | Vollrath Jürgen | --- | BSV Lechtal |
|
| 11 | Würtz Werner | --- | BSV Hochburg Ach |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Hess Frank-Jürgen | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 4 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
| 5 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND |
|
| 6 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 7 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND |
|
| 3 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Compound (FU)
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen Walter | V | BSC - Bludenz |
|
| 2 | Orlich Florian | V | BSC - Bludenz |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmann Aron | V | BSC - Bludenz |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruggmüller Isabel | V | BSC - Bludenz |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Huter Franz | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 3 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 4 | Matz Hendryk | --- | Seehofclub 3D |
|
| 5 | Max Noah | V | BSC - Bludenz |
|
| 6 | Orlich Roland | V | BSC - Bludenz |
|
| 7 | Pabel Mario | S | Ubsc Flachgau |
|
| 8 | Rosenegger Klaus | --- | Team Patch-X |
|
| 9 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 10 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target |
|
| 11 | Wipp Martin | S | Team Patch-X |
|
| 12 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Meyer Rainer | T | BSC Kaiserwinkl |
|
HB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaun Christian | T | Final Target |
|
| 2 | Hoheneder Andreas | --- | UBSV - Schardenberg |
|
| 3 | Huber Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Schipflinger Reinhard | S | JBC Rauris |
|
| 5 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 6 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox |
|
| 7 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 8 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 9 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 2 | Huber Nicole | V | BSV Götzis |
|
| 3 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 4 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 2 | Holubar Andreas | T | Final Target |
|
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 5 | Nömayer Georg | --- | Bs bad birnbach |
|
| 6 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
LB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Basti | --- | BS Bad Birnbach |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg |
|
| 2 | FRÖHLICH Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 3 | Glas Michael | T | BSC Wörgl |
|
| 4 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota |
|
| 5 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 6 | Max Mario | V | BSC - Bludenz |
|
| 7 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 8 | Rappl Philipp | T | BSMP |
|
| 9 | Schallert Alexander | V | BSC - Bludenz |
|
| 10 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
| 11 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischof Tanja | V | BSC - Bludenz |
|
| 2 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 3 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl |
|
| 4 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Poprachova Katerina | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 6 | Radl Melanie | V | BSC - Bludenz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Bernd | V | BSC Hard |
|
| 2 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 3 | Eberl Walter | T | BSC TS Wörgl |
|
| 4 | Leitgeb Titus | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 6 | Noichl Harald | T | Finale target |
|
| 7 | Wieland Florian | V | BSC - Bludenz |
|
| 8 | Zwertetschka Thomas | T | BAW Jochberg |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Angerer Regina | V | BSC Hard |
|
| 2 | Ruckendorfer Inge | OOE | Waldenfels |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Alois | --- | BSU ST.VEIT |
|
| 2 | Huber Jonas | V | BSC - Bludenz |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gußner Nils | --- | Diebacher Edelknechte |
|
| 2 | Hoheneder Lukas | --- | BS Bad Birnbach |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gußner Tim | --- | Diebacher Edelknechte |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Achrainer Patrick | --- | Kein Verein |
|
| 2 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 3 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Bachmann Jerome | V | BSC - Bludenz |
|
| 5 | Baumann Georg | T | BSV Lakota |
|
| 6 | Dicu Cristian-Eduard | --- | BSP Hallaich |
|
| 7 | Ellinger Reinhard | T | kein |
|
| 8 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein |
|
| 9 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 10 | Gartner Günther | T | final target |
|
| 11 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 12 | Gußner Stefan | --- | Diebacher Edelknechte |
|
| 13 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 14 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv-Avalon |
|
| 15 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 16 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT |
|
| 17 | Juen Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 18 | Karrer Robert | T | BSC Final Target |
|
| 19 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit |
|
| 20 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing |
|
| 21 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 22 | Leski Thomas | STMK | FC St. Ulrich in Greith |
|
| 23 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 24 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 25 | Oberacher Hans | T | BSc-Final target |
|
| 26 | Oberegelsbacher Ewald | S | BSV STOCKNBAM |
|
| 27 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 28 | Pichler Robert | T | Final Target |
|
| 29 | Rohrmoser Meinhard | S | HSV Saalfelden |
|
| 30 | Schmitt Andreas | --- | SV Söcking |
|
| 31 | Schratl Roland | S | Bsv Oberkrammern |
|
| 32 | Schroll Patrick | --- | Gast |
|
| 33 | SCHWENTER Helmut | T | Bsv Pointenhof |
|
| 34 | Ullrych Herbert | T | BSC Final Target |
|
| 35 | Ullrych Lukas | --- | Gast |
|
| 36 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Susanne | --- | BSU St.Veit |
|
| 2 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein |
|
| 3 | Gußner Melanie | --- | Diebacher Edelknechte |
|
| 4 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 5 | Juen Christine | T | SG Scharnitz |
|
| 6 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz |
|
| 7 | Marx Ulrike | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 8 | Mosbrugger Judith | V | BSC - Bludenz |
|
| 9 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 10 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 11 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 12 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 13 | Voglmeier Martina | --- | SV Söcking |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Theodor | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Herold Günter | STMK | FC St. Ulrich i. G. |
|
| 4 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target |
|
| 6 | Marchetti Hans | S | Bsv oberkrammern |
|
| 7 | Marx Reinhold | STMK | FC St.Ulrich |
|
| 8 | Moosbrugger Leopold | V | BSC - Bludenz |
|
| 9 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 10 | Praschberger Franz | T | IHG |
|
| 11 | Sacher Jens | T | IHG |
|
| 12 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 13 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 14 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 15 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
| 2 | Herold Renate | STMK | FC St. Ulrich i. G. |
|