Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 45 |
Bezahlt: 1 |
Offen/Warteliste: 44
BBR
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dödlinger Josef | T | Kein Verein |
|
| 2 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Maralescu Utu-Daniel | OOE | Seehofclub 3D |
|
| 4 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 5 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 6 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria HSV Wals |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria HSV Wals |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport |
|
| 3 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten |
|
BHR
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 3 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 4 | Nikolaus Pfaffl | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 5 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
Compound (FU)
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 2 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofbauer Maria | S | UBSC Flachgau |
|
HB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoheneder Andreas | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 2 | Schipflinger Reinhard | S | JBC Rauris |
|
| 3 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
LB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoheneder Lukas | --- | BS Bad Birnbach |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 2 | Leitgeb Titus | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
TRB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | gartner günther | T | final target |
|
| 2 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 3 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 4 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 5 | Karrer Robert | T | BSC Final Target |
|
| 6 | Oberacher Hans | T | BSc-Final target |
|
| 7 | Pacher Markus | T | IHG |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 3 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 4 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|