Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 17.05.2026
Turnierplätze: 180 |
Fix: 11 |
angemeldet: 119 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Susanne | --- | BSU St.Veit | TRB | 2026-02-20 | ![]() |
| 2 | Aderer Alois | --- | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-02-20 | ![]() |
| 3 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-02-04 | ![]() |
| 4 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-05-03 | ![]() |
| 5 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | BBR | 2026-04-09 | ![]() |
| 6 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | BBR | 2025-12-11 | ![]() |
| 7 | Baumann Georg | T | BSV Lakota | TRB | 2026-04-28 | ![]() |
| 8 | Berger René | T | BSU St. Veit | BHR | 2026-05-02 | ![]() |
| 9 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | BHR | 2025-12-07 | ![]() |
| 10 | Dicu Cristian-Eduard | --- | BSP Hallaich | TRB | 2026-04-11 | ![]() |
| 11 | Dödlinger Josef | T | Kein Verein | BBR | 2025-11-25 | ![]() |
| 12 | Eberl Walter | T | BSC TS Wörgl | LB | 2026-02-26 | ![]() |
| 13 | Ellinger Reinhard | T | kein | TRB | 2026-05-01 | ![]() |
| 14 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg | TRB | 2026-02-16 | ![]() |
| 15 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg | LB | 2026-05-02 | ![]() |
| 16 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 17 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 18 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB | 2026-02-15 | ![]() |
| 19 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz | BBR | 2025-11-21 | ![]() |
| 20 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | Compound (FU) | 2026-03-14 | ![]() |
| 21 | gartner günther | T | final target | TRB | 2025-12-27 | ![]() |
| 22 | Gaun Christian | T | Final Target | HB | 2026-05-01 | ![]() |
| 23 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | TRB | 2025-12-01 | ![]() |
| 24 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | TRB | 2025-12-01 | ![]() |
| 25 | Glas Michael | T | BSC Wörgl | LB | 2026-02-15 | ![]() |
| 26 | Glas Lisa | T | BSC Wörgl | LB | 2026-02-15 | ![]() |
| 27 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2025-12-05 | ![]() |
| 28 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz | Compound (FU) | 2026-04-19 | ![]() |
| 29 | Hans Marchetti | S | Bsv oberkrammern | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 30 | Heitz Martin | T | IHG | TRB | 2025-12-14 | ![]() |
| 31 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden | BBR | 2026-04-26 | ![]() |
| 32 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz | BHR | 2026-04-15 | ![]() |
| 33 | Hess Frank-Jürgen | T | HSV Lienz | BHR | 2026-04-15 | ![]() |
| 34 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | HB | 2026-05-05 | ![]() |
| 35 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv-Avalon | TRB | 2026-02-21 | ![]() |
| 36 | Hoheneder Andreas | --- | BS Bad Birnbach | HB | 2025-11-22 | ![]() |
| 37 | Hoheneder Lukas | --- | BS Bad Birnbach | LB | 2025-11-22 | ![]() |
| 38 | Huter Franz | T | BSC Kaiserwinkl | Compound (FU) | 2026-03-10 | ![]() |
| 39 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-05-02 | ![]() |
| 40 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-05-02 | ![]() |
| 41 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-02-20 | ![]() |
| 42 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko | BHR | 2026-03-01 | ![]() |
| 43 | Juen Christine | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-03-08 | ![]() |
| 44 | Juen Christian | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-03-08 | ![]() |
| 45 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport | BBR | 2025-12-01 | ![]() |
| 46 | Karrer Robert | T | BSC Final Target | TRB | 2026-01-03 | ![]() |
| 47 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 48 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | TRB | 2026-02-04 | ![]() |
| 49 | Kofler Marion | T | BSC- Rietz | TRB | 2026-02-19 | ![]() |
| 50 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | HB | 2026-02-19 | ![]() |
| 51 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | Compound (FU) | 2025-12-09 | ![]() |
| 52 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BHR | 2026-02-18 | ![]() |
| 53 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-02-18 | ![]() |
| 54 | Leitgeb Titus | S | UBSC Flachgau | LB | 2025-12-04 | ![]() |
| 55 | Maralescu Utu-Daniel | OOE | Seehofclub 3D | BBR | 2026-01-04 | ![]() |
| 56 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport | BBR | 2026-04-21 | ![]() |
| 57 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport | BBR | 2026-04-21 | ![]() |
| 58 | Marte Andreas | T | BSV Lakota | TRB | 2025-11-23 | ![]() |
| 59 | Marx Ulrike | STMK | FC St. Ulrich | TRB | 2026-03-15 | ![]() |
| 60 | Marx Reinhold | STMK | FC St.Ulrich | TRB | 2026-03-15 | ![]() |
| 61 | Matz Hendryk | --- | Seehofclub 3D | Compound (FU) | 2026-02-28 | ![]() |
| 62 | Mauler Christian | OOE | TBS Vöcklabruck | LB | 2026-02-11 | ![]() |
| 63 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz | HB | 2025-12-02 | ![]() |
| 64 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-01-31 | ![]() |
| 65 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | TRB | 2025-11-27 | ![]() |
| 66 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | LB | 2026-01-10 | ![]() |
| 67 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden | BHR | 2025-11-24 | ![]() |
| 68 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-01-04 | ![]() |
| 69 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-01-04 | ![]() |
| 70 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | BHR | 2026-01-04 | ![]() |
| 71 | Nikolaus Pfaffl | --- | BSV Hochburg Ach | BHR | 2025-12-10 | ![]() |
| 72 | Noichl Harald | T | Finale target | LB | 2026-04-07 | ![]() |
| 73 | Oberacher Hans | T | BSc-Final target | TRB | 2025-12-21 | ![]() |
| 74 | Oberegelsbacher Ewald | S | BSV STOCKNBAM | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 75 | Pacher Markus | T | IHG | TRB | 2025-11-25 | ![]() |
| 76 | Paul Astrid | T | IHG | TRB | 2026-02-15 | ![]() |
| 77 | Pfaffl Harald | --- | BSV Hochburg Ach | BHR | 2025-12-07 | ![]() |
| 78 | Pfaffl Nikolaus | --- | BSV Hochburg Ach | BHR | 2026-03-25 | ![]() |
| 79 | Pichler Rober | T | Final Target | TRB | 2026-05-01 | ![]() |
| 80 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | BBR | 2026-04-09 | ![]() |
| 81 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | BBR | 2026-04-09 | ![]() |
| 82 | Rappl Philipp | T | BSMP | LB | 2026-04-13 | ![]() |
| 83 | Rieger KURT | T | HSV-LIENZ | Compound (FU) | 2026-02-10 | ![]() |
| 84 | Rohowsky Eva | T | BSMP | BBR | 2026-05-06 | ![]() |
| 85 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP | BBR | 2026-05-06 | ![]() |
| 86 | Rosenegger Klaus | --- | Team Patch-X | Compound (FU) | 2026-03-12 | ![]() |
| 87 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-04-19 | ![]() |
| 88 | Schipflinger Reinhard | S | JBC Rauris | HB | 2025-11-24 | ![]() |
| 89 | Schratl Roland | S | Bsv Oberkrammern | TRB | 2026-02-07 | ![]() |
| 90 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | HB | 2025-11-22 | ![]() |
| 91 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2025-12-05 | ![]() |
| 92 | Schroll Patrick | --- | Gast | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 93 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | Compound (FU) | 2025-12-11 | ![]() |
| 94 | SCHWENTER Helmut | T | Bsv Pointenhof | TRB | 2026-05-01 | ![]() |
| 95 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-01-31 | ![]() |
| 96 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | TRB | 2026-04-25 | ![]() |
| 97 | Sinicak Jan | --- | BS Vaterstetten | BBR | 2025-12-31 | ![]() |
| 98 | Staffler Harald | T | BSC Final Target | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 99 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 100 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | BHR | 2026-02-06 | ![]() |
| 101 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | BHR | 2026-02-06 | ![]() |
| 102 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria HSV Wals | BBR | 2025-12-28 | ![]() |
| 103 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria HSV Wals | BBR | 2025-12-28 | ![]() |
| 104 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | LB | 2025-11-28 | ![]() |
| 105 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-02-04 | ![]() |
| 106 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko | BHR | 2026-03-01 | ![]() |
| 107 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | HB | 2026-05-05 | ![]() |
| 108 | Ullrych Michael | T | BSC Final Target | Compound (FU) | 2026-03-22 | ![]() |
| 109 | Ullrych Herbert | T | BSC Final Target | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 110 | Ullrych Lukas | --- | Gast | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 111 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 | HB | 2026-04-29 | ![]() |
| 112 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko | BHR | 2026-03-01 | ![]() |
| 113 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB | 2026-01-26 | ![]() |
| 114 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | Compound (FU) | 2026-03-05 | ![]() |
| 115 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB | 2025-12-27 | ![]() |
| 116 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | LB | 2026-02-04 | ![]() |
| 117 | Wipp Martin | S | Team Patch-X | Compound (FU) | 2026-03-18 | ![]() |
| 118 | Würtz Werner | --- | BSV Hochburg Ach | BHR | 2026-03-25 | ![]() |
| 119 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | Compound (FU) | 2025-12-02 | ![]() |
