Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 140 |
Fix: 39 |
angemeldet: 86 |
auf Warteliste: 0
BBR
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 3 | Schuster Kurt | K | BSV. ORTENBURG |
|
BHR
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 3 | Berger René | T | BSU St.veit |
|
| 4 | Brugger Bernhard | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 6 | Holleis Hans | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Jezdik Robert | keine | JS Licomersko |
|
| 8 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 9 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 10 | Münch Andreas | S | BOWFIRE Schörhof |
|
| 11 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 12 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
| 13 | Oppacher Josh | S | Club 3D Bogebsport HSV Wals |
|
| 14 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 15 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Ga5 |
|
| 16 | Reich Thomas | S | Bögenhütte Klamm |
|
| 17 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 18 | Svarc Stanislav | keine | JS Licomersko CZ |
|
| 19 | Vennix Bart | S | JBC Gastein |
|
| 20 | Wörgötter Hans-Peter | S | BSV Stuhlfelden |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 3 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach |
|
| 4 | Holleis Gabi | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 8 | Vavrickova Katerina | keine | JS Licomersko CZ |
|
FU
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Dullnig Peter | K | BSV. ORTENBURG |
|
| 3 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 5 | Rieger Kurt | T | HSV-LIENZ |
|
| 6 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern |
|
HB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grandits Herbert | K | BSV. ORTENBURG |
|
| 2 | Holzner Markus | T | Bsc Rietz |
|
| 3 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 5 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz |
|
| 6 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Risslegger Anton | S | Jbc Rauris |
|
| 8 | Schett Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris |
|
| 10 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 11 | Urstöger Hannes | keine | Talagova 2002 |
|
| 12 | Wibmer Andreas | T | BSU. St. Veit |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalezova Anna | keine | Prazske vetve |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 3 | Jeannette Pilz | T | FinalTarget |
|
| 4 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns |
|
| 5 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
LB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 2 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg |
|
| 3 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 4 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Kapeller Stephan | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 8 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 9 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden |
|
| 10 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 11 | Walder Matthias | T | BSU St. Veit |
|
| 12 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
| 13 | Zwerteschka Thomas | T | BAW |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
| 2 | Hyde Caroline | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Prossegger Tanja | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Scharler-Kastner Dominic | S | BSC Niedernsill |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Antes Fabian | S | BSV Riedersbach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 3 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 4 | DAX Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 5 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
| 6 | Dicu Cristian-Eduard | keine | BSP Hallaich |
|
| 7 | Eicher Herbert | S | Bsc-Sagitta |
|
| 8 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg |
|
| 10 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 11 | Gartner Günther | T | final target |
|
| 12 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 13 | Gruber Christian | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 14 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 15 | Hutterer Robert | S | BSC Sagitta |
|
| 16 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 17 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 18 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 19 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT |
|
| 20 | Karrer Robert | T | BSC Final Target |
|
| 21 | Kastner Andreas | S | BSC Niedernsill |
|
| 22 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit |
|
| 23 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 24 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood |
|
| 25 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns |
|
| 26 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 27 | Marchetti Hans | S | Bsv oberkrammern |
|
| 28 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal |
|
| 29 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 30 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 31 | Niederstrasser Wolfgang | S | BSV Riedersbach |
|
| 32 | Rieder Thomas | S | bsv Oberkrammern |
|
| 33 | Rieder Gerhard | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 34 | Schratl Roland | S | Bsv Oberkrammern |
|
| 35 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau |
|
| 36 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 37 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 4 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 6 | Mendez Yanina | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Pitterl Michaela | T | HSV Lienz |
|
| 8 | Seidl Elisabeth | S | JBC Rauris |
|
| 9 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|